林小琪
彰化縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:阮升立
306 財產申報資料出刊 民國115年 04月 16日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 335 萬
可估證券市值
NT$ 31.9 萬
存款總計
NT$ 301 萬
最大單一股票持股
百和興業-KY
有價證券
申報日 114年11月01日信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日37 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行彰化分行 (綜合存款) | 林小琪 | 120 |
| 合庫商業銀行彰化分行 (支票存款) | 林小琪 | 26,903 |
| 合庫商業銀行彰化分行 (活期存款) | 林小琪 | 14,253 |
| 華南銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 346,676.50 |
| 華南銀行和美分行 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 1,282,572 |
| 華南銀行和美分行 (活儲證券戶) | 林小琪 | 60,108 |
| 華南銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 839 |
| 台北富邦商業銀行公益分行 (活期存款) | 林小琪 | 7,061 |
| 兆豐國際商業銀行北彰化分行 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 407 |
| 臺灣企銀彰化分行 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 768 |
| 台中銀行和美分行 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 843 |
| 台中銀行和美分行 (綜合存款) | 林小琪 | 9,227 |
| 彰化第一信用合作社和美分社 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 4,656 |
| 彰化第六信用合作社營業部 (活期證券戶) | 林小琪 | 100 |
| 彰化縣鹿港信用合作社頂番分社 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 1,925 |
| 花蓮第二信用合作社中正分社 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 137,324 |
| 彰化縣和美鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 5,047 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林小琪 | 408,822 |
| 土地銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 1,631 |
| 合庫商業銀行彰化分行 (支票存款) | 阮升立 | 782 |
| 合庫商業銀行彰化分行 (活期存款) | 阮升立 | 174,170 |
| 合庫商業銀行彰化分行 (活期存款) | 阮升立 | 1,007 |
| 合庫商業銀行士林分行 (活期存款) | 阮升立 | 375 |
| 台北富邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 10,457 |
| 台北富邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 588 |
| 兆豐國際商業銀行南彰化分行 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 742 |
| 台中銀行和美分行 (活期存款) | 阮升立 | 261,139 |
| 台中銀行和美分行 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 850 |
| 彰化第一信用合作社和美分社 (支票存款) | 阮升立 | 381 |
| 彰化第一信用合作社和美分社 (活期存款) | 阮升立 | 165 |
| 彰化第一信用合作社和美分社 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 4,003 |
| 彰化第六信用合作社營業部 (活期證券戶) | 阮升立 | 704 |
| 彰化縣和美鎮農會信用部 (活期存款) | 阮升立 | 4,395 |
| 彰化縣和美鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 6,643 |
| 彰化縣和美鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 350 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 217,073 |
| 台新國際銀行文心分行 (活期儲蓄存款) | 阮升立 | 20,928 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 113年08月26日 | 上市櫃股票 | 群創 | 減資轉入(存) | 4,539 | 富邦綜合證券和美分公司 |
| 277 | 113年08月26日 | 上市櫃股票 | 群創舊 | 減資轉出(提) | 5,158 | 富邦綜合證券和美分公司 |
| 277 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 群創 | 減資轉出(提) | 5,158 | 富邦綜合證券和美分公司 |
| 277 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 群創舊 | 減資轉入(存) | 5,158 | 富邦綜合證券和美分公司 |
| 277 | 113年05月14日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 277 | 113年05月14日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 277 | 113年05月14日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 277 | 113年05月14日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 277 | 113年05月14日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 1,000 | 富邦-員林 |
| 277 | 113年05月14日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 1,000 | 富邦-員林 |
顯示 10 / 8,218 筆