鄒
鄒清長
臺灣土地銀行股份有限公司 / 副總經理
配偶:吉靜如
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 114年07月02日 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 中磊 | 賣出(3個月內) | 5,000 |
| 信託指示 | 114年07月02日 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 元晶 | 賣出(3個月內) | 10,000 |
| 信託指示 | 114年07月02日 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 台驊控股 | 賣出(3個月內) | 5,000 |
| 信託指示 | 114年07月02日 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 長榮 | 賣出(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年07月02日 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 農林 | 賣出(3個月內) | 10,000 |
| 信託指示 | 114年07月02日 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 中美晶 | 賣出(3個月內) | 5,000 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。