王
王中聖
金門酒廠實業股份有限公司 / 總經理
配偶:翁佩藝
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年05月06日 | 未揭露 | 聯茂 | 賣(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年04月29日 | 未揭露 | 聯茂 | 賣(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年04月23日 | 未揭露 | 聯茂 | (3個月內賣) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年04月15日 | 未揭露 | 威剛 | 賣(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年04月10日 | 未揭露 | 晶彩科 | 賣(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年04月09日 | 未揭露 | 晶彩科 | 賣(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年04月09日 | 未揭露 | 威剛 | 賣(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年03月27日 | 未揭露 | 十銓 | 賣(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年03月17日 | 未揭露 | 穩懋 | 賣(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年01月29日 | 未揭露 | 十銓 | 賣(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年01月09日 | 未揭露 | 十銓 | 買 | 1,000 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。