陳錦偉
金門縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:朱碧梅
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 280 萬
可估證券市值
NT$ 107 萬
存款總計
NT$ 173 萬
最大單一股票持股
易威
有價證券
申報日 114年11月01日信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行金門分行 (綜合存款) | 陳錦偉 | 146 |
| 土地銀行金門分行 (優惠存款) | 陳錦偉 | 277,280 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳錦偉 | 5,883 |
| 臺灣銀行金門分行 (定期存款) | 朱碧梅 | 300,000 |
| 臺灣銀行金門分行 (綜合存款) | 朱碧梅 | 46,865 |
| 土地銀行金門分行 (定期儲蓄存款) | 朱碧梅 | 600,000 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 朱碧梅 | 236,041 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 朱碧梅 | 3,215.20 |
| 金門縣金門區漁會信用部 (活期儲蓄存款) | 朱碧梅 | 12,979 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱碧梅 | 48,747 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 朱碧梅 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 朱碧梅 | 100,000 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 114年08月13日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 統一金門 |
| 313 | 114年07月10日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 2,000 | 統一金門 |
| 313 | 114年04月02日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 2,000 | 統一金門 |
| 313 | 114年04月02日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 統一金門 |
| 313 | 114年03月06日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 統一金門 |
| 313 | 114年02月03日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 5,000 | 統一金門 |
| 313 | 114年01月22日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 統一金門 |
| 313 | 114年01月14日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 統一金門 |
| 313 | 113年12月26日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 統一金門 |
| 313 | 113年12月19日 | 上市櫃股票 | 易威 | 買 | 1,000 | 統一金門 |
顯示 10 / 73 筆