趙
趙永清
監察院 / 監察委員
配偶:陳秀玲
309 財產申報資料309 信託申報資料出刊 民國115年 04月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3.3 億
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 3.2 億
最大單一股票持股
鋰科(未能交付信託原因:非國內上市、上櫃股票)
有價證券
申報日 114年11月01日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳秀玲 | 210,000 | — | — | 2,100,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日124 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 趙永清 | 1,816 |
| 第一銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 第一銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 趙永清 | 201,657 |
| 第一銀行中和分行 (綜合存款) | 趙永清 | 99,013 |
| 上海銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 趙永清 | 1,104 |
| 國泰世華銀行忠孝分行 (活期儲蓄存款) | 趙永清 | 4,075,301 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,900,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,900,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 趙永清 | 339,070 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 趙永清 | 2,000,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 趙永清 | 1,222,613 |
| 第一銀行中和分行 (支票存款) | 陳秀玲 | 3,155 |
| 第一銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 8,970,000 |
| 第一銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 340,607 |
| 上海銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 908 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期存款) | 陳秀玲 | 262,716.10 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 2,900,000 |
| 國泰世華銀行中和分行 (活期存款) | 陳秀玲 | 1,844,215.80 |
| 國泰世華銀行中和分行 (活期存款) | 陳秀玲 | 1,835,280.30 |
| 國泰世華銀行中和分行 (活期存款) | 陳秀玲 | 29,673.60 |
| 國泰世華銀行中和分行 (活期存款) | 陳秀玲 | 260.50 |
| 國泰世華銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 1,217,152 |
| 國泰世華銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 260,695 |
| 兆豐國際商業銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 1,009 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 3,300,000 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 3,200,000 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 3,000,000 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 3,000,000 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 3,000,000 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 3,000,000 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 3,000,000 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 3,000,000 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (定期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 3,000,000 |
| 淡水第一信用合作社中和分社 (活期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 825,615 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 545,268 |
| 元大銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 陳秀玲 | 1,279 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。