蘇育德
澎湖縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:洪瑄璟
318 財產申報資料出刊 民國115年 05月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 734 萬
可估證券市值
NT$ 347 萬
存款總計
NT$ 387 萬
最大單一股票持股
華航
有價證券
申報日 114年11月01日股票
12 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
久津未識別 | 蘇育德 | 1 | — | — | 10 |
寶建未識別 | 蘇育德 | 3 | — | — | 30 |
陽明2609 / TWSE | 蘇育德 | 4,000 | $52.4 | NT$ 209,600 | 40,000 |
華航2610 / TWSE | 蘇育德 | 10,000 | $20.4 | NT$ 204,000 | 100,000 |
大立光3008 / TWSE | 蘇育德 | 500 | $4,020 | NT$ 2,010,000 | 5,000 |
先進光3362 / TPEx | 蘇育德 | 4,000 | $160.5 | NT$ 642,000 | 40,000 |
寶華未識別 | 蘇育德 | 3 | — | — | 30 |
長億實業未識別 | 蘇育德 | 5 | — | — | 50 |
中興商銀未識別 | 蘇育德 | 2 | — | — | 20 |
聯華1229 / TWSE | 洪瑄璟 | 2,100 | $41.65 | NT$ 87,465 | 21,000 |
聯華食1231 / TWSE | 洪瑄璟 | 110 | $89.1 | NT$ 9,801 | 1,100 |
台積電2330 / TWSE | 洪瑄璟 | 51 | $2,310 | NT$ 117,810 | 510 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 洪瑄璟 | 1,358 | $101.95 | NT$ 138,448 | 86,993.48 |
元大高股息0056 / TWSE | 洪瑄璟 | 1,000 | $50.6 | NT$ 50,600 | 37,490 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日9 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行澎湖分行 (活期儲蓄存款) | 蘇育德 | 227,232 |
| 合庫商業銀行澎湖分行 (活期存款) | 蘇育德 | 22,123 |
| 第一銀行澎湖分行 (綜合存款) | 蘇育德 | 3,037,401 |
| 第一銀行澎湖分行 (綜合存款) | 蘇育德 | 4,132.20 |
| 國泰世華銀行台中分行 (活儲證券戶) | 蘇育德 | 200 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇育德 | 1,250 |
| 第一銀行澎湖分行 (綜合存款) | 洪瑄璟 | 573 |
| 臺南市新市區農會信用部大社分部 (活期儲蓄存款) | 洪瑄璟 | 571,555 |
| 中信銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 洪瑄璟 | 3,464 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 陽明 | 買 | 1,000 | 第一金-澎湖 |
| 318 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 大立光 | 買 | 100 | 第一金-澎湖 |
| 318 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 先進光 | 買 | 1,000 | 第一金澎湖 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 賣 | 1,000 | 第一金-澎湖 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 賣 | 1,000 | 第一金-澎湖 |
| 318 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 1,000 | 第一金-澎湖 |
| 318 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 1,000 | 第一金-澎湖 |
| 318 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 賣 | 1,000 | 第一金-澎湖 |
| 318 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 大立光 | 買 | 30 | 第一金-澎湖 |
| 318 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 大立光 | 買 | 1 | 第一金-澎湖 |
顯示 10 / 441 筆