湯詠瑜
高雄市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:劉定基
303 財產申報資料出刊 民國115年 04月 02日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,730 萬
可估證券市值
NT$ 1,244 萬
存款總計
NT$ 454 萬
最大單一股票持股
國泰永續高股息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
18 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
中碳1723 / TWSE | 湯詠瑜 | 2,000 | $86.4 | NT$ 172,800 | 20,000 |
玉山金2884 / TWSE | 湯詠瑜 | 12,619 | $36.4 | NT$ 459,332 | 126,190 |
台新新光庚特一2887G / TWSE | 湯詠瑜 | 13 | $42.85 | NT$ 557 | 130 |
增你強3028 / TWSE | 湯詠瑜 | 3,000 | $64.1 | NT$ 192,300 | 30,000 |
精誠6214 / TWSE | 湯詠瑜 | 1,000 | $145.5 | NT$ 145,500 | 10,000 |
晶采8049 / TPEx | 湯詠瑜 | 2,000 | $25.65 | NT$ 51,300 | 20,000 |
大台北9908 / TWSE | 湯詠瑜 | 2,000 | $29.4 | NT$ 58,800 | 20,000 |
台塑1301 / TWSE | 劉定基 | 2,498 | $61.7 | NT$ 154,127 | 24,980 |
聯電2303 / TWSE | 劉定基 | 2,850 | $126 | NT$ 359,100 | 28,500 |
佳世達2352 / TWSE | 劉定基 | 568 | $28.75 | NT$ 16,330 | 5,680 |
華碩2357 / TWSE | 劉定基 | 255 | $760 | NT$ 193,800 | 2,550 |
大同2371 / TWSE | 劉定基 | 698 | $25.7 | NT$ 17,939 | 6,980 |
陽明2609 / TWSE | 劉定基 | 2,222 | $51.1 | NT$ 113,544 | 22,220 |
長榮航2618 / TWSE | 劉定基 | 2,773 | $41.95 | NT$ 116,327 | 27,730 |
和碩4938 / TWSE | 劉定基 | 564 | $87.4 | NT$ 49,294 | 5,640 |
力晶未識別 | 劉定基 | 622 | — | — | 6,220 |
力積電6770 / TWSE | 劉定基 | 878 | $61.9 | NT$ 54,348 | 8,780 |
欣高9931 / TWSE | 劉○泰 | 2,000 | $34 | NT$ 68,000 | 20,000 |
基金受益憑證
25 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯詠瑜 | 7 | — | — | 135,058 | |
元大台灣500050 / TWSE | 湯詠瑜 | 2,734 | $101.45 | NT$ 277,364 | 175,140.04 |
元大高股息0056 / TWSE | 湯詠瑜 | 15,283 | $50 | NT$ 764,150 | 572,959.67 |
富邦台50006208 / TWSE | 湯詠瑜 | 3,064 | $232.75 | NT$ 713,146 | 460,427.28 |
兆豐藍籌3000690 / TWSE | 湯詠瑜 | 2,000 | $73.8 | NT$ 147,600 | 88,760 |
富邦公司治理00692 / TWSE | 湯詠瑜 | 4,000 | $87.1 | NT$ 348,400 | 230,960 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 湯詠瑜 | 11,326 | $86.7 | NT$ 981,964 | 627,573.66 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 湯詠瑜 | 13,210 | $29.59 | NT$ 390,884 | 285,203.90 |
中信成長高股息00934 / TWSE | 湯詠瑜 | 88 | $27.32 | NT$ 2,404 | 1,871.76 |
元大高股息0056 / TWSE | 劉定基 | 11,000 | $50 | NT$ 550,000 | 412,390 |
元大S&P50000646 / TWSE | 劉定基 | 3,000 | $76.2 | NT$ 228,600 | 197,550 |
新光臺灣半導體30未識別 | 劉定基 | 6,000 | — | — | 130,140 |
T平衡凱基美國TOP未識別 | 劉定基 | 3,000 | — | — | 32,820 |
| 劉定基 | 10.70 | — | — | 10,127 | |
元大台灣500050 / TWSE | 劉○泰 | 3,000 | $101.45 | NT$ 304,350 | 192,180 |
元大高股息0056 / TWSE | 劉○泰 | 32,000 | $50 | NT$ 1,600,000 | 1,199,680 |
富邦台50006208 / TWSE | 劉○泰 | 2,000 | $232.75 | NT$ 465,500 | 300,540 |
復華富時不動產00712 / TWSE | 劉○泰 | 30,000 | $8.84 | NT$ 265,200 | 261,000 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 劉○泰 | 6,000 | $61.2 | NT$ 367,200 | 309,000 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 劉○泰 | 8,000 | $86.7 | NT$ 693,600 | 443,280 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 劉○泰 | 35,000 | $32.55 | NT$ 1,139,250 | 761,600 |
大華優利高填息3000918 / TWSE | 劉○泰 | 7,000 | $32.58 | NT$ 228,060 | 161,490 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 劉○泰 | 20,000 | $29.59 | NT$ 591,800 | 431,800 |
元大航太防衛科技00965 / TWSE | 劉○泰 | 1,000 | $25.01 | NT$ 25,010 | 23,680 |
主動群益台灣強棒00982A / TWSE | 劉○泰 | 6,000 | $21.81 | NT$ 130,860 | 87,540 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日31 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行群賢分行 (綜合存款) | 湯詠瑜 | 6,161 |
| 土地銀行中正分行 (綜合存款) | 湯詠瑜 | 3,176.50 |
| 土地銀行中正分行 (綜合存款) | 湯詠瑜 | 293 |
| 第一銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 湯詠瑜 | 6,049 |
| 國泰世華銀行世貿分行 (活儲證券戶) | 湯詠瑜 | 948 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 湯詠瑜 | 172,076 |
| 星展北高雄分行 (活期存款) | 湯詠瑜 | 1,940.80 |
| 星展北高雄分行 (活期存款) | 湯詠瑜 | 108 |
| 安泰銀行營業部 (綜合存款) | 湯詠瑜 | 118 |
| 上海銀行信義分行 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 10,680 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 83,883.50 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 36,537 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 5,230 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 24.90 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 7.70 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活儲證券戶) | 劉定基 | 670,403 |
| 兆豐國際商業銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 141 |
| 臺灣新光銀行大安分行 (活期存款) | 劉定基 | 1,954.60 |
| 臺灣新光銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 517 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 731,628 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 611,231 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 劉定基 | 500,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 劉定基 | 400,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 劉定基 | 250,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 劉定基 | 250,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 劉定基 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 劉定基 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 劉定基 | 200,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 劉定基 | 200,000 |
| 中信銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 劉定基 | 18 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 劉○泰 | 1,789 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉出(提) | 693 | 兆豐證券 |
| 303 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉入(存) | 568 | 兆豐證券 |
| 303 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉入(存) | 693 | 兆豐證券 |
| 303 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉出(提) | 693 | 兆豐證券 |
| 303 | 114年08月27日 | 上市櫃股票 | 玉山金 | 劃撥配發(存) | 125 | 國泰證券館前分公司 |
| 303 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 新光金甲特 | 合併轉出(提) | 13 | 國泰證券館前分公司 |
| 303 | 114年06月23日 | 上市櫃股票 | 大同 | 減資轉入(存) | 698 | 集保專戶 |
| 303 | 114年06月23日 | 上市櫃股票 | 大同舊 | 減資轉出(提) | 735 | 集保專戶 |
| 303 | 114年06月16日 | 上市櫃股票 | 捷敏-KY | 賣 | 1,000 | 玉山 |
| 303 | 114年06月16日 | 上市櫃股票 | 大同 | 換發轉出(提) | 735 | 集保專戶 |
顯示 10 / 16 筆