闕枚莎
臺北市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
295 財產申報資料出刊 民國115年 03月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,949 萬
可估證券市值
NT$ 1,569 萬
存款總計
NT$ 380 萬
最大單一股票持股
全福生技
有價證券
申報日 114年11月01日股票
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
東鹼1708 / TWSE | 闕枚莎 | 15,772 | $48 | NT$ 757,056 | 157,720 |
燿華2367 / TWSE | 闕枚莎 | 5,000 | $62.7 | NT$ 313,500 | 50,000 |
毅嘉2402 / TWSE | 闕枚莎 | 10,000 | $66.6 | NT$ 666,000 | 100,000 |
立隆電2472 / TWSE | 闕枚莎 | 2,000 | $371.5 | NT$ 743,000 | 20,000 |
健和興3003 / TWSE | 闕枚莎 | 3,000 | $63.9 | NT$ 191,700 | 30,000 |
力致3483 / TPEx | 闕枚莎 | 8,050 | $91.1 | NT$ 733,355 | 80,500 |
泰宗4169 / TWSE | 闕枚莎 | 4,240 | $153.5 | NT$ 650,840 | 42,400 |
中租-KY5871 / TWSE | 闕枚莎 | 5,140 | $121.5 | NT$ 624,510 | 51,400 |
全福生技6885 / TWSE | 闕枚莎 | 270,000 | $23.05 | NT$ 6,223,500 | 2,700,000 |
鉅橡8074 / TPEx | 闕枚莎 | 3,000 | $70.5 | NT$ 211,500 | 30,000 |
基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大美債20年00679B / TPEx | 闕枚莎 | 70,000 | $26.76 | NT$ 1,873,200 | 1,918,987 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 闕枚莎 | 60,000 | $28.1 | NT$ 1,686,000 | 1,708,452 |
中信高評級公司債00772B / TPEx | 闕枚莎 | 30,000 | $33.9 | NT$ 1,017,000 | 1,018,434 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日10 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 華南銀行樟樹灣分行 (活期儲蓄存款) | 闕枚莎 | 1,282,393 |
| 台北富邦銀行南港分行 (活期存款) | 闕枚莎 | 2,253.60 |
| 台北富邦銀行南港分行 (活期儲蓄存款) | 闕枚莎 | 210,666 |
| 國泰世華銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 闕枚莎 | 5,391 |
| 華泰銀行松德分行 (活期儲蓄存款) | 闕枚莎 | 1,473,909 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 闕枚莎 | 622 |
| 元大銀行台北分行 (活期儲蓄存款) | 闕枚莎 | 610,265 |
| 台新國際銀行忠孝分行 (活儲證券戶) | 闕枚莎 | 207,805 |
| 台新國際銀行汐止分行 (綜合存款) | 闕枚莎 | 1,000 |
| 中信銀行營業部 (活儲證券戶) | 闕枚莎 | 5,457 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 114年10月09日 | 上市櫃股票 | 力致 | 劃撥配發(存) | 1,050 | 元大證券仁愛分公司 |
| 295 | 114年09月04日 | 上市櫃股票 | 穩得 | 買 | 1,000 | 元大仁愛 |
| 295 | 114年09月04日 | 上市櫃股票 | 穩得 | 賣 | 1,000 | 元大仁愛 |
| 295 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 中租-KY | 劃撥配發(存) | 100 | 元大證券仁愛分公司 |
| 295 | 114年08月25日 | 上市櫃股票 | 立隆電 | 賣 | 1,000 | 元大-仁愛 |
| 295 | 114年08月07日 | 上市櫃股票 | 鉅橡 | 買 | 1,000 | 元大仁愛 |
| 295 | 114年08月05日 | 上市櫃股票 | 鉅橡 | 買 | 1,000 | 元大仁愛 |
| 295 | 114年08月05日 | 上市櫃股票 | 鉅橡 | 買 | 1,000 | 元大仁愛 |
| 295 | 114年05月08日 | 上市櫃股票 | 台光電 | 賣 | 1,000 | 元大-仁愛 |
| 295 | 114年03月12日 | 上市櫃股票 | 台光電 | 買 | 1,000 | 元大-仁愛 |
顯示 10 / 30 筆