黃建溢
屏東縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:高嘉華
310 財產申報資料出刊 民國115年 04月 30日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 595 萬
可估證券市值
NT$ 208 萬
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
ProSharesUltraBloombergCrudeOil
有價證券
申報日 114年11月01日股票
14 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
富喬1815 / TPEx | 高嘉華 | 1,000 | $96.2 | NT$ 96,200 | 10,000 |
台積電2330 / TWSE | 高嘉華 | 336 | $2,310 | NT$ 776,160 | 3,360 |
佳能2374 / TWSE | 高嘉華 | 2,000 | $72.1 | NT$ 144,200 | 20,000 |
建準2421 / TWSE | 高嘉華 | 350 | $144 | NT$ 50,400 | 3,500 |
聯鈞3450 / TWSE | 高嘉華 | 500 | $461 | NT$ 230,500 | 5,000 |
牧德3563 / TWSE | 高嘉華 | 200 | $706 | NT$ 141,200 | 2,000 |
神達3706 / TWSE | 高嘉華 | 100 | $85.5 | NT$ 8,550 | 1,000 |
新盛力4931 / TPEx | 高嘉華 | 1,500 | $236 | NT$ 354,000 | 15,000 |
| 高嘉華 | 55 | — | — | 432,529 | |
輝達未識別 | 高嘉華 | 143 | — | — | 889,096 |
| 高嘉華 | 3,000 | — | — | 30,000 | |
鴻海2317 / TWSE | 黃○安 | 100 | $260.5 | NT$ 26,050 | 1,000 |
台積電2330 / TWSE | 黃○安 | 82 | $2,310 | NT$ 189,420 | 820 |
輝達未識別 | 黃○安 | 4 | — | — | 24,870 |
基金受益憑證
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高嘉華 | 21.365 | — | — | 48,706 | |
| 高嘉華 | 3,700 | — | — | 2,438,038 | |
國泰費城半導體00830 / TWSE | 黃○安 | 500 | $92.85 | NT$ 46,425 | 28,710 |
主動野村台灣5000985A / TWSE | 黃○安 | 1,000 | $21.45 | NT$ 21,450 | 12,770 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 富喬 | 買 | 214 | 元大東港 |
| 310 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 富喬 | 買 | 285 | 元大東港 |
| 310 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 富喬 | 買 | 1 | 元大東港 |
| 310 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 賣 | 10 | 元大-東港 |
| 310 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 賣 | 133 | 元大-東港 |
| 310 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 賣 | 20 | 元大-東港 |
| 310 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 建準 | 賣 | 10 | 元大-東港 |
| 310 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 新盛力 | 賣 | 464 | 元大東港 |
| 310 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 建準 | 賣 | 5 | 元大-東港 |
| 310 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 賣 | 20 | 元大-東港 |
顯示 10 / 1,314 筆