欒
欒治誼
臺中市政府新聞局 / 局長
配偶:黃榮彬
315 財產申報資料315 信託申報資料出刊 民國115年 05月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,288 萬
可估證券市值
NT$ 783 萬
存款總計
NT$ 386 萬
最大單一股票持股
漢翔
有價證券
申報日 114年11月01日股票
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欒治誼 | 127 | — | — | 1,270 | |
| 黃榮彬 | 500 | — | — | 5,000 | |
| 黃榮彬 | 123 | — | — | 1,230 | |
| 黃榮彬 | 6 | — | — | 60 | |
| 黃榮彬 | 200 | — | — | 81,994.22 | |
| 黃榮彬 | 400 | — | — | 491,157 | |
| 黃榮彬 | 50 | — | — | 61,395 | |
| 黃榮彬 | 200 | — | — | 16,519 | |
| 黃榮彬 | 5,500 | — | — | 528,587 |
基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 黃榮彬 | 10,000 | $15 | NT$ 150,000 | 150,284 |
統一台灣高息動能00939 / TWSE | 黃榮彬 | 5,000 | $20.88 | NT$ 104,400 | 73,100 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 黃榮彬 | 20,000 | $12.22 | NT$ 244,400 | 195,600 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大成上市櫃股票 / 1210 / TWSE | 臺灣銀行 | 黃榮彬 | 20,000 | $55.3 | NT$ 1,106,000 | 200,000 |
昭輝上市櫃股票 / 1339 / TWSE | 臺灣銀行 | 黃榮彬 | 11,000 | $44.8 | NT$ 492,800 | 110,000 |
廣隆上市櫃股票 / 1537 / TWSE | 臺灣銀行 | 黃榮彬 | 5,000 | $127 | NT$ 635,000 | 50,000 |
巧新上市櫃股票 / 1563 / TWSE | 臺灣銀行 | 黃榮彬 | 20,000 | $60.1 | NT$ 1,202,000 | 200,000 |
新麥上市櫃股票 / 1580 / TPEx | 臺灣銀行 | 黃榮彬 | 5,000 | $124.5 | NT$ 622,500 | 50,000 |
漢翔上市櫃股票 / 2634 / TWSE | 臺灣銀行 | 黃榮彬 | 59,000 | $47.15 | NT$ 2,781,850 | 590,000 |
王品上市櫃股票 / 2727 / TWSE | 臺灣銀行 | 黃榮彬 | 2,000 | $246.5 | NT$ 493,000 | 20,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日65 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行彰化分行 (綜合存款) | 欒治誼 | 1,000,238 |
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 欒治誼 | 220,363 |
| 合庫商業銀行神岡分行 (綜合存款) | 欒治誼 | 221 |
| 第一銀行大雅分行 (活期儲蓄存款) | 欒治誼 | 58 |
| 京城商業銀行梅山分行 (活期儲蓄存款) | 欒治誼 | 12 |
| 三信銀行國光分行 (活期儲蓄存款) | 欒治誼 | 128 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 欒治誼 | 24 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 105,460 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 102,894 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 101,252 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 80,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 72,597 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 52,250 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 52,193 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 51,919 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 51,854 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 50,232 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 50,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 50,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 50,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 50,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 50,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 50,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 49,421 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 40,675 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 40,675 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 40,675 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 40,045 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 40,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 40,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 40,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 40,000 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 30,506 |
| 元大銀行彰化分行 (定期存款) | 欒治誼 | 10,000 |
| 中信銀行豐原分行 (活期儲蓄存款) | 欒治誼 | 124 |
| 華南銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 12,669 |
| 彰化銀行彰化分行 (活儲證券戶) | 黃榮彬 | 3,542 |
| 台北富邦銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 29,032 |
| 台北富邦商業銀行公益分行 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 4,120 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活儲證券戶) | 黃榮彬 | 2,112 |
| 國泰世華銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 46,698 |
| 臺灣企銀豐原分行 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 19,512 |
| 彰化第五信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 97 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 251,023 |
| 遠東國際銀行台中文心分行 (綜合存款) | 黃榮彬 | 39,801 |
| 元大銀行豐原分行 (活期存款) | 黃榮彬 | 75,092 |
| 元大銀行豐原分行 (活期存款) | 黃榮彬 | 54,703.90 |
| 元大銀行豐原分行 (活期存款) | 黃榮彬 | 18,106.50 |
| 元大銀行豐原分行 (活期存款) | 黃榮彬 | 14,556.40 |
| 元大銀行豐原分行 (活期存款) | 黃榮彬 | 10,487.80 |
| 元大銀行豐原分行 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 16,600 |
| 元大銀行豐原分行 (綜合存款) | 黃榮彬 | 3,483 |
| 元大銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 24,815 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 黃榮彬 | 112,419 |
| 元大銀行崇德分行 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 24,926 |
| 玉山銀行烏日分行 (綜合存款) | 黃榮彬 | 106,732 |
| 台新國際銀行豐原分行 (活儲證券戶) | 黃榮彬 | 12,199 |
| 台新國際銀行彰化分行 (綜合存款) | 黃榮彬 | 2,377 |
| 中信銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 黃榮彬 | 71,405 |
| 台北富邦銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 黃○心 | 20,551 |
| 台北富邦銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 黃○心 | 18,501.30 |
| 台北富邦銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 黃○心 | 1,780.40 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃○心 | 11,340 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 黃○心 | 144,369 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 黃○心 | 50,000 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。