吳旭豐
新竹市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 31.8 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 31.4 萬
最大單一股票持股
群益安穩貨幣市場
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
野村優質未識別 | 吳旭豐 | 2.40 | — | — | 510 |
群益安穩貨幣市場未識別 | 吳旭豐 | 9.20 | — | — | 156 |
富達亞洲債券A美累未識別 | 吳旭豐 | 0.81 | — | — | 387 |
摩根日本股票日圓累計未識別 | 吳旭豐 | 0.566 | — | — | 326 |
貝萊德美元優質債不配未識別 | 吳旭豐 | 0.36 | — | — | 388 |
貝萊德亞洲老虎債不配未識別 | 吳旭豐 | 0.23 | — | — | 314 |
景順永續歐洲數趨歐元未識別 | 吳旭豐 | 0.415 | — | — | 418 |
MFS全盛全球股美元未識別 | 吳旭豐 | 0.124 | — | — | 345 |
NB美國多元企機美元未識別 | 吳旭豐 | 0.452 | — | — | 422 |
PIMCO多元債美累未識別 | 吳旭豐 | 0.618 | — | — | 477 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日9 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行北大路分行 (綜合存款) | 吳旭豐 | 286,119 |
| 第一銀行新竹分行 (綜合存款) | 吳旭豐 | 448 |
| 第一銀行新竹分行 (綜合存款) | 吳旭豐 | 2 |
| 新竹第一信用合作社武陵分社 (活期儲蓄存款) | 吳旭豐 | 7,382 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳旭豐 | 16,995 |
| 永豐銀行光華分行 (活期儲蓄存款) | 吳旭豐 | 34 |
| 玉山銀行新竹分行 (綜合存款) | 吳旭豐 | 509 |
| 玉山銀行光華分行 (活期存款) | 吳旭豐 | 1,183.90 |
| 台新國際銀行新竹分行 (綜合存款) | 吳旭豐 | 1,135 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 112年08月31日 | 上市櫃股票 | 精剛 | 賣 | 1,000 | 康和內湖 |
| 287 | 112年07月24日 | 上市櫃股票 | 晟銘電 | 買 | 1,000 | 康和-內湖 |
| 287 | 112年07月24日 | 上市櫃股票 | 聚陽 | 買 | 1,000 | 康和-內湖 |
| 287 | 112年07月24日 | 上市櫃股票 | 晟銘電 | 賣 | 1,000 | 康和-內湖 |
| 287 | 112年07月24日 | 上市櫃股票 | 聚陽 | 賣 | 1,000 | 康和-內湖 |
| 287 | 112年07月21日 | 上市櫃股票 | 聚陽 | 買 | 1,000 | 康和-內湖 |
| 287 | 112年07月21日 | 上市櫃股票 | 聚陽 | 賣 | 1,000 | 康和-內湖 |
| 287 | 112年07月21日 | 上市櫃股票 | 森崴能源 | 賣 | 1,000 | 康和-內湖 |
| 287 | 112年07月21日 | 上市櫃股票 | 森崴能源 | 買 | 1,000 | 康和-內湖 |
| 287 | 112年07月20日 | 上市櫃股票 | 龍德造船 | 賣 | 1,000 | 康和-內湖 |
顯示 10 / 81 筆