陳揚
屏東縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
310 財產申報資料出刊 民國115年 04月 30日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 671 萬
可估證券市值
NT$ 612 萬
存款總計
NT$ 38.3 萬
最大單一股票持股
元大台灣50
有價證券
申報日 114年11月01日股票
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
廣達2382 / TWSE | 陳揚 | 2,000 | $372 | NT$ 744,000 | 20,000 |
瑞軒2489 / TWSE | 陳揚 | 4,120 | $41.65 | NT$ 171,598 | 41,200 |
瑞儀6176 / TWSE | 陳揚 | 1,000 | $91.3 | NT$ 91,300 | 10,000 |
國統8936 / TPEx | 陳揚 | 2,000 | $56 | NT$ 112,000 | 20,000 |
基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳揚 | 48.8459 | — | — | 210,859 | |
元大台灣500050 / TWSE | 陳揚 | 48,000 | $101.95 | NT$ 4,893,600 | 3,074,880 |
元大美債20年00679B / TPEx | 陳揚 | 4,000 | $26.76 | NT$ 107,040 | 109,656.40 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行中屏分行 (綜合存款) | 陳揚 | 133,267 |
| 台北富邦銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 陳揚 | 8 |
| 臺灣新光銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 陳揚 | 5 |
| 陽信銀行屏東分行 (綜合存款) | 陳揚 | 37,617 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳揚 | 35,693 |
| 屏東縣內埔地區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 陳揚 | 46,719 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 陳揚 | 30,358 |
| 玉山銀行屏東分行 (活期存款) | 陳揚 | 19,893.70 |
| 玉山銀行屏東分行 (綜合存款) | 陳揚 | 60,674 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 陳揚 | 300 |
| 台新國際銀行屏東分行 (綜合存款) | 陳揚 | 62 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 陳揚 | 18,759 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 宏碁 | 賣 | 1,000 | 陽信-高雄 |
| 310 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉入(存) | 4,120 | 陽信證券高雄分公司 |
| 310 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉出(提) | 4,593 | 陽信證券高雄分公司 |
| 310 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉出(提) | 4,593 | 陽信證券高雄分公司 |
| 310 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉入(存) | 4,593 | 陽信證券高雄分公司 |
| 310 | 114年09月23日 | 上市櫃股票 | 東捷 | 賣 | 1,000 | 陽信高雄 |
| 310 | 114年08月08日 | 上市櫃股票 | 南俊國際 | 賣 | 5 | 陽信高雄 |
| 310 | 114年08月08日 | 上市櫃股票 | 川湖 | 賣 | 1 | 陽信-高雄 |
| 310 | 114年08月08日 | 上市櫃股票 | 川湖 | 賣 | 4 | 陽信-高雄 |
| 310 | 114年08月08日 | 上市櫃股票 | 川湖 | 賣 | 166 | 陽信-高雄 |
顯示 10 / 28 筆