李雅慧
高雄市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
303 財產申報資料出刊 民國115年 04月 02日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 420 萬
可估證券市值
NT$ 67.9 萬
存款總計
NT$ 346 萬
最大單一股票持股
9105泰金寶-DR
有價證券
申報日 114年11月01日股票
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
和大1536 / TWSE | 李雅慧 | 5,000 | $49 | NT$ 245,000 | 50,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 李雅慧 | 3,000 | $78.5 | NT$ 235,500 | 30,000 |
國光生4142 / TWSE | 李雅慧 | 3,000 | $17.65 | NT$ 52,950 | 30,000 |
精誠6214 / TWSE | 李雅慧 | 1,000 | $145.5 | NT$ 145,500 | 10,000 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
9105泰金寶-DR未識別 | 李雅慧 | 10,000 | — | — | 66,500 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日9 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行高雄分行 (綜合存款) | 李雅慧 | 100,500 |
| 臺灣銀行高雄分行 (綜合存款) | 李雅慧 | 3,220.80 |
| 合庫商業銀行苓雅分行 (支票存款) | 李雅慧 | 50 |
| 合庫商業銀行苓雅分行 (活期存款) | 李雅慧 | 519 |
| 國泰世華銀行苓雅分行 (活儲證券戶) | 李雅慧 | 763 |
| 高雄銀行營業部 (支票存款) | 李雅慧 | 31,000 |
| 高雄銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 李雅慧 | 3,079,911 |
| 臺灣銀行高雄分行 (定期存款) | 郭○嘉 | 170,000 |
| 臺灣銀行高雄分行 (綜合存款) | 郭○嘉 | 73,200 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 世紀* | 賣 | 2,000 | 富邦高雄 |
| 303 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 世紀* | 買 | 2,000 | 富邦高雄 |
| 303 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 力積電 | 賣 | 4,000 | 富邦-高雄 |
| 303 | 114年10月23日 | 上市櫃股票 | 力積電 | 買 | 4,000 | 富邦-高雄 |
| 303 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 北基 | 賣 | 90 | 富邦高雄 |
| 303 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 北基 | 賣 | 4,000 | 富邦高雄 |
| 303 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 北基 | 劃撥配發(存) | 13 | 富邦證券高雄分公司 |
| 303 | 114年10月15日 | 上市櫃股票 | 北基 | 買 | 1,000 | 富邦高雄 |
| 303 | 114年10月15日 | 上市櫃股票 | 北基 | 買 | 3,000 | 富邦高雄 |
| 303 | 114年10月09日 | 上市櫃股票 | 德宏 | 賣 | 2,000 | 富邦高雄 |
顯示 10 / 99 筆