陳貽斌
連江縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:陳彩琳
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 502 萬
可估證券市值
NT$ 95.4 萬
存款總計
NT$ 381 萬
最大單一股票持股
新金磚五國
有價證券
申報日 114年11月01日股票
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
佳能2374 / TWSE | 陳彩琳 | 1,000 | $72.1 | NT$ 72,100 | 10,000 |
漢翔2634 / TWSE | 陳彩琳 | 2,000 | $47.15 | NT$ 94,300 | 20,000 |
品安8088 / TPEx | 陳彩琳 | 1,000 | $61.4 | NT$ 61,400 | 10,000 |
基金受益憑證
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大高股息0056 / TWSE | 陳彩琳 | 9,000 | $50.6 | NT$ 455,400 | 337,410 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 陳彩琳 | 2,000 | $59.8 | NT$ 119,600 | 103,000 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 陳彩琳 | 5,000 | $30.19 | NT$ 150,950 | 107,950 |
新金磚五國未識別 | 陳彩琳 | 19,614.50 | — | — | 257,734.53 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日8 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 陳貽斌 | 45 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳貽斌 | 634,034 |
| 中信銀行土城分行 (活儲證券戶) | 陳貽斌 | 100 |
| 合庫商業銀行敦南分行 (活期存款) | 陳彩琳 | 35,193 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳彩琳 | 2,993,772 |
| 永豐銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 陳彩琳 | 1,861 |
| 凱基銀行土城分行 (活儲證券戶) | 陳彩琳 | 141,607 |
| 台新國際銀行板南分行 (活期儲蓄存款) | 陳彩琳 | 250 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 品安 | 買 | 1,000 | 凱基土城 |
| 313 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 賣 | 1,000 | 凱基-土城 |
| 313 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 賣 | 1,000 | 凱基-土城 |
| 313 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 買 | 1,000 | 凱基-土城 |
| 313 | 114年09月16日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 買 | 2,000 | 凱基-土城 |
| 313 | 114年09月10日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 賣 | 1,000 | 凱基-土城 |
| 313 | 114年09月08日 | 上市櫃股票 | 佳能 | 買 | 1,000 | 凱基-土城 |
| 313 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 漢翔 | 買 | 2,000 | 凱基-土城 |
| 287 | 113年12月13日 | 上市櫃股票 | 凱績優選高股息 | 買進 | 2,000 | 凱基證券土城分公司 |
| 287 | 113年12月13日 | 上市櫃股票 | 元大高股息 | 買進 | 10,000 | 凱基證券土城分公司 |
顯示 10 / 10 筆