陳
陳榮貴
新北市政府財政局 / 局長
配偶:潘美玲
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,770 萬
可估證券市值
NT$ 715 萬
存款總計
NT$ 528 萬
最大單一股票持股
元大美債20年
有價證券
申報日 114年11月01日股票
18 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳榮貴 | 6,184 | — | — | 61,840 | |
| 陳榮貴 | 90 | — | — | 541,897 | |
| 陳榮貴 | 45 | — | — | 471,210 | |
| 陳榮貴 | 30 | — | — | 63,602 | |
| 陳榮貴 | 70 | — | — | 282,979 | |
| 陳榮貴 | 10 | — | — | 40,426 | |
| 陳榮貴 | 80 | — | — | 641,444 | |
| 陳榮貴 | 20 | — | — | 4,154 | |
| 陳榮貴 | 20 | — | — | 42,629 | |
| 陳榮貴 | 50 | — | — | 61,140 | |
| 潘美玲 | 100 | — | — | 1,000 | |
| 潘美玲 | 26 | — | — | 156,797.20 | |
| 潘美玲 | 5 | — | — | 39,466.81 | |
| 潘美玲 | 15 | — | — | 60,735 | |
| 潘美玲 | 10 | — | — | 80,308.15 | |
| 潘美玲 | 1 | — | — | 6,240.53 | |
| 潘美玲 | 5 | — | — | 10,674.16 | |
| 潘美玲 | 10 | — | — | 73,903.96 |
基金受益憑證
18 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳榮貴 | 642.164 | — | — | 1,809,589.77 | |
| 陳榮貴 | 66.484 | — | — | 187,348.97 | |
| 陳榮貴 | 6,112.95 | — | — | 1,859,179.78 | |
| 陳榮貴 | 10,529.22 | — | — | 1,951,780.45 | |
| 陳榮貴 | 4,499.15 | — | — | 833,998.44 | |
| 陳榮貴 | 925.98 | — | — | 171,647.06 | |
| 陳榮貴 | 2,211.64 | — | — | 427,412.70 | |
| 陳榮貴 | 6,323.478 | — | — | 1,833,938.25 | |
| 陳榮貴 | 12,223.30 | — | — | 99,284.98 | |
| 陳榮貴 | 1,000 | — | — | 2,778,223 | |
富邦美債20年00696B / TPEx | 陳榮貴 | 88,000 | $29.17 | NT$ 2,566,960 | 2,595,894.40 |
統一美債20年00931B / TPEx | 陳榮貴 | 10,000 | $13.53 | NT$ 135,300 | 137,276 |
元大美債20年00679B / TPEx | 陳榮貴 | 125,000 | $26.76 | NT$ 3,345,000 | 3,426,762.50 |
元大美債20正200680L / TWSE | 陳榮貴 | 30,000 | $6.97 | NT$ 209,100 | 227,757 |
國泰20年美債正未識別 | 陳榮貴 | 20,000 | — | — | 151,394 |
TLT未識別 | 潘美玲 | 80 | — | — | 222,611.80 |
元大美債20年00679B / TPEx | 潘美玲 | 31,000 | $26.76 | NT$ 829,560 | 849,837.10 |
統一美債20年00931B / TPEx | 潘美玲 | 5,000 | $13.53 | NT$ 67,650 | 68,638 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
飛雅一未識別 | 陳榮貴 | 3,000 | — | — | 300,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日25 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行館前分行 (定期存款) | 陳榮貴 | 300,000 |
| 臺灣銀行館前分行 (定期存款) | 陳榮貴 | 300,000 |
| 臺灣銀行館前分行 (定期儲蓄存款) | 陳榮貴 | 300,000 |
| 臺灣銀行館前分行 (活期儲蓄存款) | 陳榮貴 | 629,760 |
| 臺灣銀行館前分行 (活期儲蓄存款) | 陳榮貴 | 496,249 |
| 臺灣銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 陳榮貴 | 26,825 |
| 土地銀行板橋分行 (綜合存款) | 陳榮貴 | 3,213 |
| 土地銀行板橋分行 (優惠存款) | 陳榮貴 | 192,330 |
| 土地銀行東台北分行 (綜合存款) | 陳榮貴 | 751 |
| 台北富邦銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 陳榮貴 | 6,261 |
| 國泰世華銀行台南分行 (活儲證券戶) | 陳榮貴 | 49,979 |
| 國泰世華銀行新板分行 (活期存款) | 陳榮貴 | 346,816.60 |
| 國泰世華銀行新板分行 (活期存款) | 陳榮貴 | 100,039 |
| 國泰世華銀行新板分行 (活期儲蓄存款) | 陳榮貴 | 32 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳榮貴 | 198,953 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳榮貴 | 106,883 |
| 臺灣銀行華江分行 (活期儲蓄存款) | 潘美玲 | 424,607 |
| 臺灣銀行華江分行 (綜合存款) | 潘美玲 | 39,457.20 |
| 臺灣銀行華江分行 (綜合存款) | 潘美玲 | 3.20 |
| 土地銀行華江分行 (活期儲蓄存款) | 潘美玲 | 4,152 |
| 台北富邦銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 潘美玲 | 1,312,668.50 |
| 台北富邦銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 潘美玲 | 199,073.30 |
| 台北富邦銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 潘美玲 | 183,831 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 潘美玲 | 16,442 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 潘美玲 | 42,182 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。