鍾東錦
苗栗縣政府 / 縣長 / 無黨籍
配偶:陳美琦
317 財產申報資料317 信託申報資料出刊 民國115年 05月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2.2 億
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 1.9 億
最大單一股票持股
美國國家主權美元債券(十二)
有價證券
申報日 114年11月01日債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
美國國家主權美元債券(十二)00331091 | 陳美琦 | 10,000 | — | — | 31,107,979 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳美琦 | 4.2406 | — | — | 20,341.88 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日75 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行苗栗分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 5,096,581 |
| 土地銀行通霄分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 314,015 |
| 合庫商業銀行頭份分行 (綜合存款) | 鍾東錦 | 105,646 |
| 華南銀行竹南分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 1,197 |
| 台北富邦銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 130,266 |
| 兆豐國際商業銀行頭份分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 4,781,914 |
| 臺灣企銀竹科分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 13 |
| 渣打國際商銀竹北分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 110 |
| 渣打國際商銀北新竹分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 100 |
| 台中銀行竹南分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 1,148,895 |
| 新竹第三信用合作社光華簡易型分社 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 111 |
| 新竹第三信用合作社頭份分社 (支票存款) | 鍾東錦 | 5,000 |
| 新竹第三信用合作社頭份分社 (定期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 10,000,000 |
| 新竹第三信用合作社頭份分社 (定期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 10,000,000 |
| 新竹第三信用合作社頭份分社 (定期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 10,000,000 |
| 新竹第三信用合作社頭份分社 (定期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 10,000,000 |
| 新竹第三信用合作社頭份分社 (定期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 10,000,000 |
| 新竹第三信用合作社頭份分社 (定期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 10,000,000 |
| 新竹第三信用合作社頭份分社 (定期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 10,000,000 |
| 新竹第三信用合作社頭份分社 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 1,641,648 |
| 中信銀行竹北分行 (活期存款) | 鍾東錦 | 1,323,687 |
| 中信銀行竹北分行 (活期存款) | 鍾東錦 | 108,548 |
| 中信銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 1,194,872 |
| 苗栗縣頭份市農會信用部 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 99,631 |
| 苗栗縣南庄鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 2,499,542.60 |
| 苗栗縣南庄鄉農會信用部南富分部 (定期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 10,833 |
| 苗栗縣南庄鄉農會信用部南富分部 (定期儲蓄存款) | 鍾東錦 | 10,833 |
| 苗栗縣南庄鄉農會信用部南富分部 (活期存款) | 鍾東錦 | 847,483 |
| 苗栗縣三灣鄉農會信用部 (活期存款) | 鍾東錦 | 1,270 |
| 土地銀行東新竹分行 (綜合存款) | 陳美琦 | 301 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期存款) | 陳美琦 | 3,334,359 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期存款) | 陳美琦 | 3,308,650.50 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期存款) | 陳美琦 | 3,071,500 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期存款) | 陳美琦 | 3,071,500 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 陳美琦 | 2,404,520 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (活期存款) | 陳美琦 | 980,092.70 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (活期存款) | 陳美琦 | 55,006.90 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 陳美琦 | 5,083,233 |
| 渣打國際商銀竹北分行 (活期儲蓄存款) | 陳美琦 | 3,227,929 |
| 渣打國際商銀北新竹分行 (活期存款) | 陳美琦 | 46,085.70 |
| 渣打國際商銀北新竹分行 (活期存款) | 陳美琦 | 2,267.40 |
| 渣打國際商銀北新竹分行 (活期存款) | 陳美琦 | 1,955.90 |
| 渣打國際商銀北新竹分行 (活期存款) | 陳美琦 | 127.70 |
| 臺灣新光銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 陳美琦 | 5,682 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳美琦 | 1,857 |
| 元大銀行竹科分行 (綜合存款) | 陳美琦 | 6,587 |
| 星展臺灣大道分行 (活期儲蓄存款) | 陳美琦 | 6,411 |
| 安泰銀行竹北簡易型分行 (綜合存款) | 陳美琦 | 157,074 |
| 安泰銀行竹北簡易型分行 (綜合存款) | 陳美琦 | 2,174 |
| 新竹縣竹北市農會信用部 (活期儲蓄存款) | 陳美琦 | 22,461 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。