葉元之
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 6,694 萬
可估證券市值
NT$ 2,329 萬
存款總計
NT$ 3,478 萬
最大單一股票持股
泛亞太配息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
32 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
中纖1718 / TWSE | 葉元之 | 4,512 | $9.2 | NT$ 41,510 | 45,120 |
盛餘2029 / TWSE | 葉元之 | 1,010 | $21.2 | NT$ 21,412 | 10,100 |
彥武未識別 | 葉元之 | 4,400 | — | — | 44,000 |
裕隆2201 / TWSE | 葉元之 | 10,000 | $27.8 | NT$ 278,000 | 100,000 |
金寶2312 / TWSE | 葉元之 | 1,072 | $34.95 | NT$ 37,466 | 10,720 |
鴻海2317 / TWSE | 葉元之 | 2,558 | $260.5 | NT$ 666,359 | 25,580 |
台積電2330 / TWSE | 葉元之 | 2,080 | $2,310 | NT$ 4,804,800 | 20,800 |
碧悠電子未識別 | 葉元之 | 46 | — | — | 460 |
勝華未識別 | 葉元之 | 1,099 | — | — | 10,990 |
毅嘉2402 / TWSE | 葉元之 | 2,040 | $66.6 | NT$ 135,864 | 20,400 |
中華電2412 / TWSE | 葉元之 | 10,032 | $145 | NT$ 1,454,640 | 100,320 |
昶虹未識別 | 葉元之 | 3,295 | — | — | 32,950 |
華映未識別 | 葉元之 | 53 | — | — | 530 |
國泰金2882 / TWSE | 葉元之 | 20,000 | $100.5 | NT$ 2,010,000 | 200,000 |
凱基金2883 / TWSE | 葉元之 | 1,736 | $27.45 | NT$ 47,653 | 17,360 |
威強電3022 / TWSE | 葉元之 | 1,809 | $87.1 | NT$ 157,564 | 18,090 |
威健3033 / TWSE | 葉元之 | 10,000 | $49.6 | NT$ 496,000 | 100,000 |
台灣大3045 / TWSE | 葉元之 | 10,267 | $119.5 | NT$ 1,226,907 | 102,670 |
昇銳3128 / TPEx | 葉元之 | 2,194 | $23.75 | NT$ 52,108 | 21,940 |
神達3706 / TWSE | 葉元之 | 1,636 | $85.5 | NT$ 139,878 | 16,360 |
神達3706 / TWSE | 葉元之 | 1,572 | $85.5 | NT$ 134,406 | 15,720 |
康和證6016 / TPEx | 葉元之 | 13,976 | $28.45 | NT$ 397,617 | 139,760 |
大宇資未識別 | 葉元之 | 1,131 | — | — | 11,310 |
新普6121 / TPEx | 葉元之 | 20,000 | $411.5 | NT$ 8,230,000 | 200,000 |
精誠6214 / TWSE | 葉元之 | 160 | $145.5 | NT$ 23,280 | 1,600 |
精誠6214 / TWSE | 葉元之 | 127 | $145.5 | NT$ 18,479 | 1,270 |
久元6261 / TPEx | 葉元之 | 1,120 | $97.3 | NT$ 108,976 | 11,200 |
英格爾未識別 | 葉元之 | 19 | — | — | 190 |
寶成9904 / TWSE | 葉元之 | 20,000 | $26.65 | NT$ 533,000 | 200,000 |
潤泰新9945 / TWSE | 葉元之 | 299 | $26.8 | NT$ 8,013 | 2,990 |
潤泰新9945 / TWSE | 葉元之 | 108 | $26.8 | NT$ 2,894 | 1,080 |
佳龍9955 / TWSE | 葉元之 | 5,465 | $26.8 | NT$ 146,462 | 54,650 |
基金受益憑證
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 葉元之 | 70,000 | $30.19 | NT$ 2,113,300 | 1,511,300 |
富達新興市場基金未識別 | 葉元之 | 212.64 | — | — | 247,798 |
富達新興市場基金未識別 | 葉元之 | 210.19 | — | — | 244,943 |
富達新興市場基金未識別 | 葉元之 | 189.86 | — | — | 221,252 |
摩根新興科技一般未識別 | 葉元之 | 3,747.50 | — | — | 781,691.02 |
摩根新興35台累未識別 | 葉元之 | 50,128.30 | — | — | 956,949.24 |
摩根中國A股台累未識別 | 葉元之 | 94,833.40 | — | — | 1,841,664.62 |
泛亞太配息未識別 | 葉元之 | 221,848 | — | — | 2,557,907.44 |
環球收益月配未識別 | 葉元之 | 165,216.60 | — | — | 1,916,512.56 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日44 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行群賢分行 (綜合存款) | 葉元之 | 1,113,023 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 葉元之 | 1,236,269 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 葉元之 | 1,061,246 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 葉元之 | 880,000 |
| 土地銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 葉元之 | 90,574 |
| 合庫商業銀行松江分行 (活期存款) | 葉元之 | 22,152 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (綜合存款) | 葉元之 | 9,133 |
| 台北富邦銀行營業部 (定期存款) | 葉元之 | 216,913.40 |
| 台北富邦銀行南港分行 (定期存款) | 葉元之 | 713,683 |
| 台北富邦銀行南港分行 (定期存款) | 葉元之 | 218,502.40 |
| 台北富邦銀行南港分行 (活期儲蓄存款) | 葉元之 | 247 |
| 台北富邦銀行南港分行 (活期儲蓄存款) | 葉元之 | 56 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 1,334,358 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 1,219,888 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 1,055,312 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 1,055,312 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 1,054,663 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 1,047,331 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 1,032,288 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 1,016,900 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 1,016,900 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 619,347 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 619,322 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 549,378 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 529,070 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 428,318 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 340,147 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 322,586 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 322,487 |
| 國泰世華銀行信義分行 (定期存款) | 葉元之 | 155,332 |
| 國泰世華銀行信義分行 (活儲證券戶) | 葉元之 | 7,435,774 |
| 國泰世華銀行新板分行 (活期儲蓄存款) | 葉元之 | 2,483,930 |
| 台北市第五信用合作社大安分社 (活期儲蓄存款) | 葉元之 | 1,511 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 葉元之 | 2,080,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 葉元之 | 427,619 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 葉元之 | 582,469 |
| 中信銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 葉元之 | 79,042 |
| 中信銀行承德分行 (活儲證券戶) | 葉元之 | 53,623 |
| 國泰世華銀行北桃園分行 (活期儲蓄存款) | 葉○瑜 | 1,325 |
| 聯邦銀行桃園分行 (定期儲蓄存款) | 葉○瑜 | 728,208 |
| 聯邦銀行桃園分行 (定期儲蓄存款) | 葉○瑜 | 130,000 |
| 聯邦銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 葉○瑜 | 329,967 |
| 聯邦銀行桃園分行 (定期儲蓄存款) | 葉○熙 | 817,127 |
| 聯邦銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 葉○熙 | 351,960 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 昇銳 | 劃撥配發(存) | 194 | 永豐金證券敦南分公司 |
| 299 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 神達 | 劃撥配發(存) | 291 | 永豐金證券敦南分公司 |
| 299 | 114年09月19日 | 上市櫃股票 | 康和證 | 劃撥配發(存) | 1,270 | 統一證券城中分公司 |
| 299 | 113年12月02日 | 上市櫃股票 | 新普 | 買 | 1,000 | 永豐金敦南 |
| 299 | 113年12月02日 | 上市櫃股票 | 新普 | 買 | 1,000 | 永豐金敦南 |
| 299 | 113年12月02日 | 上市櫃股票 | 新普 | 買 | 1,000 | 永豐金敦南 |
| 299 | 113年12月02日 | 上市櫃股票 | 新普 | 買 | 2,000 | 永豐金敦南 |
顯示 7 / 7 筆