吳傳地
新竹縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:張玉溶
303 財產申報資料出刊 民國115年 04月 02日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,033 萬
可估證券市值
NT$ 381 萬
存款總計
NT$ 648 萬
最大單一股票持股
中鋼
有價證券
申報日 114年12月16日股票
14 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
中鋼2002 / TWSE | 吳傳地 | 10,000 | $18.9 | NT$ 189,000 | 100,000 |
台揚2314 / TWSE | 吳傳地 | 8,238 | $15.3 | NT$ 126,041 | 82,380 |
微星2377 / TWSE | 吳傳地 | 1,000 | $136.5 | NT$ 136,500 | 10,000 |
和立未識別 | 吳傳地 | 92 | — | — | 920 |
啟阜工程未識別 | 吳傳地 | 3,500 | — | — | 35,000 |
農林2913 / TWSE | 吳傳地 | 4,000 | $11.2 | NT$ 44,800 | 40,000 |
原相3227 / TPEx | 吳傳地 | 1,000 | $216 | NT$ 216,000 | 10,000 |
台勝科3532 / TWSE | 吳傳地 | 7,000 | $326.5 | NT$ 2,285,500 | 70,000 |
太景*-KY4157 / TPEx | 吳傳地 | 3,000 | $8.84 | NT$ 26,520 | 30,000 |
同欣電6271 / TWSE | 吳傳地 | 1,000 | $238.5 | NT$ 238,500 | 10,000 |
東典光電6588 / TPEx | 吳傳地 | 5,000 | $102 | NT$ 510,000 | 50,000 |
中纖1718 / TWSE | 張玉溶 | 328 | $9.2 | NT$ 3,018 | 3,280 |
中纖1718 / TWSE | 張玉溶 | 76 | $9.2 | NT$ 699 | 760 |
聯電2303 / TWSE | 張玉溶 | 262 | $133.5 | NT$ 34,977 | 2,620 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年12月16日17 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 吳傳地 | 187,333 |
| 臺灣銀行竹北分行 (綜合存款) | 吳傳地 | 108,137 |
| 華南銀行新豐分行 (活期存款) | 吳傳地 | 179 |
| 渣打國際商銀新興分行 (活期儲蓄存款) | 吳傳地 | 72 |
| 中華郵政 (活期存款) | 吳傳地 | 8,038 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳傳地 | 412,307 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 吳傳地 | 1,333 |
| 中信銀行新竹分行 (活儲證券戶) | 吳傳地 | 278,989 |
| 新竹縣新豐鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 吳傳地 | 162,444 |
| 土地銀行湖口分行 (綜合存款) | 張玉溶 | 2,125,139 |
| 合庫商業銀行大溪分行 (活期存款) | 張玉溶 | 86 |
| 華南銀行新豐分行 (綜合存款) | 張玉溶 | 86,684 |
| 渣打國際商銀新豐分行 (活期存款) | 張玉溶 | 295,160 |
| 新竹第三信用合作社新豐分社 (活期儲蓄存款) | 張玉溶 | 2,109,392 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張玉溶 | 357,432 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張玉溶 | 21,899 |
| 玉山銀行新豐分行 (綜合存款) | 張玉溶 | 323,376 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 114年12月16日 | 上市櫃股票 | 東典光電 | 賣出 | 5,000 | 凱基證券 |
| 303 | 114年12月15日 | 上市櫃股票 | 東典光電 | 賣出 | 5,000 | 凱基證券 |
| 303 | 114年12月12日 | 上市櫃股票 | 東典光電 | 賣出 | 4,000 | 凱基證券 |
| 303 | 114年11月11日 | 上市櫃股票 | 台勝科 | 買進 | 1,000 | 凱基證券 |
| 303 | 114年11月03日 | 上市櫃股票 | 台勝科 | 買進 | 1,000 | 凱基證券 |
| 303 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 台勝科 | 買進 | 1,000 | 凱基證券 |
| 303 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 同欣電 | 賣出 | 1,000 | 凱基證券 |
| 303 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 台勝科 | 買進 | 1,000 | 凱基證券 |
| 303 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣出 | 1,000 | 凱基證券 |
| 303 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 台勝科 | 買進 | 1,000 | 凱基證券 |
顯示 10 / 31 筆