洪宗麒
屏東縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:胡嘉玲
318 財產申報資料出刊 民國115年 05月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 303 萬
可估證券市值
NT$ 30.2 萬
存款總計
NT$ 260 萬
最大單一股票持股
群益台灣精選高息
有價證券
申報日 114年11月01日信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日28 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 洪宗麒 | 635,567 |
| 華南銀行內埔分行 (活期儲蓄存款) | 洪宗麒 | 80 |
| 國泰世華銀行前金分行 (活期存款) | 洪宗麒 | 180,071.20 |
| 國泰世華銀行前金分行 (活期存款) | 洪宗麒 | 86,439.40 |
| 國泰世華銀行前金分行 (活期存款) | 洪宗麒 | 23,408.80 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 洪宗麒 | 133,160 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 洪宗麒 | 100 |
| 高雄銀行九如分行 (活期儲蓄存款) | 洪宗麒 | 3,651 |
| 臺灣新光銀行萬丹分行 (活期存款) | 洪宗麒 | 41,466.40 |
| 臺灣新光銀行萬丹分行 (活期儲蓄存款) | 洪宗麒 | 40,239 |
| 屏東縣萬丹鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 洪宗麒 | 25,179 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪宗麒 | 3,324 |
| 臺灣銀行中屏分行 (綜合存款) | 胡嘉玲 | 66,343 |
| 土地銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 胡嘉玲 | 20 |
| 合庫商業銀行萬丹分行 (活期存款) | 胡嘉玲 | 55 |
| 華南銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 胡嘉玲 | 85 |
| 彰化銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 胡嘉玲 | 100 |
| 匯豐台灣高雄分行 (活期存款) | 胡嘉玲 | 45 |
| 臺灣新光銀行萬丹分行 (活期存款) | 胡嘉玲 | 303,517 |
| 臺灣新光銀行萬丹分行 (活期儲蓄存款) | 胡嘉玲 | 450,692 |
| 屏東縣萬丹鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 胡嘉玲 | 51,787 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 胡嘉玲 | 165,980 |
| 遠東國際銀行台中文心分行 (綜合存款) | 胡嘉玲 | 121 |
| 中信銀行屏東分行 (定期存款) | 胡嘉玲 | 307,490 |
| 中信銀行屏東分行 (活期存款) | 胡嘉玲 | 13 |
| 中信銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 胡嘉玲 | 64,536 |
| 臺中市太平區農會信用部東平分部 (活期儲蓄存款) | 胡嘉玲 | 693 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪○均 | 13,717 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 國巨* | 賣 | 1,000 | 元富-潮州 |
| 318 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 國巨* | 買 | 1,000 | 元富-潮州 |
| 318 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 陽明 | 賣 | 2,000 | 元富-潮州 |
| 318 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 賣 | 1,000 | 元富-潮州 |
| 318 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 東元 | 賣 | 1,000 | 元富-潮州 |
| 318 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 東元 | 買 | 1,000 | 元富-潮州 |
| 318 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 賣 | 1,000 | 元富-潮州 |
| 318 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 買 | 1,000 | 元富-潮州 |
| 318 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 買 | 1,000 | 元富-潮州 |
| 318 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 賣 | 1,000 | 元富-潮州 |
顯示 10 / 65 筆