石一佑
新北市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
314 財產申報資料出刊 民國115年 05月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,981 萬
可估證券市值
NT$ 812 萬
存款總計
NT$ 1,156 萬
最大單一股票持股
群益科技高息成長
有價證券
申報日 114年11月01日股票
53 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
愛之味1217 / TWSE | 石一佑 | 10 | $9.97 | NT$ 100 | 100 |
集盛1455 / TWSE | 石一佑 | 2,020 | $9.97 | NT$ 20,139 | 20,200 |
中興電1513 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $165.5 | NT$ 165,500 | 10,000 |
堤維西甲特1522A / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $50.8 | NT$ 50,800 | 10,000 |
歌林未識別 | 石一佑 | 10,000 | — | — | 100,000 |
神隆1789 / TWSE | 石一佑 | 1,081 | $18.6 | NT$ 20,107 | 10,810 |
富喬1815 / TPEx | 石一佑 | 164 | $126 | NT$ 20,664 | 1,640 |
正隆1904 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $25.55 | NT$ 25,550 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 石一佑 | 3,185 | $19.1 | NT$ 60,834 | 31,850 |
中鋼2002 / TWSE | 石一佑 | 73 | $19.1 | NT$ 1,394 | 730 |
中鋼2002 / TWSE | 石一佑 | 9 | $19.1 | NT$ 172 | 90 |
泰豐2102 / TWSE | 石一佑 | 5,408 | $17.9 | NT$ 96,803 | 54,080 |
泰豐2102 / TWSE | 石一佑 | 22 | $17.9 | NT$ 394 | 220 |
厚生2107 / TWSE | 石一佑 | 196 | $27.05 | NT$ 5,302 | 1,960 |
華通2313 / TWSE | 石一佑 | 42 | $225.5 | NT$ 9,471 | 420 |
鴻海2317 / TWSE | 石一佑 | 3,099 | $251 | NT$ 777,849 | 30,990 |
鴻海2317 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $251 | NT$ 251,000 | 10,000 |
佳錄科技未識別 | 石一佑 | 187 | — | — | 1,870 |
台積電2330 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $2,450 | NT$ 2,450,000 | 10,000 |
宏碁2353 / TWSE | 石一佑 | 4 | $31.5 | NT$ 126 | 40 |
環科2413 / TWSE | 石一佑 | 3,000 | $50.7 | NT$ 152,100 | 30,000 |
鼎元2426 / TWSE | 石一佑 | 3,000 | $96.1 | NT$ 288,300 | 30,000 |
兆勁2444 / TWSE | 石一佑 | 3,162 | $11.2 | NT$ 35,414 | 31,620 |
東貝未識別 | 石一佑 | 2,000 | — | — | 20,000 |
太設2506 / TWSE | 石一佑 | 13 | $8.72 | NT$ 113 | 130 |
國賓2704 / TWSE | 石一佑 | 120 | $46 | NT$ 5,520 | 1,200 |
彰銀2801 / TWSE | 石一佑 | 2,972 | $26.85 | NT$ 79,798 | 29,720 |
聯邦銀2838 / TWSE | 石一佑 | 11,449 | $20.9 | NT$ 239,284 | 114,490 |
凱基金2883 / TWSE | 石一佑 | 2,000 | $37.2 | NT$ 74,400 | 20,000 |
凱基金2883 / TWSE | 石一佑 | 1 | $37.2 | NT$ 37 | 10 |
憶聲電子未識別 | 石一佑 | 634 | — | — | 6,340 |
聯傑3094 / TWSE | 石一佑 | 2,000 | $41.9 | NT$ 83,800 | 20,000 |
晶相光3530 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $56.6 | NT$ 56,600 | 10,000 |
富采3714 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $62 | NT$ 62,000 | 10,000 |
太景*-KY4157 / TPEx | 石一佑 | 6,000 | $8.86 | NT$ 53,160 | 60,000 |
炎洲4306 / TWSE | 石一佑 | 6,115 | $14.9 | NT$ 91,114 | 61,150 |
德淵4720 / TWSE | 石一佑 | 5,604 | $18.45 | NT$ 103,394 | 56,040 |
雙鍵4764 / TWSE | 石一佑 | 2,268 | $220.5 | NT$ 500,094 | 22,680 |
亞電4939 / TPEx | 石一佑 | 72 | $82.4 | NT$ 5,933 | 720 |
臻鼎-KY4958 / TWSE | 石一佑 | 132 | $494.5 | NT$ 65,274 | 1,320 |
宜鼎5289 / TPEx | 石一佑 | 1,052 | $1,290 | NT$ 1,357,080 | 10,520 |
光聯5315 / TPEx | 石一佑 | 5,000 | $18.25 | NT$ 91,250 | 50,000 |
台林5353 / TPEx | 石一佑 | 8 | $27.7 | NT$ 222 | 80 |
德宏5475 / TPEx | 石一佑 | 130 | $184.5 | NT$ 23,985 | 1,300 |
板信商業銀行股份有限公司未識別 | 石一佑 | 543 | — | — | 5,430 |
廣運6125 / TPEx | 石一佑 | 1,032 | $49.8 | NT$ 51,394 | 10,320 |
旺玖6233 / TPEx | 石一佑 | 3,000 | $20 | NT$ 60,000 | 30,000 |
雙邦6506 / TPEx | 石一佑 | 20 | $18.2 | NT$ 364 | 200 |
台康生技6589 / TWSE | 石一佑 | 1,000 | $47.9 | NT$ 47,900 | 10,000 |
昇陽半導體8028 / TWSE | 石一佑 | 1,123 | $229.5 | NT$ 257,729 | 11,230 |
廣積8050 / TPEx | 石一佑 | 1,000 | $55.1 | NT$ 55,100 | 10,000 |
全國9937 / TWSE | 石一佑 | 260 | $55.6 | NT$ 14,456 | 2,600 |
昇陽能源未識別 | 石一佑 | 36 | — | — | 360 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
群益科技高息成長00946 / TWSE | 石一佑 | 20,000 | $15.16 | NT$ 303,200 | 212,800 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日33 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行板橋分行 (綜合存款) | 石一佑 | 687,931 |
| 合庫商業銀行松江分行 (活期存款) | 石一佑 | 214 |
| 台北富邦商業銀行板南分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 130,494 |
| 國泰世華銀行板橋分行 (活期證券戶) | 石一佑 | 604 |
| 國泰世華銀行板橋分行 (活期證券戶) | 石一佑 | 43 |
| 國泰世華銀行新莊分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 113 |
| 兆豐國際商業銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 2,608,988 |
| 板信銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 584 |
| 板信銀行後埔分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 321 |
| 板信銀行華江分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 2,303 |
| 中華郵政 (活期存款) | 石一佑 | 179 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 429,329 |
| 聯邦銀行南京東路分行 (支票存款) | 石一佑 | 1,385 |
| 聯邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 1,184,920 |
| 聯邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 56 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 1,047,938 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 506,969 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 500,000 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 500,000 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 500,000 |
| 聯邦銀行板橋分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 228,240 |
| 聯邦銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 157,026 |
| 永豐銀行華江分行 (支票存款) | 石一佑 | 357 |
| 永豐銀行華江分行 (定期儲蓄存款) | 石一佑 | 500,000 |
| 永豐銀行華江分行 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 1,687,635 |
| 玉山銀行埔墘分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 1,000 |
| 玉山銀行埔墘分行 (綜合存款) | 石一佑 | 63 |
| 台新國際銀行三重分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 406,140 |
| 中信銀行城中分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 349,580 |
| 中信銀行板橋分行 (活儲證券戶) | 石一佑 | 231 |
| 板橋區農會信用部 (活期證券戶) | 石一佑 | 152 |
| 板橋區農會信用部 (活儲證券戶) | 石一佑 | 1,118 |
| 板橋區農會信用部新埔辦事處 (活期儲蓄存款) | 石一佑 | 126,839 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 114年10月08日 | 上市櫃股票 | 宜鼎 | 賣 | 1,000 | 兆豐板橋 |
| 314 | 114年10月03日 | 上市櫃股票 | 宜鼎 | 劃撥配發(存) | 52 | 兆豐證券板橋分公司 |
| 314 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 聯邦銀 | 劃撥配發(存) | 749 | 康和證券板橋分公司 |
| 314 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 炎洲 | 劃撥配發(存) | 115 | 兆豐證券板橋分公司 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 宜鼎 | 買 | 385 | 兆豐板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 宜鼎 | 賣 | 1,000 | 兆豐板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 炎洲 | 買 | 228 | 兆豐-板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 炎洲 | 買 | 17 | 兆豐-板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 德淵 | 買 | 169 | 兆豐-板橋 |
| 314 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 德淵 | 買 | 1 | 兆豐-板橋 |
顯示 10 / 12 筆