蘇資婷
屏東縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
310 財產申報資料出刊 民國115年 04月 30日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 247 萬
可估證券市值
NT$ 207 萬
存款總計
NT$ 12 萬
最大單一股票持股
振發
有價證券
申報日 114年11月01日股票
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
金麗科3228 / TPEx | 蘇資婷 | 30 | $160.5 | NT$ 4,815 | 300 |
光環3234 / TPEx | 蘇資婷 | 2,000 | $111.5 | NT$ 223,000 | 20,000 |
世芯-KY3661 / TWSE | 蘇資婷 | 20 | $4,105 | NT$ 82,100 | 200 |
前鼎4908 / TPEx | 蘇資婷 | 6,000 | $199 | NT$ 1,194,000 | 60,000 |
立積4968 / TWSE | 蘇資婷 | 42 | $107 | NT$ 4,494 | 420 |
振發5426 / TPEx | 蘇資婷 | 10,000 | $32.4 | NT$ 324,000 | 100,000 |
雲豹能源6869 / TWSE | 蘇資婷 | 3,000 | $79.4 | NT$ 238,200 | 30,000 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇資婷 | 9,441.70 | — | — | 206,773 | |
元大高科技基金未識別 | 蘇資婷 | 1,256.80 | — | — | 71,261 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日10 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 蘇資婷 | 96,589 |
| 土地銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇資婷 | 274 |
| 彰化銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇資婷 | 458 |
| 彰化銀行屏東分行 (活期證券戶) | 蘇資婷 | 1 |
| 兆豐國際商業銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇資婷 | 340 |
| 陽信銀行楠梓分行 (綜合存款) | 蘇資婷 | 4,672 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇資婷 | 7,940 |
| 元大銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇資婷 | 5,745 |
| 元大銀行屏榮分行 (綜合存款) | 蘇資婷 | 1,254 |
| 永豐銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇資婷 | 3,163 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 信昌電 | 賣 | 1,000 | 元大屏東 |
| 310 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 前鼎 | 買 | 3,000 | 元大屏東 |
| 310 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 信昌電 | 賣 | 4,000 | 元大屏東 |
| 310 | 114年09月25日 | 上市櫃股票 | 信昌電 | 買 | 5,000 | 元大屏東 |
| 310 | 114年09月25日 | 上市櫃股票 | 信昌電 | 賣 | 3,000 | 元大屏東 |
| 310 | 114年09月25日 | 上市櫃股票 | 信昌電 | 賣 | 2,000 | 元大屏東 |
| 310 | 114年09月22日 | 上市櫃股票 | 前鼎 | 買 | 3,000 | 元大屏東 |
| 310 | 114年09月19日 | 上市櫃股票 | 德微 | 賣 | 2,000 | 元大屏東 |
| 310 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 信昌電 | 買 | 5,000 | 元大屏東 |
| 310 | 114年09月11日 | 上市櫃股票 | 眾達-KY | 賣 | 1,000 | 元大-屏東 |
顯示 10 / 207 筆