張
張書維
基隆市政府 / 處長
配偶:未揭露
321 財產申報資料321 信託申報資料出刊 民國115年 09月 22日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,682 萬
可估證券市值
NT$ 1,638 萬
存款總計
NT$ 44.4 萬
最大單一股票持股
國泰永續高股息
有價證券
申報日 115年07月21日信託資產
申報日 115年07月21日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新纖上市櫃股票 / 1409 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 2,110 | $18.7 | NT$ 39,457 | 21,100 |
東元上市櫃股票 / 1504 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $51.9 | NT$ 51,900 | 10,000 |
聲寶上市櫃股票 / 1604 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,600 | $21 | NT$ 33,600 | 16,000 |
中鋼上市櫃股票 / 2002 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 3,045 | $17.1 | NT$ 52,070 | 30,450 |
厚生上市櫃股票 / 2107 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 4,500 | $25.5 | NT$ 114,750 | 45,000 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $210 | NT$ 210,000 | 10,000 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 6,097 | $2,000 | NT$ 12,194,000 | 60,970 |
超豐上市櫃股票 / 2441 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $86.8 | NT$ 86,800 | 10,000 |
凱基金上市櫃股票 / 2883 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 25,000 | $29.9 | NT$ 747,500 | 250,000 |
精金上市櫃股票 / 3049 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $9.9 | NT$ 9,900 | 10,000 |
緯創上市櫃股票 / 3231 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 1,000 | $147 | NT$ 147,000 | 10,000 |
遠傳上市櫃股票 / 4904 / TWSE | 臺灣銀行 | 張書維 | 244 | $103 | NT$ 25,132 | 2,440 |
存款明細
申報日 115年07月21日9 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 206,627 |
| 第一銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 227 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 24,503 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 10,380 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 24.95 |
| 國泰世華銀行敦南分行 (活儲證券戶) | 張書維 | 151,354 |
| 基隆第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 25,798 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 張書維 | 25,129 |
| 中信銀行東門分行 (活期存款) | 張書維 | 20.09 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。