周
周弘憲
考試院 / 院長
配偶:劉毓秀
290 財產申報資料290 信託申報資料出刊 民國114年 11月 04日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1.6 億
可估證券市值
NT$ 1.4 億
存款總計
NT$ 1,782 萬
最大單一股票持股
京元電子(未交付信託原因:114.3.11賣出30,000股,剩60,000股,114.3.14交付信託)
有價證券
申報日 114年02月01日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉毓秀 | 17,000 | — | — | 170,000 | |
| 劉毓秀 | 4,000 | — | — | 40,000 | |
| 劉毓秀 | 90,000 | — | — | 900,000 | |
| 劉毓秀 | 24,000 | — | — | 240,000 | |
| 劉毓秀 | 35,000 | — | — | 350,000 | |
| 劉毓秀 | 52,000 | — | — | 520,000 | |
| 劉毓秀 | 9,000 | — | — | 90,000 | |
| 劉毓秀 | 1,460 | — | — | 5,728,899.91 |
信託資產
申報日 114年02月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 周弘憲 | 10,000 | $2,310 | NT$ 23,100,000 | 100,000 |
東陽上市櫃股票 / 1319 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 劉毓秀 | 59,000 | $99.5 | NT$ 5,870,500 | 590,000 |
中興電上市櫃股票 / 1513 / TWSE | 兆豐國際商業銀行信託部 | 劉毓秀 | 21,000 | $167 | NT$ 3,507,000 | 210,000 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 兆豐國際商業銀行信託部 | 劉毓秀 | 4,000 | $2,310 | NT$ 9,240,000 | 40,000 |
廣達上市櫃股票 / 2382 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 劉毓秀 | 12,000 | $372 | NT$ 4,464,000 | 120,000 |
京元電子上市櫃股票 / 2449 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 劉毓秀 | 60,000 | $282 | NT$ 16,920,000 | 600,000 |
京鼎上市櫃股票 / 3413 / TWSE | 兆豐國際商業銀行信託部 | 劉毓秀 | 13,000 | $307.5 | NT$ 3,997,500 | 130,000 |
辛耘上市櫃股票 / 3583 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 劉毓秀 | 9,000 | $803 | NT$ 7,227,000 | 90,000 |
萬潤上市櫃股票 / 6187 / TPEx | 兆豐國際商業銀行 | 劉毓秀 | 22,000 | $1,085 | NT$ 23,870,000 | 220,000 |
旺矽上市櫃股票 / 6223 / TPEx | 兆豐國際商業銀行 | 劉毓秀 | 4,000 | $6,485 | NT$ 25,940,000 | 40,000 |
華景電上市櫃股票 / 6788 / TPEx | 兆豐國際商業銀行 | 劉毓秀 | 24,986 | $421 | NT$ 10,519,106 | 249,860 |
櫻花上市櫃股票 / 9911 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 劉毓秀 | 23,000 | $84.3 | NT$ 1,938,900 | 230,000 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年03月13日 | 兆豐國際商業銀行 | 定穎投控 | 出售(3個月內) | 21,000 |
| 信託指示 | 115年03月13日 | 兆豐國際商業銀行 | 國巨 | 出售(3個月內) | 8,000 |
| 信託指示 | 115年03月04日 | 兆豐國際商業銀行 | 漢唐 | 出售(3個月內) | 4,000 |
| 信託指示 | 115年03月03日 | 兆豐國際商業銀行 | 萬潤 | 出售(3個月內) | 8,000 |
| 信託指示 | 115年02月26日 | 兆豐國際商業銀行 | 台達電 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 115年02月25日 | 兆豐國際商業銀行 | 緯創 | 出售(3個月內) | 15,000 |
| 信託指示 | 115年02月11日 | 兆豐國際商業銀行 | 華星光 | 出售(3個月內) | 8,000 |
| 信託指示 | 115年01月26日 | 兆豐國際商業銀行 | 台光電 | 出售(3個月內) | 6,000 |
| 信託指示 | 115年01月15日 | 兆豐國際商業銀行 | 勝一 | 出售(3個月內) | 20,000 |
| 信託指示 | 115年01月15日 | 兆豐國際商業銀行 | 長興 | 出售(3個月內) | 60,000 |
| 信託指示 | 115年01月14日 | 兆豐國際商業銀行 | 鈺邦 | 出售(3個月內) | 12,000 |
| 信託指示 | 115年01月14日 | 兆豐國際商業銀行 | 漢唐 | 出售(3個月內) | 12,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 金像電 | 未揭露 | 4,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 台光電 | 未揭露 | 6,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 台達電 | 未揭露 | 3,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 長興 | 未揭露 | 60,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 奇鋐 | 未揭露 | 2,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 國巨 | 未揭露 | 8,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 東陽 | 未揭露 | 30,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 台積電 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 鈺邦 | 未揭露 | 12,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 富世達 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 華景電 | 未揭露 | 27,986 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 緯創 | 未揭露 | 15,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 漢唐 | 未揭露 | 22,000 |
| 新增信託 | 114年12月23日 | 兆豐國際商業銀行 | 京元電子 | 未揭露 | 35,000 |
| 信託指示 | 114年11月21日 | 未揭露 | 華邦電 | 出售(3個月內) | 40,000 |
| 信託指示 | 114年11月21日 | 未揭露 | 臺慶科 | 出售(3個月內) | 6,000 |
| 信託指示 | 114年11月21日 | 未揭露 | 國巨 | 出售(3個月內) | 15,000 |
| 信託指示 | 114年11月21日 | 未揭露 | 長興 | 出售(3個月內) | 60,000 |
| 信託指示 | 114年11月21日 | 未揭露 | 漢唐 | 出售(3個月內) | 7,000 |
| 信託指示 | 114年11月21日 | 未揭露 | 漢唐 | 出售(3個月內) | 15,000 |
| 信託指示 | 114年11月21日 | 未揭露 | 京元電 | 出售(3個月內) | 10,000 |
| 信託指示 | 114年11月21日 | 未揭露 | 台光電 | 出售(3個月內) | 3,000 |
| 信託指示 | 114年11月21日 | 未揭露 | 華景電 | 出售(3個月內) | 27,986 |
| 信託指示 | 114年11月19日 | 未揭露 | 鈺邦 | 出售(3個月內) | 23,000 |
| 信託指示 | 114年11月18日 | 未揭露 | 台達電 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年11月05日 | 未揭露 | 奇鋐 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年11月05日 | 未揭露 | 致茂 | 出售(3個月內) | 4,000 |
| 信託指示 | 114年10月30日 | 未揭露 | 凡甲 | 出售(3個月內) | 11,000 |
| 信託指示 | 114年10月27日 | 未揭露 | 牧德 | 出售(3個月內) | 4,000 |
| 信託指示 | 114年10月23日 | 未揭露 | 富世達 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年10月17日 | 未揭露 | 中興電 | 出售(3個月內) | 21,000 |
| 信託指示 | 114年10月16日 | 未揭露 | 櫻花 | 出售(3個月內) | 26,000 |
| 信託指示 | 114年10月16日 | 未揭露 | 緯創 | 出售(3個月內) | 45,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 未揭露 | 穩得 | 出售(3個月內) | 9,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 未揭露 | 京元電 | 出售(3個月內) | 60,000 |
| 信託指示 | 114年10月13日 | 未揭露 | 台光電 | 出售(3個月內) | 6,000 |
| 信託指示 | 114年10月07日 | 未揭露 | 德律 | 出售(3個月內) | 25,000 |
| 信託指示 | 114年10月07日 | 未揭露 | 牧德 | 出售(3個月內) | 5,000 |
| 信託指示 | 114年10月03日 | 未揭露 | 聰泰 | 出售(3個月內) | 12,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 凡甲 | 未揭露 | 11,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 東陽 | 未揭露 | 10,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 鈺邦 | 未揭露 | 23,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 萬潤 | 未揭露 | 19,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 長興 | 未揭露 | 60,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 牧德 | 未揭露 | 5,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 穩得 | 未揭露 | 9,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 台光電 | 未揭露 | 6,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 漢唐 | 未揭露 | 7,000 |
| 新增信託 | 114年10月01日 | 兆豐國際商業銀行 | 聰泰科技 | 未揭露 | 12,000 |
| 信託指示 | 114年08月26日 | 未揭露 | 廣達 | 出售(3個月內) | 21,000 |
| 信託指示 | 114年08月26日 | 未揭露 | 國巨 | 出售(3個月內) | 24,000 |
| 信託指示 | 114年08月12日 | 未揭露 | 京鼎 | 出售(3個月內) | 16,000 |
| 信託指示 | 114年08月07日 | 未揭露 | 牧德 | 出售(3個月內) | 6,000 |
| 信託指示 | 114年08月07日 | 未揭露 | 東陽 | 出售(3個月內) | 10,000 |
| 信託指示 | 114年08月06日 | 未揭露 | 優群 | 出售(3個月內) | 15,000 |
| 信託指示 | 114年08月06日 | 未揭露 | 良維 | 出售(3個月內) | 5,000 |
| 信託指示 | 114年08月05日 | 未揭露 | 旺矽 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 114年07月28日 | 未揭露 | 漢唐 | 出售(3個月內) | 7,000 |
| 信託指示 | 114年07月28日 | 未揭露 | 旺矽 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 114年07月23日 | 未揭露 | 華景電 | 出售(3個月內) | 5,000 |
| 信託指示 | 114年07月17日 | 未揭露 | 湧德 | 出售(3個月內) | 6,000 |
| 信託指示 | 114年07月17日 | 未揭露 | 萬潤 | 出售(3個月內) | 22,000 |
| 信託指示 | 114年07月17日 | 未揭露 | 良維 | 出售(3個月內) | 20,000 |
| 信託指示 | 114年07月17日 | 未揭露 | 穩得 | 出售(3個月內) | 22,000 |
| 信託指示 | 114年07月16日 | 未揭露 | 台光電 | 出售(3個月內) | 7,000 |
| 信託指示 | 114年07月16日 | 未揭露 | 旺矽 | 出售(3個月內) | 4,000 |
| 信託指示 | 114年07月08日 | 未揭露 | 東陽 | 出售(3個月內) | 21,000 |
| 信託指示 | 114年06月27日 | 未揭露 | 湧德 | 出售(3個月內) | 43,000 |
| 信託指示 | 114年06月27日 | 未揭露 | 良維 | 出售(3個月內) | 20,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 京鼎 | 未揭露 | 3,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 櫻花 | 未揭露 | 3,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 漢唐 | 未揭露 | 7,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 台光電 | 未揭露 | 7,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 華景電 | 未揭露 | 3,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 穩得 | 未揭露 | 22,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 廣達 | 未揭露 | 9,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 德律 | 未揭露 | 25,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 牧德 | 未揭露 | 6,000 |
| 新增信託 | 114年06月18日 | 兆豐國際商業銀行 | 萬潤 | 未揭露 | 22,000 |
| 信託指示 | 114年06月09日 | 未揭露 | 佳必琪 | 出售(3個月內) | 35,000 |
| 信託指示 | 114年05月08日 | 未揭露 | 華景電 | 出售(3個月內) | 3,000 |
| 信託指示 | 114年05月07日 | 未揭露 | 京元電 | 出售(3個月內) | 15,000 |
| 信託指示 | 114年05月07日 | 未揭露 | 牧德 | 出售(3個月內) | 7,000 |
| 信託指示 | 114年05月07日 | 未揭露 | 廣達 | 出售(3個月內) | 9,000 |
| 信託指示 | 114年05月07日 | 未揭露 | 鏵友益 | 出售(3個月內) | 9,000 |
| 信託指示 | 114年05月07日 | 未揭露 | 信錦 | 出售(3個月內) | 20,000 |
| 信託指示 | 114年04月07日 | 未揭露 | 鈊象 | 出售(3個月內) | 1,000 |
| 信託指示 | 114年03月24日 | 兆豐國際商業銀行 | 萬潤 | 出售(3個月內) | 22,000 |
| 信託指示 | 114年03月24日 | 兆豐國際商業銀行 | 辛耘 | 出售(3個月內) | 9,000 |
存款明細
申報日 114年02月01日15 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 第一銀行世貿分行 (活期儲蓄存款) | 周弘憲 | 265,161 |
| 台北富邦銀行興隆分行 (定期儲蓄存款) | 周弘憲 | 500,000 |
| 台北富邦銀行興隆分行 (定期儲蓄存款) | 周弘憲 | 500,000 |
| 台北富邦銀行興隆分行 (定期儲蓄存款) | 周弘憲 | 500,000 |
| 台北富邦銀行興隆分行 (定期儲蓄存款) | 周弘憲 | 500,000 |
| 台北富邦銀行興隆分行 (定期儲蓄存款) | 周弘憲 | 500,000 |
| 台北富邦銀行興隆分行 (定期儲蓄存款) | 周弘憲 | 500,000 |
| 台北富邦銀行興隆分行 (活期儲蓄存款) | 周弘憲 | 401,006 |
| 台北富邦銀行興隆分行 (活期儲蓄存款) | 周弘憲 | 65,432.60 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 周弘憲 | 683,787 |
| 臺灣銀行公館分行 (綜合存款) | 劉毓秀 | 126,963 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉毓秀 | 87,707 |
| 元大銀行木柵分行 (活期儲蓄存款) | 劉毓秀 | 13,031,525 |
| 玉山銀行敦南分行 (綜合存款) | 劉毓秀 | 152,896 |
| 玉山銀行木柵分行 (活期存款) | 劉毓秀 | 530 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。