謝
謝銘洋
司法院 / 代理院長
配偶:林麗真
305 財產申報資料305 信託申報資料出刊 民國115年 04月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1.3 億
可估證券市值
NT$ 35.7 萬
存款總計
NT$ 4,910 萬
最大單一股票持股
第一金全球AI機器人與自動化
有價證券
申報日 114年11月01日股票
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝銘洋 | 22,348 | — | — | 223,480 | |
| 謝銘洋 | 50,000 | — | — | 500,000 | |
| 林麗真 | 10,000 | — | — | 100,000 |
債券
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 謝銘洋 | 40,000 | — | — | 1,461,743.19 | |
| 謝銘洋 | 20,000 | — | — | 730,871.60 | |
美國國家主權美元債券(十三)00331092 | 謝銘洋 | 1,000 | — | — | 2,858,504.60 |
微軟美元公司債券(三)00331139 | 謝銘洋 | 900 | — | — | 2,682,729 |
AT&T2045年B37105 | 謝銘洋 | 300 | — | — | 7,747,995.87 |
威訊電信2034年E46104 | 謝銘洋 | 11 | — | — | 325,538.24 |
高特利集2049E73103 | 謝銘洋 | 90 | — | — | 2,812,143.27 |
美國國家主權美元債券(十三)00331092 | 林麗真 | 1,000 | — | — | 2,858,504.60 |
基金受益憑證
37 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
群益印度中小基金(美元)未識別 | 謝銘洋 | 3,453.60 | — | — | 2,921,093.44 |
| 謝銘洋 | 4,308.14 | — | — | 2,548,414.65 | |
| 謝銘洋 | 297.3635 | — | — | 1,636,171.80 | |
| 謝銘洋 | 9,416.20 | — | — | 3,101,867.47 | |
| 謝銘洋 | 3,687.316 | — | — | 1,756,790.07 | |
| 謝銘洋 | 512.032 | — | — | 2,909,957.56 | |
| 謝銘洋 | 391.454 | — | — | 1,738,625.40 | |
| 謝銘洋 | 5,688.772 | — | — | 1,870,485.41 | |
| 謝銘洋 | 2,832.861 | — | — | 931,453.25 | |
| 謝銘洋 | 1,233.046 | — | — | 3,061,389.05 | |
聯博美國成長基金A股美元未識別 | 謝銘洋 | 208.868 | — | — | 1,626,584.20 |
摩根東協基金-美元-累計未識別 | 謝銘洋 | 0.876 | — | — | 4,745.37 |
摩根印度基金未識別 | 謝銘洋 | 203.061 | — | — | 2,211,778.57 |
JPM俄羅斯基金未識別 | 謝銘洋 | 1,509.519 | — | — | 41.70 |
| 謝銘洋 | 2,636.86 | — | — | 1,090,906.69 | |
| 謝銘洋 | 588.38 | — | — | 1,257,641.66 | |
| 謝銘洋 | 1,637.417 | — | — | 2,734,229.15 | |
| 謝銘洋 | 1,095.15 | — | — | 2,786,617.83 | |
安聯收益成長AT累美未識別 | 謝銘洋 | 162.337 | — | — | 145,340.71 |
安聯收益成長AM月美未識別 | 謝銘洋 | 983.285 | — | — | 259,934.67 |
先機環球動態債券基金未識別 | 謝銘洋 | 8,327.688 | — | — | 2,835,667.26 |
先機環球動態債券基金未識別 | 謝銘洋 | 8,170.286 | — | — | 2,782,070.18 |
先機環球動態債券基金未識別 | 謝銘洋 | 2,518.311 | — | — | 857,511.95 |
先機環球動態債券基金未識別 | 謝銘洋 | 2,507.146 | — | — | 853,710.15 |
| 謝銘洋 | 2,000 | — | — | 632,475 | |
| 謝銘洋 | 6,644.52 | — | — | 2,542,306 | |
| 謝銘洋 | 54,268.10 | — | — | 1,350,733 | |
元大台灣500050 / TWSE | 林麗真 | 2,000 | $101.95 | NT$ 203,900 | 128,120 |
摩根東協基金-美元-累計未識別 | 林麗真 | 0.876 | — | — | 4,745.37 |
摩根太平洋證券基金未識別 | 林麗真 | 118.763 | — | — | 2,245,474.40 |
摩根印度基金未識別 | 林麗真 | 253.445 | — | — | 2,760,570.56 |
摩根印度基金未識別 | 林麗真 | 36.761 | — | — | 400,407.72 |
| 林麗真 | 426.698 | — | — | 1,619,080.81 | |
| 林麗真 | 655 | — | — | 1,843,655.42 | |
| 林麗真 | 974.56 | — | — | 1,374,838.01 | |
| 林麗真 | 291.699 | — | — | 375,998 | |
統一大滿貫基金未識別 | 林麗真 | 26,094.86 | — | — | 3,288,474 |
信託資產
申報日 114年11月01日存款明細
申報日 114年11月01日72 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 華南銀行國際金融部 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 5 |
| 華南銀行忠孝東路分行 (綜合存款) | 謝銘洋 | 60,839 |
| 華南銀行台大分行 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 464,963 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 1,400,105.20 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 500,000 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 500,000 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (綜合存款) | 謝銘洋 | 14,904,441.40 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (綜合存款) | 謝銘洋 | 2,904,565 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (綜合存款) | 謝銘洋 | 1,249.20 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (綜合存款) | 謝銘洋 | 131.40 |
| 台北富邦銀行延平分行 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 2,272 |
| 台北富邦銀行天母分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 442,571.80 |
| 台北富邦銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 156,211 |
| 台北富邦銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 78,180.80 |
| 台北富邦銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 21,177.30 |
| 台北富邦銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 1,209.30 |
| 台北富邦銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 2.40 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 1,000,000 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 1,000,000 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 700,000 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期存款) | 謝銘洋 | 1,781,883.30 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期存款) | 謝銘洋 | 187,026.40 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 245,240 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期存款) | 謝銘洋 | 4,914.70 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期存款) | 謝銘洋 | 39.30 |
| 國泰世華銀行南門分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 1,000,000 |
| 國泰世華銀行南門分行 (活儲證券戶) | 謝銘洋 | 250,054 |
| 陽信銀行高雄分行 (綜合存款) | 謝銘洋 | 3,271,956.50 |
| 陽信銀行高雄分行 (綜合存款) | 謝銘洋 | 138,171 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 1,303,394 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝銘洋 | 769,251 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 謝銘洋 | 48,501 |
| 玉山銀行城中分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 3,075,800 |
| 玉山銀行城中分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 1,537,900 |
| 玉山銀行城中分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 615,160 |
| 玉山銀行城中分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 615,160 |
| 玉山銀行城中分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 615,160 |
| 玉山銀行城中分行 (定期存款) | 謝銘洋 | 615,160 |
| 玉山銀行城中分行 (活期存款) | 謝銘洋 | 5,643.20 |
| 玉山銀行城中分行 (活期存款) | 謝銘洋 | 198.80 |
| 玉山銀行城中分行 (綜合存款) | 謝銘洋 | 79 |
| 玉山銀行和平分行 (綜合存款) | 謝銘洋 | 1,051 |
| 第一銀行世貿分行 (綜合存款) | 林麗真 | 246 |
| 彰化銀行松山分行 (活期存款) | 林麗真 | 762.30 |
| 彰化銀行松山分行 (綜合存款) | 林麗真 | 1,248,846 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (定期存款) | 林麗真 | 117,741.80 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (綜合存款) | 林麗真 | 7,289 |
| 彰化銀行南港科學園區分行 (綜合存款) | 林麗真 | 5,692.80 |
| 台北富邦銀行延平分行 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 10 |
| 台北富邦銀行師大分行 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 42,253.90 |
| 台北富邦銀行師大分行 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 18,055 |
| 國泰世華銀行環球交易服務部 (活期存款) | 林麗真 | 197,569.30 |
| 國泰世華銀行環球交易服務部 (活期存款) | 林麗真 | 18,413.90 |
| 國泰世華銀行環球交易服務部 (活期存款) | 林麗真 | 217.30 |
| 國泰世華銀行環球交易服務部 (活期存款) | 林麗真 | 3.70 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活儲證券戶) | 林麗真 | 752,858 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活期存款) | 林麗真 | 34.10 |
| 國泰世華銀行南門分行 (活儲證券戶) | 林麗真 | 242,602 |
| 臺灣企銀營業部 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 356 |
| 臺灣企銀台北分行 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 13 |
| 陽信銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 35 |
| 中華郵政 (活期存款) | 林麗真 | 396 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 119,936 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 95 |
| 玉山銀行營業部 (綜合存款) | 林麗真 | 436,012 |
| 玉山銀行城中分行 (綜合存款) | 林麗真 | 1,497 |
| 星展襄陽分行 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 51 |
| 中信銀行公館分行 (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 28,027 |
| ChaseBank (信託資金) | 林麗真 | 3,130,000 |
| ChaseBank (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 2,286,200.52 |
| HSBCBank (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 221,739.53 |
| HSBCBank (活期儲蓄存款) | 林麗真 | 5,080.62 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。