蔡淑惠
臺南市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
303 財產申報資料出刊 民國115年 04月 02日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,543 萬
可估證券市值
NT$ 399 萬
存款總計
NT$ 1,140 萬
最大單一股票持股
陽明
有價證券
申報日 114年11月01日股票
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
大亞1609 / TWSE | 蔡淑惠 | 10,657 | $37.3 | NT$ 397,506 | 106,570 |
聯電2303 / TWSE | 蔡淑惠 | 5,000 | $133.5 | NT$ 667,500 | 50,000 |
仲琦2419 / TWSE | 蔡淑惠 | 5,000 | $28.8 | NT$ 144,000 | 50,000 |
長榮2603 / TWSE | 蔡淑惠 | 2,000 | $228 | NT$ 456,000 | 20,000 |
陽明2609 / TWSE | 蔡淑惠 | 26,000 | $52.4 | NT$ 1,362,400 | 260,000 |
萬海2615 / TWSE | 蔡淑惠 | 230 | $85 | NT$ 19,550 | 2,300 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 蔡淑惠 | 236 | $78.5 | NT$ 18,526 | 2,360 |
群創3481 / TWSE | 蔡淑惠 | 8,800 | $48.55 | NT$ 427,240 | 88,000 |
磐儀3594 / TPEx | 蔡淑惠 | 76 | $45.45 | NT$ 3,454 | 760 |
達運6120 / TWSE | 蔡淑惠 | 18,000 | $13.65 | NT$ 245,700 | 180,000 |
康友-KY未識別 | 蔡淑惠 | 4,564 | — | — | 45,640 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 蔡淑惠 | 20,000 | $12.22 | NT$ 244,400 | 195,600 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行府城分行 (綜合存款) | 蔡淑惠 | 4,311,255 |
| 上海銀行東台南分行 (活期儲蓄存款) | 蔡淑惠 | 182,495 |
| 臺灣企銀安平分行 (活期儲蓄存款) | 蔡淑惠 | 3,964 |
| 陽信銀行健康分行 (定期儲蓄存款) | 蔡淑惠 | 800,000 |
| 陽信銀行健康分行 (定期儲蓄存款) | 蔡淑惠 | 600,000 |
| 陽信銀行健康分行 (定期儲蓄存款) | 蔡淑惠 | 600,000 |
| 陽信銀行健康分行 (活期儲蓄存款) | 蔡淑惠 | 4,411,425 |
| 陽信銀行健康分行 (綜合存款) | 蔡淑惠 | 129,722.60 |
| 陽信銀行健康分行 (綜合存款) | 蔡淑惠 | 11,294 |
| 凱基銀行東門分行 (綜合存款) | 蔡淑惠 | 461 |
| 台新國際銀行府城分行 (活期儲蓄存款) | 蔡淑惠 | 204 |
| 玉山銀行金華分行 (綜合存款) | 黃○至 | 350,636 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 2,000 | 合庫-台南 |
| 303 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 達運舊 | 減資轉出(提) | 20,000 | 合作金庫證券台南分公司 |
| 303 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 達運 | 減資轉入(存) | 18,000 | 合作金庫證券台南分公司 |
| 303 | 114年09月22日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 買 | 2,000 | 合庫-台南 |
| 303 | 114年09月22日 | 上市櫃股票 | 達運舊 | 減資轉入(存) | 20,000 | 合作金庫證券台南分公司 |
| 303 | 114年09月22日 | 上市櫃股票 | 達運 | 減資轉出(提) | 20,000 | 合作金庫證券台南分公司 |
| 303 | 114年08月14日 | 上市櫃股票 | 建榮 | 賣 | 1,000 | 合庫台南 |
| 303 | 114年08月14日 | 上市櫃股票 | 建榮 | 賣 | 1,000 | 合庫台南 |
| 303 | 114年08月14日 | 上市櫃股票 | 建榮 | 賣 | 2,000 | 合庫台南 |
| 303 | 114年08月14日 | 上市櫃股票 | 建榮 | 賣 | 5,000 | 合庫台南 |
顯示 10 / 23 筆