李明哲
雲林縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:周麗蘭
307 財產申報資料出刊 民國115年 04月 21日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,215 萬
可估證券市值
NT$ 960 萬
存款總計
NT$ 700 萬
最大單一股票持股
易通展
有價證券
申報日 114年11月01日股票
46 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
大亞1609 / TWSE | 李明哲 | 30 | $37.75 | NT$ 1,133 | 300 |
允強2034 / TWSE | 李明哲 | 4,000 | $20.45 | NT$ 81,800 | 40,000 |
正新2105 / TWSE | 李明哲 | 3,000 | $30.6 | NT$ 91,800 | 30,000 |
茂矽2342 / TWSE | 李明哲 | 4,090 | $39.2 | NT$ 160,328 | 40,900 |
漢平2488 / TWSE | 李明哲 | 1,000 | $48.15 | NT$ 48,150 | 10,000 |
益航2601 / TWSE | 李明哲 | 13,000 | $6.66 | NT$ 86,580 | 130,000 |
群創3481 / TWSE | 李明哲 | 18,913 | $49.35 | NT$ 933,357 | 189,130 |
中天4128 / TPEx | 李明哲 | 13,650 | $14.7 | NT$ 200,655 | 136,500 |
元翎4564 / TWSE | 李明哲 | 1,000 | $15.65 | NT$ 15,650 | 10,000 |
皇將4744 / TPEx | 李明哲 | 21,000 | $26.5 | NT$ 556,500 | 210,000 |
聯光通4903 / TPEx | 李明哲 | 3,640 | $35.9 | NT$ 130,676 | 36,400 |
中租-KY5871 / TWSE | 李明哲 | 1,000 | $112.5 | NT$ 112,500 | 10,000 |
彩晶6116 / TWSE | 李明哲 | 7,000 | $14.7 | NT$ 102,900 | 70,000 |
合晶6182 / TPEx | 李明哲 | 1,000 | $108.5 | NT$ 108,500 | 10,000 |
易通展未識別 | 李明哲 | 33,000 | — | — | 330,000 |
潤泰新9945 / TWSE | 李明哲 | 2,000 | $27.75 | NT$ 55,500 | 20,000 |
華城1519 / TWSE | 周麗蘭 | 2,420 | $718 | NT$ 1,737,560 | 24,200 |
長興1717 / TWSE | 周麗蘭 | 1,900 | $71.7 | NT$ 136,230 | 19,000 |
中纖1718 / TWSE | 周麗蘭 | 2,080 | $10.6 | NT$ 22,048 | 20,800 |
永豐餘1907 / TWSE | 周麗蘭 | 3,000 | $29.15 | NT$ 87,450 | 30,000 |
永豐餘1907 / TWSE | 周麗蘭 | 2,000 | $29.15 | NT$ 58,300 | 20,000 |
中鋼2002 / TWSE | 周麗蘭 | 6,000 | $19.1 | NT$ 114,600 | 60,000 |
中鴻2014 / TWSE | 周麗蘭 | 6,000 | $16.9 | NT$ 101,400 | 60,000 |
中鴻2014 / TWSE | 周麗蘭 | 3,000 | $16.9 | NT$ 50,700 | 30,000 |
大成鋼2027 / TWSE | 周麗蘭 | 6,908 | $48.2 | NT$ 332,966 | 69,080 |
大成鋼2027 / TWSE | 周麗蘭 | 4,000 | $48.2 | NT$ 192,800 | 40,000 |
允強2034 / TWSE | 周麗蘭 | 8,000 | $20.45 | NT$ 163,600 | 80,000 |
允強2034 / TWSE | 周麗蘭 | 5,000 | $20.45 | NT$ 102,250 | 50,000 |
聯電2303 / TWSE | 周麗蘭 | 4,000 | $142.5 | NT$ 570,000 | 40,000 |
台積電2330 / TWSE | 周麗蘭 | 203 | $2,450 | NT$ 497,350 | 2,030 |
威盛2388 / TWSE | 周麗蘭 | 5,000 | $77.7 | NT$ 388,500 | 50,000 |
威盛2388 / TWSE | 周麗蘭 | 5,000 | $77.7 | NT$ 388,500 | 50,000 |
凱基金乙特2883B / TWSE | 周麗蘭 | 2,336 | $8.21 | NT$ 19,179 | 23,360 |
凱基金2883 / TWSE | 周麗蘭 | 4,560 | $37.2 | NT$ 169,632 | 45,600 |
群創3481 / TWSE | 周麗蘭 | 4,539 | $49.35 | NT$ 224,000 | 45,390 |
群創3481 / TWSE | 周麗蘭 | 2,269 | $49.35 | NT$ 111,975 | 22,690 |
大聯大3702 / TWSE | 周麗蘭 | 548 | $108 | NT$ 59,184 | 5,480 |
上緯投控3708 / TWSE | 周麗蘭 | 2,000 | $98.2 | NT$ 196,400 | 20,000 |
誠美材4960 / TWSE | 周麗蘭 | 4,248 | $20.5 | NT$ 87,084 | 42,480 |
高技5439 / TPEx | 周麗蘭 | 180 | $258 | NT$ 46,440 | 1,800 |
全家5903 / TPEx | 周麗蘭 | 3 | $185 | NT$ 555 | 30 |
撼訊6150 / TPEx | 周麗蘭 | 99 | $60 | NT$ 5,940 | 990 |
盛群6202 / TWSE | 周麗蘭 | 1,000 | $56.6 | NT$ 56,600 | 10,000 |
華東8110 / TWSE | 周麗蘭 | 2,000 | $42.75 | NT$ 85,500 | 20,000 |
富鼎8261 / TWSE | 周麗蘭 | 1,000 | $168 | NT$ 168,000 | 10,000 |
世紀鋼9958 / TWSE | 周麗蘭 | 2,000 | $91.4 | NT$ 182,800 | 20,000 |
基金受益憑證
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李明哲 | 4,099.10 | — | — | 54,887 | |
國泰台灣科技龍頭00881 / TWSE | 周麗蘭 | 11,000 | $50.5 | NT$ 555,500 | 353,870 |
富邦新台商基金未識別 | 周麗蘭 | 10,494.32 | — | — | 2,060,035.01 |
德銀遠東全球原物料能未識別 | 周麗蘭 | 2,182.40 | — | — | 61,216.32 |
元大多福基金未識別 | 周麗蘭 | 7,244.90 | — | — | 1,131,653.38 |
摩根台灣增長基金未識別 | 周麗蘭 | 10,685.10 | — | — | 1,267,573.41 |
摩根台灣增長基金未識別 | 周麗蘭 | 5,375.70 | — | — | 637,719.29 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日36 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 李明哲 | 1,669 |
| 第一銀行西螺分行 (活期儲蓄存款) | 李明哲 | 6,737 |
| 華南銀行中山分行 (活期存款) | 李明哲(大通經貿股份有限公司籌備處) | 1,637 |
| 華南銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 李明哲 | 1,305 |
| 彰化銀行西螺分行 (綜合存款) | 李明哲 | 59,398 |
| 彰化銀行西螺分行 (綜合存款) | 李明哲 | 19,758.30 |
| 彰化銀行西螺分行 (綜合存款) | 李明哲 | 1,044.60 |
| 彰化銀行西螺分行 (綜合存款) | 李明哲 | 696 |
| 國泰世華銀行南高雄分行 (活儲證券戶) | 李明哲 | 2,564 |
| 雲林縣西螺鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 李明哲 | 1,029 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李明哲 | 670 |
| 元大銀行斗信分行 (活期儲蓄存款) | 李明哲 | 290,264 |
| 臺灣銀行斗六分行 (定期存款) | 周麗蘭 | 80,226.20 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 1,093,901.90 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 428,091.40 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 139,118 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 14,678.80 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 1,806.30 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 508.60 |
| 臺灣銀行黎明分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 315,138 |
| 合庫商業銀行雲林分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 4,426 |
| 華南銀行台大分行 (活期儲蓄存款) | 周麗蘭 | 1,546 |
| 華南銀行斗六分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 371,372 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 周麗蘭 | 178.10 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 周麗蘭 | 2.80 |
| 台北富邦銀行松江分行 (活期儲蓄存款) | 周麗蘭 | 9,074 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 周麗蘭 | 2,279 |
| 雲林縣斗六市農會信用部 (活期儲蓄存款) | 周麗蘭 | 3,182 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 周麗蘭 | 1,300,000 |
| 中華郵政 (活期存款) | 周麗蘭 | 9,058 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 周麗蘭 | 927,982 |
| 元大銀行斗信分行 (活期存款) | 周麗蘭 | 144,691.90 |
| 元大銀行斗信分行 (活期存款) | 周麗蘭 | 0.40 |
| 元大銀行斗信分行 (活期儲蓄存款) | 周麗蘭 | 357,485 |
| 元大銀行斗信分行 (綜合存款) | 周麗蘭 | 14,448 |
| 中信銀行斗六分行 (活儲證券戶) | 周麗蘭 | 1,398,472 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 正新 | 買 | 1,000 | 元大-西螺 |
| 307 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 潤泰新 | 買 | 1,000 | 元大-西螺 |
| 307 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 潤泰新 | 買 | 1,000 | 元大-西螺 |
| 307 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 中租-KY | 買 | 1,000 | 元大-西螺 |
| 307 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 正新 | 買 | 2,000 | 元大-西螺 |
| 307 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 華新 | 賣 | 1,000 | 元大-西螺 |
| 307 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 漢平 | 賣 | 2,000 | 元大-西螺 |
| 307 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 大亞 | 賣 | 1,000 | 元大-西螺 |
| 307 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 漢平 | 賣 | 3,000 | 元大-西螺 |
| 307 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 華新 | 賣 | 1,000 | 元大-西螺 |
顯示 10 / 268 筆