劉
劉國偉
教育部 / 政務次長
配偶:林利芝
293 財產申報資料出刊 民國115年 02月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,019 萬
可估證券市值
NT$ 78 萬
存款總計
NT$ 909 萬
最大單一股票持股
永豐台灣ESG
有價證券
申報日 114年09月16日基金受益憑證
31 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大美債7-1000697B / TPEx | 劉國偉 | 985.4371 | $35.67 | NT$ 35,151 | 34,500 |
國泰1-5Y高收債未識別 | 劉國偉 | 1,413.4337 | — | — | 54,403 |
中信新興債0-5Y未識別 | 劉國偉 | 695.8425 | — | — | 24,869 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 劉國偉 | 4,630.7563 | $87.8 | NT$ 406,580 | 232,696 |
群益1-5年IG債未識別 | 劉國偉 | 540.7675 | — | — | 19,889 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 劉國偉 | 1,380.9791 | $32.05 | NT$ 44,260 | 29,180 |
中信ESG投資級債未識別 | 劉國偉 | 1,044.8042 | — | — | 32,264 |
中信低碳新興債00884B / TPEx | 劉國偉 | 883.6499 | $29.74 | NT$ 26,280 | 25,997 |
永豐台灣ESG00888 / TPEx | 劉國偉 | 5,251.3647 | $34.21 | NT$ 179,649 | 96,100 |
群益台ESG低碳5000923 / TWSE | 劉國偉 | 2,153.6797 | $41.05 | NT$ 88,409 | 49,621 |
| 劉國偉 | 0.5462 | — | — | 4,194 | |
| 劉國偉 | 0.2592 | — | — | 1,990 | |
| 劉國偉 | 0.4216 | — | — | 2,822 | |
| 劉國偉 | 0.1974 | — | — | 1,321 | |
| 劉國偉 | 3.0208 | — | — | 64,122 | |
| 劉國偉 | 1.4021 | — | — | 29,762 | |
| 劉國偉 | 6.9056 | — | — | 8,893 | |
| 劉國偉 | 3.2053 | — | — | 4,128 | |
| 劉國偉 | 0.4028 | — | — | 7,169 | |
| 劉國偉 | 0.1844 | — | — | 3,282 | |
| 劉國偉 | 0.0053 | — | — | 16 | |
| 劉國偉 | 0.0024 | — | — | 7 | |
| 劉國偉 | 1.0927 | — | — | 1,709 | |
| 劉國偉 | 0.5119 | — | — | 801 | |
| 劉國偉 | 3.3758 | — | — | 9,742 | |
| 劉國偉 | 1.5669 | — | — | 4,522 | |
| 劉國偉 | 105.5822 | — | — | 10,651 | |
| 劉國偉 | 49.006 | — | — | 4,944 | |
| 劉國偉 | 2.2929 | — | — | 16,654 | |
| 劉國偉 | 1.0643 | — | — | 7,730 | |
ISFUiShares未識別 | 劉國偉 | 11.081 | — | — | 4,084 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年09月16日26 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行連城分行 (綜合存款) | 劉國偉 | 2,026 |
| 土地銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 599 |
| 第一銀行頭份分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 2,073 |
| 台北富邦商業銀行信託業務處 (其他存款) | 劉國偉 | 9,626 |
| 台北富邦商業銀行信託業務處 (其他存款) | 劉國偉 | 4,014 |
| 台北富邦商業銀行信託業務處 (其他存款) | 劉國偉 | 1,700 |
| 台北富邦銀行大同分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 199,470 |
| 台北富邦銀行大同分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 120 |
| 台北富邦銀行保生分行 (定期存款) | 劉國偉 | 1,505,291.10 |
| 台北富邦銀行保生分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 20,618 |
| 台北富邦銀行保生分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 48.80 |
| 高雄銀行三民分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 7 |
| 臺灣企銀雙和分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 5,105 |
| 中華郵政 (活期存款) | 劉國偉 | 1,620 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 49,438 |
| 中和地區農會 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 18,884 |
| 遠東國際銀行台北襄陽分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 525 |
| 永豐銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 劉國偉 | 8,222 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 劉國偉 | 1,387 |
| 台北富邦銀行保生分行 (活期儲蓄存款) | 林利芝 | 23,365 |
| 台北富邦銀行保生分行 (活期儲蓄存款) | 林利芝 | 19.60 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活儲證券戶) | 林利芝 | 908 |
| 臺灣新光銀行城內分行 (活儲證券戶) | 林利芝 | 138 |
| 板信銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 林利芝 | 3,032 |
| 1★美商花旗銀行股份有限公司 (外幣存款) | 林利芝 | 6,300,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林利芝 | 929,044 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。