嚴
嚴翊琦
新竹市政府 / 處長
配偶:范憶蓮
319 財產申報資料出刊 民國115年 05月 29日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 528 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 429 萬
最大單一股票持股
可口可樂公司KO3.3752027/03/25
有價證券
申報日 114年11月01日股票
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 范憶蓮 | 5 | — | — | 50 | |
| 范憶蓮 | 122 | — | — | 1,220 | |
| 嚴○ | 8 | — | — | 80 | |
| 嚴○ | 1,122 | — | — | 11,220 |
債券
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
可口可樂公司KO3.3752027/03/25US191216CR95 | 范憶蓮 | 10,000 | — | — | 302,598 |
百事可樂公司PEP4.452033/02/15US713448FS27 | 嚴○ | 2,000 | — | — | 61,551 |
豐田汽車信貸公司TOYOTA4.552030/05/17US89236TKU87 | 嚴○ | 3,000 | — | — | 92,668 |
基金受益憑證
13 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 嚴翊琦 | 9,699.50 | — | — | 101,953 | |
安聯台灣智慧基金未識別 | 范憶蓮 | 55.80 | — | — | 10,920 |
| 范憶蓮 | 6,823.13 | — | — | 99,208 | |
| 范憶蓮 | 503.40 | — | — | 6,741 | |
| 范憶蓮 | 366.70 | — | — | 96,913 | |
| 范憶蓮 | 6 | — | — | 11,481 | |
安聯台灣智慧基金未識別 | 嚴○ | 34.70 | — | — | 6,791 |
| 嚴○ | 316.20 | — | — | 6,925 | |
| 嚴○ | 4,406.90 | — | — | 59,008 | |
貝萊德中國基金A2美元未識別 | 嚴○ | 18.87 | — | — | 12,365 |
| 嚴○ | 43.524 | — | — | 91,835 | |
| 嚴○ | 6.644 | — | — | 15,147 | |
| 嚴○ | 0.2833 | — | — | 5,934 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日77 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行北大路分行 (綜合存款) | 嚴翊琦 | 169 |
| 土地銀行新竹分行 (綜合存款) | 嚴翊琦 | 167,683 |
| 土地銀行新竹分行 (優惠存款) | 嚴翊琦 | 346,108 |
| 合庫商業銀行北新竹分行 (活期存款) | 嚴翊琦 | 9 |
| 國泰世華銀行忠孝分行 (活儲證券戶) | 嚴翊琦 | 36 |
| 國泰世華銀行新竹分行 (活儲證券戶) | 嚴翊琦 | 715 |
| 兆豐國際商業銀行北新竹分行 (活期儲蓄存款) | 嚴翊琦 | 50 |
| 新竹第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 嚴翊琦 | 356 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 嚴翊琦 | 199 |
| 遠東國際銀行新竹經國分行 (活期儲蓄存款) | 嚴翊琦 | 877 |
| 遠東國際銀行新竹經國分行 (活儲證券戶) | 嚴翊琦 | 85 |
| 元大銀行新竹分行 (活期存款) | 嚴翊琦 | 209.70 |
| 元大銀行新竹分行 (活期存款) | 嚴翊琦 | 43.50 |
| 元大銀行新竹分行 (活期存款) | 嚴翊琦 | 6.40 |
| 元大銀行新竹分行 (活期存款) | 嚴翊琦 | 0.80 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 嚴翊琦 | 277 |
| 元大銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 嚴翊琦 | 17,269 |
| 星展竹城分行 (活期儲蓄存款) | 嚴翊琦 | 418 |
| 中信銀行新竹分行 (活儲證券戶) | 嚴翊琦 | 623 |
| 彰化銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 范憶蓮 | 5,009 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期存款) | 范憶蓮 | 25,422 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期存款) | 范憶蓮 | 14,567 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (定期存款) | 范憶蓮 | 13,000 |
| 兆豐國際商業銀行北新竹分行 (活期儲蓄存款) | 范憶蓮 | 153 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 范憶蓮 | 25,837 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 206,633 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 203,396 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,379 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,349 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,232 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,232 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,232 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,121 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,121 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,121 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,121 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 103,121 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 101,698 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 101,698 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 101,673 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 101,673 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 101,673 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 范憶蓮 | 100,000 |
| 遠東國際銀行新竹經國分行 (活儲證券戶) | 范憶蓮 | 70 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 范憶蓮 | 7,950 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 范憶蓮 | 92,397 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 范憶蓮 | 82,726.10 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 范憶蓮 | 32,015.60 |
| 元大銀行竹北分行 (活期存款) | 范憶蓮 | 5,237.70 |
| 元大銀行竹北分行 (活期存款) | 范憶蓮 | 78.80 |
| 元大銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 范憶蓮 | 100,590 |
| 中信銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 范憶蓮 | 672 |
| 中信銀行竹科分行 (活期儲蓄存款) | 范憶蓮 | 642 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 嚴○ | 4,450 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 嚴○ | 103,312 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 嚴○ | 101,698 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 嚴○ | 101,698 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 嚴○ | 101,698 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 28,927 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 20,648 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 18,553 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 18,304 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 17,797 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 15,713 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 13,413 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 13,000 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 10,517 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 10,459 |
| 元大銀行竹北分行 (定期存款) | 嚴○ | 10,293 |
| 元大銀行竹北分行 (活期存款) | 嚴○ | 272,353.90 |
| 元大銀行竹北分行 (活期存款) | 嚴○ | 6,974.40 |
| 元大銀行竹北分行 (活期存款) | 嚴○ | 43.50 |
| 元大銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 嚴○ | 124,090 |
| 元大銀行竹北分行 (綜合存款) | 嚴○ | 308 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。