張
張民岦
台灣自來水股份有限公司北區工程處 / 副處長
配偶:鄭美蕙
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年03月19日 | 臺灣土地銀行 | 台亞 | 賣出 | 3,000 |
| 信託指示 | 115年03月19日 | 臺灣土地銀行 | 久正 | 賣出 | 5,401 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 典範 | 賣 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 太極 | 賣 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 麗正 | 賣 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 群創 | 賣 | 6,426 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 憶聲 | 賣 | 4,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 銘異 | 賣 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 映泰 | 賣 | 7,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 茂迪 | 賣 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 聯合再生 | 賣 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 艾笛森 | 賣 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 太欣 | 賣 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 吉祥全 | 賣 | 4,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 正德 | 賣 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 錸德 | 賣 | 4,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 臺灣土地銀行 | 普安 | 賣 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年11月03日 | 未揭露 | 商丞 | 出售(3個月內) | 2,000 |
| 信託指示 | 114年11月03日 | 未揭露 | 華東 | 出售(3個月內) | 1,000 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。