黃秀芳
立法院 / 立法委員 / 民主進步黨
配偶:鄧堯銓
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,773 萬
可估證券市值
NT$ 338 萬
存款總計
NT$ 1,059 萬
最大單一股票持股
【好享退-國泰2039】國泰泰享
有價證券
申報日 114年11月01日股票
27 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
宏碁2353 / TWSE | 黃秀芳 | 4,545 | $36.7 | NT$ 166,802 | 45,450 |
臺企銀2834 / TWSE | 黃秀芳 | 4,025 | $17.3 | NT$ 69,633 | 40,250 |
建碁3046 / TWSE | 黃秀芳 | 12 | $56.6 | NT$ 679 | 120 |
建碁3046 / TWSE | 黃秀芳 | 6 | $56.6 | NT$ 340 | 60 |
緯創3231 / TWSE | 黃秀芳 | 795 | $156 | NT$ 124,020 | 7,950 |
台泥1101 / TWSE | 鄧堯銓 | 6,000 | $24.55 | NT$ 147,300 | 60,000 |
黑松1234 / TWSE | 鄧堯銓 | 1,000 | $35.2 | NT$ 35,200 | 10,000 |
遠東新1402 / TWSE | 鄧堯銓 | 10,000 | $27 | NT$ 270,000 | 100,000 |
裕隆2201 / TWSE | 鄧堯銓 | 842 | $27.8 | NT$ 23,408 | 8,420 |
宏碁2353 / TWSE | 鄧堯銓 | 132 | $36.7 | NT$ 4,844 | 1,320 |
藍天2362 / TWSE | 鄧堯銓 | 619 | $48 | NT$ 29,712 | 6,190 |
三商壽2867 / TWSE | 鄧堯銓 | 12,372 | $8.24 | NT$ 101,945 | 123,720 |
富邦金2881 / TWSE | 鄧堯銓 | 3,854 | $122 | NT$ 470,188 | 38,540 |
國泰金2882 / TWSE | 鄧堯銓 | 7,133 | $100.5 | NT$ 716,867 | 71,330 |
玉山金2884 / TWSE | 鄧堯銓 | 2,354 | $34.35 | NT$ 80,860 | 23,540 |
兆豐金2886 / TWSE | 鄧堯銓 | 3,539 | $43.4 | NT$ 153,593 | 35,390 |
兆豐金2886 / TWSE | 鄧堯銓 | 876 | $43.4 | NT$ 38,018 | 8,760 |
文曄甲特未識別 | 鄧堯銓 | 1,000 | — | — | 10,000 |
夆典3052 / TWSE | 鄧堯銓 | 1,040 | $10.8 | NT$ 11,232 | 10,400 |
夆典3052 / TWSE | 鄧堯銓 | 1,020 | $10.8 | NT$ 11,016 | 10,200 |
華晶科3059 / TWSE | 鄧堯銓 | 1,078 | $46 | NT$ 49,588 | 10,780 |
緯創3231 / TWSE | 鄧堯銓 | 194 | $156 | NT$ 30,264 | 1,940 |
富采3714 / TWSE | 鄧堯銓 | 275 | $64.4 | NT$ 17,710 | 2,750 |
群益證6005 / TWSE | 鄧堯銓 | 11,000 | $39 | NT$ 429,000 | 110,000 |
志超8213 / TWSE | 鄧堯銓 | 8,000 | $36.05 | NT$ 288,400 | 80,000 |
光隆8916 / TPEx | 鄧堯銓 | 1,000 | $45 | NT$ 45,000 | 10,000 |
中鼎9933 / TWSE | 鄧堯銓 | 1,467 | $40.95 | NT$ 60,074 | 14,670 |
基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃秀芳 | 563.528 | — | — | 724,305 | |
| 黃秀芳 | 122.963 | — | — | 353,203 | |
| 黃秀芳 | 657.414 | — | — | 726,918 | |
| 黃秀芳 | 421.66 | — | — | 177,849 | |
| 黃秀芳 | 62.8758 | — | — | 793,399 | |
| 黃秀芳 | 547.067 | — | — | 429,503 | |
| 黃秀芳 | 423.09 | — | — | 120,137 | |
| 黃秀芳 | 21,725.40 | — | — | 429,277 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日33 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行群賢分行 (綜合存款) | 黃秀芳 | 500 |
| 第一銀行和美分行 (活期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 837 |
| 華南銀行和美分行 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 1,000,000 |
| 華南銀行和美分行 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 500,000 |
| 華南銀行和美分行 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 500,000 |
| 華南銀行和美分行 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 400,000 |
| 華南銀行和美分行 (活儲證券戶) | 黃秀芳 | 223,659 |
| 華南銀行和美分行 (綜合存款) | 黃秀芳 | 53,400 |
| 彰化銀行彰化分行 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 500,000 |
| 彰化銀行彰化分行 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 300,000 |
| 彰化銀行彰化分行 (綜合存款) | 黃秀芳 | 265,088 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 700,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 340,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 200,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 150,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃秀芳 | 888,554 |
| 華南銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 鄧堯銓 | 116,184 |
| 彰化銀行南台中分行 (定期存款) | 鄧堯銓 | 471,705 |
| 彰化銀行南台中分行 (定期存款) | 鄧堯銓 | 354,240 |
| 彰化銀行南台中分行 (定期存款) | 鄧堯銓 | 31,026.80 |
| 彰化銀行南台中分行 (定期儲蓄存款) | 鄧堯銓 | 500,000 |
| 彰化銀行南台中分行 (定期儲蓄存款) | 鄧堯銓 | 500,000 |
| 彰化銀行南台中分行 (定期儲蓄存款) | 鄧堯銓 | 500,000 |
| 彰化銀行南台中分行 (綜合存款) | 鄧堯銓 | 225,578 |
| 彰化銀行南台中分行 (綜合存款) | 鄧堯銓 | 2.10 |
| 國泰世華銀行台中分行 (定期存款) | 鄧堯銓 | 400,000 |
| 國泰世華銀行台中分行 (定期存款) | 鄧堯銓 | 200,000 |
| 國泰世華銀行台中分行 (定期存款) | 鄧堯銓 | 200,000 |
| 國泰世華銀行台中分行 (定期存款) | 鄧堯銓 | 200,000 |
| 國泰世華銀行台中分行 (活儲證券戶) | 鄧堯銓 | 48,060 |
| 國泰世華銀行東台中分行 (活期儲蓄存款) | 鄧堯銓 | 371,777 |
| 三信銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 鄧堯銓 | 2,623 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 鄧堯銓 | 450,508 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 國泰全球品牌50 | 買進 | 185 | 國泰證券台中分公司 |
| 299 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 元大高股息 | 買進 | 133 | 國泰證券台中分公司 |
| 299 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 國泰智能電動車 | 買進 | 159 | 國泰證券台中分公司 |
| 299 | 114年10月03日 | 上市櫃股票 | 元大高股息 | 買進 | 134 | 國泰證券台中分公司 |
| 299 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 三商壽 | 劃撥配發(存) | 337 | 國泰證券台中分公司 |
| 299 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 國泰全球品牌50 | 買進 | 192 | 國泰證券台中分公司 |
| 299 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 元大高股息 | 買進 | 137 | 國泰證券台中分公司 |
| 299 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 中鼎 | 劃撥配發(存) | 133 | 元富證券大裕分公司 |
| 299 | 114年09月09日 | 上市櫃股票 | 臺企銀 | 劃撥配發(存) | 227 | 富邦綜合證券和美分公司 |
| 299 | 114年09月08日 | 上市櫃股票 | 國泰智能電動車 | 買進 | 186 | 國泰證券台中分公司 |
顯示 10 / 62 筆