童
童振源
外交部 / 大使
配偶:白佩華
296 財產申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,333 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 3,809 萬
最大單一股票持股
微軟2026年到期公司債
有價證券
申報日 114年11月01日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白佩華 | 1,000 | — | — | 10,000 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
微軟2026年到期公司債BB75 | 白佩華 | 100,000 | — | — | 3,032,401 |
基金受益憑證
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 童振源 | 285.60 | — | — | 128,742 | |
| 童振源 | 162.863 | — | — | 411,597 | |
| 童振源 | 16.649 | — | — | 739,743 | |
安聯收益成長基未識別 | 童振源 | 347.663 | — | — | 311,182 |
| 童振源 | 3.088 | — | — | 148,426.11 | |
| 童振源 | 225.386 | — | — | 131,078.98 | |
| 童振源 | 355.914 | — | — | 100,273.15 | |
| 童振源 | 1.051 | — | — | 21,526.79 | |
| 童振源 | 31.37 | — | — | 172,870.55 | |
| 童振源 | 6.549 | — | — | 31,404.50 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新增信託 | 115年01月29日 | 彰化商業銀行 | 台積電 | 未揭露 | 1,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日79 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 華南銀行台大分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 277 |
| 華南銀行新莊分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 44 |
| 上海銀行內湖科技園區分行 (活期存款) | 童振源 | 159.80 |
| 上海銀行內湖科技園區分行 (活期存款) | 童振源 | 4.40 |
| 上海銀行內湖科技園區分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 1,458 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 20,866 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 546 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 90 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 童振源 | 250,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 童振源 | 250,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 童振源 | 250,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 童振源 | 250,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 童振源 | 200,000 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 童振源 | 92,145 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 童振源 | 61,430 |
| 國泰世華銀行館前分行 (定期存款) | 童振源 | 38,103.80 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期存款) | 童振源 | 57,232.20 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期存款) | 童振源 | 1,000.40 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 354,588 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 6 |
| 臺灣企銀營業部 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 150 |
| 臺灣企銀新莊分行 (支票存款) | 童振源 | 3,046 |
| 臺灣企銀新莊分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 29 |
| 中華郵政 (活期存款) | 童振源 | 346 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 19,120 |
| 玉山銀行新莊分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 48 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 1,472,097 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 981,398 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 922,470 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 654,179 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 515,166 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 327,132 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 309,708 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 309,708 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 309,708 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 307,490 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 307,490 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 185,825 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 122,996 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 122,996 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 122,996 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 122,996 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 122,996 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 61,498 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 61,498 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 61,498 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 61,498 |
| 中信銀行敦南分行 (定期存款) | 童振源 | 38,074 |
| 中信銀行敦南分行 (活期存款) | 童振源 | 61,046 |
| 中信銀行敦南分行 (活期存款) | 童振源 | 5,136 |
| 中信銀行敦南分行 (活期證券戶) | 童振源 | 17 |
| 中信銀行公館分行 (活期儲蓄存款) | 童振源 | 109,567 |
| 土地銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 2,000,000 |
| 土地銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,500,000 |
| 土地銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 土地銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 土地銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 土地銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 土地銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 土地銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 土地銀行士林分行 (綜合存款) | 白佩華 | 439,334 |
| 土地銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 白佩華 | 4,954,794 |
| 合庫商業銀行民生分行 (活期存款) | 白佩華 | 2,038 |
| 第一銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,227 |
| 彰化銀行建國分行 (定期存款) | 白佩華 | 143,481.60 |
| 彰化銀行建國分行 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 2,900,000 |
| 彰化銀行建國分行 (綜合存款) | 白佩華 | 2,309,074 |
| 彰化銀行建國分行 (綜合存款) | 白佩華 | 74,609 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,285,094 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,500,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,200,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 白佩華 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 白佩華 | 244,316 |
| 永豐銀行台北分行 (活期儲蓄存款) | 白佩華 | 208 |
| 星展士林分行 (活期儲蓄存款) | 白佩華 | 6,212.80 |
| 中信銀行西松分行 (活期儲蓄存款) | 白佩華 | 585 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。