黃
黃偉峰
外交部 / 大使
配偶:何明蓉
292 財產申報資料292 信託申報資料出刊 民國114年 12月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,774 萬
可估證券市值
NT$ 194 萬
存款總計
NT$ 4,475 萬
最大單一股票持股
桓達
有價證券
申報日 114年08月01日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃偉峰 | 70 | — | — | 1,052,522 |
信託資產
申報日 114年08月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 陽信商業銀行股份有限公司 | 黃偉峰 | 2,400 | $260.5 | NT$ 625,200 | 499,200 |
僑威上市櫃股票 / 3078 / TPEx | 陽信商業銀行股份有限公司 | 黃偉峰 | 3,051 | $54.5 | NT$ 166,280 | 274,590 |
利機上市櫃股票 / 3444 / TPEx | 陽信商業銀行股份有限公司 | 黃偉峰 | 3,059 | $92.9 | NT$ 284,181 | 179,869 |
桓達上市櫃股票 / 4549 / TPEx | 陽信商業銀行股份有限公司 | 黃偉峰 | 7,565 | $108.5 | NT$ 820,803 | 1,032,623 |
橘子上市櫃股票 / 6180 / TPEx | 陽信商業銀行股份有限公司 | 黃偉峰 | 1,000 | $44.6 | NT$ 44,600 | 62,500 |
存款明細
申報日 114年08月01日10 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 台北信維郵局 (活期存款) | 黃偉峰 | 182,753 |
| 中研院郵局 (公教定存) | 黃偉峰 | 2,175,182 |
| 星展銀行 (活期存款) | 黃偉峰 | 295,029 |
| 星展銀行 (活期存款) | 黃偉峰 | 5,753 |
| 星展銀行 (活期存款) | 黃偉峰 | 284,147 |
| 星展銀行 (定期存款) | 黃偉峰 | 39,924,766 |
| 國泰世華銀行 (活期存款) | 黃偉峰 | 381,225 |
| 瑞士郵政銀行 (活期存款) | 黃偉峰 | 910,817 |
| 瑞士郵政銀行 (活期存款) | 黃偉峰 | 566,767 |
| 第一銀行 (活期存款) | 黃偉峰 | 22,415 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。