楊
楊郡慈
新竹縣政府教育局 / 局長
配偶:朱常瑩
317 財產申報資料317 信託申報資料出刊 民國115年 05月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,934 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 1,827 萬
最大單一股票持股
法國外貿銀行金融債券(II)
有價證券
申報日 114年11月01日股票
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊郡慈 | 31 | — | — | 310 | |
| 楊郡慈 | 10 | — | — | 100 | |
| 楊郡慈 | 15 | — | — | 150 | |
| 楊郡慈 | 45 | — | — | 450 | |
| 楊郡慈 | 25 | — | — | 250 | |
| 朱常瑩 | 1,124 | — | — | 11,240 | |
| 朱常瑩 | 255 | — | — | 2,550 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱常瑩 | 1,600,000 | — | — | 942,939.65 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
匯豐東協股票美元未識別 | 朱常瑩 | 165.689 | — | — | 98,110 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康舒科技股份有限公司上市櫃股票 | 兆豐國際商業銀行信託部 | 朱常瑩 | 1,299 | — | — | 12,990 |
存款明細
申報日 114年11月01日45 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行竹北分行 (定期存款) | 楊郡慈 | 500,000 |
| 臺灣銀行竹北分行 (定期儲蓄存款) | 楊郡慈 | 500,000 |
| 臺灣銀行竹北分行 (活期儲蓄存款) | 楊郡慈 | 2,679,646 |
| 土地銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 楊郡慈 | 447 |
| 合庫商業銀行古亭分行 (活期存款) | 楊郡慈 | 500 |
| 第一銀行仁愛分行 (綜合存款) | 楊郡慈 | 817 |
| 華南銀行台大分行 (活期儲蓄存款) | 楊郡慈 | 265 |
| 台北富邦銀行保生分行 (活期儲蓄存款) | 楊郡慈 | 297,548 |
| 兆豐國際商業銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 楊郡慈 | 126 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊郡慈 | 7,767 |
| 永豐銀行竹北光明分行 (活期儲蓄存款) | 楊郡慈 | 4,896 |
| 永豐銀行竹北光明分行 (綜合存款) | 楊郡慈 | 201,755.30 |
| 玉山銀行中和分行 (綜合存款) | 楊郡慈 | 66 |
| 臺灣銀行大昌分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 18,270 |
| 第一銀行十全分行 (定期存款) | 朱常瑩 | 7,052,051.30 |
| 第一銀行十全分行 (定期存款) | 朱常瑩 | 2,386,618.90 |
| 第一銀行十全分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 1,111,423.70 |
| 第一銀行十全分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 26,145.10 |
| 第一銀行十全分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 4,171 |
| 華南銀行中壢分行 (活期儲蓄存款) | 朱常瑩 | 10,214 |
| 彰化銀行新明分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 83 |
| 兆豐國際商業銀行東高雄分行 (活期存款) | 朱常瑩 | 18,220.10 |
| 兆豐國際商業銀行東高雄分行 (活期存款) | 朱常瑩 | 2,998.90 |
| 兆豐國際商業銀行東高雄分行 (活期存款) | 朱常瑩 | 280.70 |
| 兆豐國際商業銀行東高雄分行 (活期儲蓄存款) | 朱常瑩 | 59 |
| 兆豐國際商業銀行新竹分行 (活期存款) | 朱常瑩 | 210,263.50 |
| 兆豐國際商業銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 朱常瑩 | 503 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱常瑩 | 1,502 |
| 永豐銀行新竹分行 (定期存款) | 朱常瑩 | 108,730.10 |
| 永豐銀行新竹分行 (定期存款) | 朱常瑩 | 67,558.90 |
| 永豐銀行新竹分行 (定期存款) | 朱常瑩 | 51,565.70 |
| 永豐銀行新竹分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 2,092,679.60 |
| 永豐銀行新竹分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 560 |
| 永豐銀行新竹分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 206.40 |
| 永豐銀行新竹分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 25.90 |
| 永豐銀行新竹分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 2.30 |
| 永豐銀行新竹分行 (優惠存款) | 朱常瑩 | 65,533 |
| 永豐銀行營業部 (定期存款) | 朱常瑩 | 400,000 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 朱常瑩 | 7,002 |
| 台新國際銀行中壢分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 6 |
| 台新國際銀行竹南分行 (綜合存款) | 朱常瑩 | 22 |
| 永豐銀行新竹分行 (定期儲蓄存款) | 朱○寧 | 200,000 |
| 永豐銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 朱○寧 | 66,465 |
| 永豐銀行新竹分行 (定期儲蓄存款) | 朱○安 | 130,000 |
| 永豐銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 朱○安 | 40,437 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。