李
李慶華
財政部 / 政務次長
配偶:未揭露
319 財產申報資料319 信託申報資料出刊 民國115年 05月 29日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,387 萬
可估證券市值
NT$ 247 萬
存款總計
NT$ 4,140 萬
最大單一股票持股
中鋼
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
申報日 115年02月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南亞上市櫃股票 / 1303 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 李慶華 | 151 | $106.5 | NT$ 16,082 | 1,510 |
中鋼上市櫃股票 / 2002 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 李慶華 | 19,662 | $18.9 | NT$ 371,612 | 196,620 |
亞瑟科技股份有限公司上市櫃股票 | 兆豐國際商業銀行 | 李慶華 | 232 | — | — | 2,320 |
中華電上市櫃股票 / 2412 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 李慶華 | 4,000 | $145 | NT$ 580,000 | 40,000 |
裕民上市櫃股票 / 2606 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 李慶華 | 6,000 | $68.3 | NT$ 409,800 | 60,000 |
東森上市櫃股票 / 2614 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 李慶華 | 729 | $19.25 | NT$ 14,033 | 7,290 |
國泰金上市櫃股票 / 2882 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 李慶華 | 10,422 | $100.5 | NT$ 1,047,411 | 104,220 |
群創上市櫃股票 / 3481 / TWSE | 兆豐國際商業銀行 | 李慶華 | 588 | $48.55 | NT$ 28,547 | 5,880 |
存款明細
申報日 115年02月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行文山分行 (綜合存款) | 李慶華 | 2,808,988 |
| 土地銀行營業部 (優惠存款) | 李慶華 | 817,684 |
| 台北富邦商業銀行南海分行 (定期儲蓄存款) | 李慶華 | 1,000,000 |
| 台北富邦商業銀行南海分行 (活期儲蓄存款) | 李慶華 | 247,461 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活儲證券戶) | 李慶華 | 1,026,703 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活儲證券戶) | 李慶華 | 202,228 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 李慶華 | 23,917,576 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 李慶華 | 2,612,835 |
| 兆豐國際商業銀行衡陽分行 (定期儲蓄存款) | 李慶華 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行衡陽分行 (定期儲蓄存款) | 李慶華 | 1,000,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李慶華 | 1,310,185 |
| 元大銀行桃興分行 (綜合存款) | 李慶華 | 4,461,326 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。