陳明達
屏東縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:蘇美玲
318 財產申報資料出刊 民國115年 05月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 231 萬
可估證券市值
NT$ 18.3 萬
存款總計
NT$ 108 萬
最大單一股票持股
T32X1B7野村全球科技多重資產
有價證券
申報日 114年11月01日股票
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台新新光辛特2887I / TWSE | 陳明達 | 2 | $9.41 | NT$ 19 | 20 |
台新新光金2887 / TWSE | 陳明達 | 10 | $30.2 | NT$ 302 | 100 |
增你強3028 / TWSE | 陳明達 | 1,000 | $75 | NT$ 75,000 | 10,000 |
中石化1314 / TWSE | 蘇美玲 | 1,000 | $7.84 | NT$ 7,840 | 10,000 |
年興1451 / TWSE | 蘇美玲 | 3 | $16.7 | NT$ 50 | 30 |
和桐1714 / TWSE | 蘇美玲 | 1,000 | $15.2 | NT$ 15,200 | 10,000 |
正隆1904 / TWSE | 蘇美玲 | 16 | $22.9 | NT$ 366 | 160 |
允強2034 / TWSE | 蘇美玲 | 1,079 | $20.25 | NT$ 21,850 | 10,790 |
嘉里大榮2608 / TWSE | 蘇美玲 | 100 | $30.2 | NT$ 3,020 | 1,000 |
債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
T45/805/15/44US912810UB25 | 蘇美玲 | 10,000 | — | — | 308,674 |
HARISS4.6511/15/41XS3000698608 | 蘇美玲 | 10,000 | — | — | 294,140 |
基金受益憑證
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 陳明達 | 2,000 | $29.51 | NT$ 59,020 | 37,700 |
國泰小龍基金未識別 | 蘇美玲 | 241.10 | — | — | 14,222.49 |
國泰小龍基金未識別 | 蘇美玲 | 229.60 | — | — | 13,544.10 |
| 蘇美玲 | 79.03 | — | — | 25,799 | |
| 蘇美玲 | 228.13 | — | — | 129,906 | |
| 蘇美玲 | 47.69 | — | — | 35,047 | |
| 蘇美玲 | 21,196.87 | — | — | 227,353 |
其他有價證券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
12212久津二未識別 | 陳明達 | 4,000 | — | — | 400 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日54 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 陳明達 | 266 |
| 臺灣銀行潮州分行 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 40 |
| 彰化銀行屏東分行 (活期證券戶) | 陳明達 | 893 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期存款) | 陳明達 | 18 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期存款) | 陳明達 | 12.90 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 30,927 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 1,418 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活儲證券戶) | 陳明達 | 585 |
| 臺灣新光銀行九如分行 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 652 |
| 陽信銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 334 |
| 陽信銀行里港簡易型分行 (活期存款) | 陳明達(屏東縣義勇消防總隊第一大隊里港中隊) | 33 |
| 屏東縣九如鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 19,741 |
| 屏東縣里港鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 6,556 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 2,722 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 67 |
| 玉山銀行屏東分行 (綜合存款) | 陳明達 | 84 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 陳明達 | 13 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 陳明達 | 5 |
| 臺灣銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 100,465 |
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 蘇美玲 | 594 |
| 合庫商業銀行屏東分行 (活期存款) | 蘇美玲 | 100 |
| 彰化銀行屏東分行 (活儲證券戶) | 蘇美玲 | 905 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (定期存款) | 蘇美玲 | 244,829.30 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (定期存款) | 蘇美玲 | 40,417.90 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (定期存款) | 蘇美玲 | 33,930.80 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (定期存款) | 蘇美玲 | 31,586.60 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (定期存款) | 蘇美玲 | 31,283.40 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期存款) | 蘇美玲 | 20,001.90 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期存款) | 蘇美玲 | 16,633.40 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期存款) | 蘇美玲 | 1 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 17,093 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 166 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活儲證券戶) | 蘇美玲 | 44,306 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 128 |
| 臺灣企銀屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 6 |
| 臺灣新光銀行九如分行 (支票存款) | 蘇美玲 | 328 |
| 臺灣新光銀行九如分行 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 1,036 |
| 陽信銀行里港簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 1,020 |
| 陽信銀行里港簡易型分行 (綜合存款) | 蘇美玲 | 1,389 |
| 屏東縣里港鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 11,083 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 247 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 301,079 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 蘇美玲 | 6,096.90 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 蘇美玲 | 12.30 |
| 玉山銀行屏東分行 (綜合存款) | 蘇美玲 | 199 |
| 星展高雄分行 (活期存款) | 蘇美玲 | 126 |
| 星展高雄分行 (活期存款) | 蘇美玲 | 25.40 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 蘇美玲 | 9 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 蘇美玲 | 61,478 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 蘇美玲 | 15,370 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 蘇美玲 | 15,370 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 蘇美玲 | 10,144 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 蘇美玲 | 6,693 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 蘇美玲 | 3 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 太子 | 賣 | 1,000 | 國泰-敦南 |
| 318 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 台新金 | 合併轉入(存) | 10 | 台新證券屏東分公司 |
| 318 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 合併轉出(提) | 15 | 台新證券屏東分公司 |
| 318 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 賣 | 1,000 | 國泰-敦南 |
| 318 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 合併轉入(存) | 15 | 台新證券屏東分公司 |
| 318 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 新光金 | 合併轉出(提) | 15 | 台新證券屏東分公司 |
| 318 | 114年07月15日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 賣 | 1,000 | 國泰-敦南 |
| 318 | 114年07月14日 | 上市櫃股票 | 大同 | 賣 | 202 | 元富-屏東 |
| 318 | 114年07月09日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 賣 | 2,000 | 國泰-敦南 |
| 318 | 114年07月04日 | 上市櫃股票 | 新光金 | 賣 | 1 | 國泰-敦南 |
顯示 10 / 20 筆