陳成添
臺中市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:王莉玲
316 財產申報資料出刊 民國115年 05月 21日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,281 萬
可估證券市值
NT$ 77.8 萬
存款總計
NT$ 3,137 萬
最大單一股票持股
安聯中國東協基金
有價證券
申報日 114年11月01日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台新新光辛特2887I / TWSE | 陳成添 | 25 | $9.41 | NT$ 235 | 250 |
台新新光金2887 / TWSE | 陳成添 | 563 | $30.2 | NT$ 17,003 | 5,630 |
台新新光金2887 / TWSE | 陳成添 | 137 | $30.2 | NT$ 4,137 | 1,370 |
順大裕未識別 | 陳成添 | 358 | — | — | 3,580 |
鴻準2354 / TWSE | 王莉玲 | 7,000 | $57 | NT$ 399,000 | 70,000 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 王莉玲 | 160 | $9.41 | NT$ 1,506 | 1,600 |
台新新光金2887 / TWSE | 王莉玲 | 617 | $30.2 | NT$ 18,633 | 6,170 |
先進光3362 / TPEx | 王莉玲 | 2,000 | $160.5 | NT$ 321,000 | 20,000 |
基金受益憑證
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣50反100632R / TWSE | 王莉玲 | 1,571 | $10.55 | NT$ 16,574 | 26,471.35 |
| 王莉玲 | 1,290.322 | — | — | 124,324 | |
台新主流基金未識別 | 王莉玲 | 2,729.70 | — | — | 230,687 |
安聯中國東協基金未識別 | 王莉玲 | 12,311 | — | — | 223,937 |
野村亞太高股息基金累積未識別 | 王莉玲 | 4,255.30 | — | — | 74,808.17 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日41 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行水湳分行 (綜合存款) | 陳成添 | 8,921 |
| 合庫商業銀行中清分行 (支票存款) | 陳成添 | 308,946 |
| 合庫商業銀行中清分行 (活期存款) | 陳成添 | 937,349 |
| 合庫商業銀行中清分行 (活期存款) | 陳成添 | 7,505 |
| 台中市第二信用合作社松竹分社 (支票存款) | 陳成添 | 1,025 |
| 台中市第二信用合作社松竹分社 (活期儲蓄存款) | 陳成添 | 969,880 |
| 台中市第二信用合作敦化分社 (定期存款) | 陳成添 | 3,000,000 |
| 台中市第二信用合作敦化分社 (活期儲蓄存款) | 陳成添 | 247,975 |
| 臺中地區農會信用部四民分部 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 1,000,000 |
| 臺中地區農會信用部四民分部 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 1,000,000 |
| 臺中地區農會信用部四民分部 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 1,000,000 |
| 臺中地區農會信用部四民分部 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 1,000,000 |
| 臺中地區農會信用部四民分部 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 1,000,000 |
| 臺中地區農會信用部四民分部 (活期儲蓄存款) | 陳成添 | 298,724 |
| 臺中地區農會信用部四民分部 (優惠存款) | 陳成添 | 496,162 |
| 玉山銀行文心分行 (活儲證券戶) | 陳成添 | 53,353 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 陳成添 | 31,414 |
| 安泰銀行台中分行 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 2,500,000 |
| 安泰銀行台中分行 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 2,380,000 |
| 安泰銀行台中分行 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 1,480,000 |
| 安泰銀行台中分行 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 1,000,000 |
| 安泰銀行台中分行 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 1,000,000 |
| 安泰銀行台中分行 (定期儲蓄存款) | 陳成添 | 500,000 |
| 安泰銀行台中分行 (綜合存款) | 陳成添 | 934,029 |
| 合庫商業銀行中清分行 (定期存款) | 王莉玲 | 1,068,562 |
| 合庫商業銀行中清分行 (定期存款) | 王莉玲 | 1,059,815 |
| 合庫商業銀行中清分行 (定期存款) | 王莉玲 | 1,059,095 |
| 合庫商業銀行中清分行 (定期存款) | 王莉玲 | 1,014,750 |
| 合庫商業銀行中清分行 (定期存款) | 王莉玲 | 584,250 |
| 合庫商業銀行中清分行 (定期存款) | 王莉玲 | 250,548.70 |
| 合庫商業銀行中清分行 (定期存款) | 王莉玲 | 215,250 |
| 合庫商業銀行中清分行 (定期存款) | 王莉玲 | 207,759.70 |
| 合庫商業銀行中清分行 (活期存款) | 王莉玲 | 40,004.60 |
| 合庫商業銀行中清分行 (活期存款) | 王莉玲 | 29,906.50 |
| 合庫商業銀行中清分行 (活期存款) | 王莉玲 | 3,000 |
| 合庫商業銀行中清分行 (活期存款) | 王莉玲 | 181.90 |
| 合庫商業銀行中清分行 (綜合存款) | 王莉玲 | 4,621,711 |
| 國泰世華銀行中港分行 (活儲證券戶) | 王莉玲 | 106 |
| 中華郵政 (活期存款) | 王莉玲 | 26 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 王莉玲 | 59,849 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 王莉玲 | 4,015 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 台新金 | 合併轉入(存) | 1 | 永興證券水湳分公司 |
| 316 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 合併轉出(提) | 919 | 集保專戶 |
| 316 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 合併轉出(提) | 145 | 集保專戶 |
| 316 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 台新金 | 合併轉入(存) | 97 | 集保專戶 |
| 316 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 合併轉出(提) | 2 | 永興證券水湳分公司 |
| 316 | 114年07月24日 | 上市櫃股票 | 台新金 | 合併轉入(存) | 617 | 集保專戶 |
| 316 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 新光金 | 換發轉出(提) | 145 | 集保專戶 |
| 316 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 新光金 | 合併轉出(提) | 2 | 永興證券水湳分公司 |
| 316 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 換發轉入(存) | 919 | 集保專戶 |
| 316 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 新光金舊 | 換發轉入(存) | 145 | 集保專戶 |
顯示 10 / 40 筆