蕭
蕭淑貞
台灣自來水股份有限公司 / 副總經理
配偶:李華君
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
未揭露
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年02月24日 | 合作金庫商業銀行 | 漢翔 | 賣出 | 11,000 |
| 信託指示 | 115年02月24日 | 合作金庫商業銀行 | 微星 | 賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 115年02月24日 | 合作金庫商業銀行 | 所羅門 | 賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 115年02月24日 | 合作金庫商業銀行 | 光寶科 | 賣出 | 2,000 |
| 信託指示 | 114年06月06日 | 合作金庫商業銀行 | 廣達 | 賣 | 600 |
| 信託指示 | 114年06月06日 | 合作金庫商業銀行 | 京元電子 | 賣 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年06月06日 | 合作金庫商業銀行 | 鴻海 | 賣 | 300 |
| 信託指示 | 114年06月06日 | 合作金庫商業銀行 | 技嘉 | 賣 | 300 |
| 信託指示 | 114年06月06日 | 合作金庫商業銀行 | 統一FANG+ | 賣 | 2,200 |
| 信託指示 | 114年06月06日 | 合作金庫商業銀行 | 欣興 | 賣 | 2,000 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。