林杏兒
臺北市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
294 財產申報資料出刊 民國115年 03月 03日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 512 萬
可估證券市值
NT$ 48 萬
存款總計
NT$ 464 萬
最大單一股票持股
東鹼
有價證券
申報日 114年11月01日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
東鹼1708 / TWSE | 林杏兒 | 10,000 | $48 | NT$ 480,000 | 100,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 台北富邦銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 林杏兒 | 260,156 |
| 國泰世華銀行北投分行 (活期儲蓄存款) | 林杏兒 | 32,362 |
| 台中銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 林杏兒 | 116,583 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林杏兒 | 700 |
| 聯邦銀行文林分行 (支票存款) | 林杏兒 | 3,958 |
| 聯邦銀行文林分行 (活期儲蓄存款) | 林杏兒 | 4,039,522 |
| 聯邦銀行文林分行 (活期儲蓄存款) | 林杏兒 | 2,298 |
| 元大銀行中山北路分行 (活期儲蓄存款) | 林杏兒 | 162 |
| 元大銀行大同分行 (活期儲蓄存款) | 林杏兒 | 749 |
| 士林區農會社子分部 (活期儲蓄存款) | 林杏兒 | 30,303 |
| 陽信銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 郭○含 | 97,534 |
| 聯邦銀行文林分行 (活期儲蓄存款) | 郭○含 | 52,667 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 114年09月11日 | 上市櫃股票 | 沛爾生醫-創 | 賣 | 1,000 | 聯邦商銀 |
| 294 | 114年09月08日 | 上市櫃股票 | 沛爾生醫-創 | 買 | 1,000 | 聯邦商銀 |
| 294 | 114年08月08日 | 上市櫃股票 | 東鹼 | 買 | 7,000 | 聯邦商銀 |
| 294 | 114年08月08日 | 上市櫃股票 | 東鹼 | 買 | 3,000 | 聯邦商銀 |
| 294 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 技嘉 | 賣 | 1,000 | 聯邦商銀 |
| 294 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 技嘉 | 賣 | 1,000 | 聯邦商銀 |
| 294 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 技嘉 | 賣 | 1,000 | 聯邦商銀 |
| 294 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 技嘉 | 賣 | 1,000 | 聯邦商銀 |
| 294 | 114年04月08日 | 上市櫃股票 | 技嘉 | 賣 | 1,000 | 聯邦商銀 |
| 294 | 114年01月15日 | 上市櫃股票 | 技嘉 | 買 | 2,000 | 聯邦商銀 |
顯示 10 / 12 筆