曹爾章
連江縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:曹曉芳
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 192 萬
可估證券市值
NT$ 93.7 萬
存款總計
NT$ 86.8 萬
最大單一股票持股
元大台灣價值高息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台一未識別 | 曹爾章 | 5,134 | — | — | 51,340 |
佳世達2352 / TWSE | 曹爾章 | 4,204 | $31 | NT$ 130,324 | 42,040 |
耀文電子未識別 | 曹爾章 | 3,808 | — | — | 38,080 |
光洋科1785 / TPEx | 曹曉芳 | 300 | $141.5 | NT$ 42,450 | 3,000 |
台玻1802 / TWSE | 曹曉芳 | 1,000 | $64.1 | NT$ 64,100 | 10,000 |
華映未識別 | 曹曉芳 | 2,556 | — | — | 25,560 |
臺企銀2834 / TWSE | 曹曉芳 | 1,060 | $17.3 | NT$ 18,338 | 10,600 |
聯詠3034 / TWSE | 曹曉芳 | 100 | $488.5 | NT$ 48,850 | 1,000 |
鈊象3293 / TPEx | 曹曉芳 | 25 | $755 | NT$ 18,875 | 250 |
瑞鼎3592 / TWSE | 曹曉芳 | 380 | $272 | NT$ 103,360 | 3,800 |
LINEPAY7722 / TWSE | 曹曉芳 | 20 | $333.5 | NT$ 6,670 | 200 |
基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 曹曉芳 | 1,000 | $38.97 | NT$ 38,970 | 25,460 |
元大台灣500050 / TWSE | 曹曉芳 | 1,950 | $101.95 | NT$ 198,803 | 124,917 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 曹曉芳 | 751 | $59.8 | NT$ 44,910 | 38,676.50 |
統一FANG+00757 / TWSE | 曹曉芳 | 79 | $127.05 | NT$ 10,037 | 9,754.92 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 曹曉芳 | 1,300 | $29.51 | NT$ 38,363 | 24,505 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 曹曉芳 | 1,079 | $16.11 | NT$ 17,383 | 17,487.89 |
野村臺灣新科技5000935 / TWSE | 曹曉芳 | 1,323 | $58.85 | NT$ 77,859 | 38,605.14 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 曹曉芳 | 6,354 | $12.22 | NT$ 77,646 | 62,142.12 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日15 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行馬祖分行 (活期儲蓄存款) | 曹爾章 | 151,374 |
| 連江縣農會信用部 (活期儲蓄存款) | 曹爾章 | 830 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曹爾章 | 44,375 |
| 星展新生分行 (活期儲蓄存款) | 曹爾章 | 79,385 |
| 臺灣銀行馬祖分行 (綜合存款) | 曹曉芳 | 59,817 |
| 台北富邦銀行雙園分行 (活期儲蓄存款) | 曹曉芳 | 114 |
| 國泰世華銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 曹曉芳 | 117,478 |
| 國泰世華銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 曹曉芳 | 712 |
| 渣打國際商銀三民分行 (活期儲蓄存款) | 曹曉芳 | 41,384 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曹曉芳 | 65,199 |
| 台新國際銀行桃園分行 (活儲證券戶) | 曹曉芳 | 18,541 |
| 中信銀行八德分行 (活期存款) | 曹曉芳 | 22,181 |
| 中信銀行八德分行 (活儲證券戶) | 曹曉芳 | 38 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 曹曉芳 | 865 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曹○瑜 | 265,422 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 瑞鼎 | 賣 | 95 | 台新 |
| 313 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 瑞鼎 | 賣 | 55 | 台新 |
| 313 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉出(提) | 5,128 | 元大證券中山北路分公司 |
| 313 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉入(存) | 4,204 | 元大證券中山北路分公司 |
| 313 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉出(提) | 5,128 | 元大證券中山北路分公司 |
| 313 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉入(存) | 5,128 | 元大證券中山北路分公司 |
| 313 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 光洋科 | 賣 | 1,000 | 國泰板橋 |
| 313 | 114年09月23日 | 上市櫃股票 | 上曜 | 賣 | 1,000 | 國泰-板橋 |
| 313 | 114年09月15日 | 上市櫃股票 | 台玻 | 買 | 1,000 | 國泰-板橋 |
| 313 | 114年09月09日 | 上市櫃股票 | 臺企銀 | 劃撥配發(存) | 60 | 台新證券 |
顯示 10 / 123 筆