蔡
蔡鴻坤
行政院主計總處 / 副主計長
配偶:劉佩芬
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 8,085 萬
可估證券市值
NT$ 1,127 萬
存款總計
NT$ 4,875 萬
最大單一股票持股
新光創新
有價證券
申報日 114年11月01日股票
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡鴻坤 | 8,000 | — | — | 80,000 | |
| 蔡鴻坤 | 2,000 | — | — | 20,000 | |
| 劉佩芬 | 100,000 | — | — | 1,000,000 | |
| 劉佩芬 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
| 劉佩芬 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
| 劉佩芬 | 1,000 | — | — | 10,000 | |
偉盟(未能交付信託原未識別 | 劉佩芬 | 15,000 | — | — | 150,000 |
基金受益憑證
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
中信高評級公司債00772B / TPEx | 蔡鴻坤 | 150,000 | $33.9 | NT$ 5,085,000 | 5,092,170 |
台新臺灣IC設計00947 / TWSE | 蔡鴻坤 | 40,000 | $37.06 | NT$ 1,482,400 | 675,600 |
元大航太防衛科技00965 / TWSE | 蔡鴻坤 | 50,000 | $24.56 | NT$ 1,228,000 | 1,184,000 |
| 劉佩芬 | 10,080.645 | — | — | 2,928,261.55 | |
新光創新未識別 | 劉佩芬 | 286,650.05 | — | — | 15,413,173.18 |
信託資產
申報日 114年11月01日信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年03月18日 | 臺灣土地銀行 | 柏承 | 出售6月18日前 | 43,200 |
| 信託指示 | 115年03月18日 | 臺灣土地銀行 | 宏普 | 出售6月18日前 | 30,000 |
| 信託指示 | 115年03月18日 | 臺灣土地銀行 | 佳世達 | 出售6月18日前 | 82,000 |
| 信託指示 | 115年03月18日 | 臺灣土地銀行 | 宇瞻 | 出售6月18日前 | 13,400 |
| 信託指示 | 115年03月18日 | 臺灣土地銀行 | 威聯通 | 114年12/22轉上櫃,115年3/22前賣出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年12月11日 | 未揭露 | 力成 | 114.12.12-115.3.6 | 5,000 |
| 信託指示 | 114年12月11日 | 未揭露 | 新代 | 114.12.12-12.17 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年12月11日 | 未揭露 | 統一證 | 114.12.11-12.12 | 100,000 |
| 信託指示 | 114年12月11日 | 未揭露 | 文曄 | 114.12.12-115.2.24 | 10,000 |
| 信託指示 | 114年12月11日 | 未揭露 | 鈊象 | 114.12.12-115.3.1 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 宇瞻 | 信託,114年3月10日-6月10日出售 | 13,400 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 豐祥-KY | 非信託,114年4月10日-6月7日出售 | 6,000 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 凌陽 | 非信託,114年3月7日-4月18日出售 | 25,000 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 京鼎 | 非信託,114年3月7日-4月15日出售 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 宏普 | 信託,114年3月10日-6月10日出售 | 30,000 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 佳世達 | 信託,114年3月10日-6月10日出售 | 100,000 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 上品 | 非信託,114年3月7日-4月15日出售 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 興勤 | 非信託,114年3月15日-4月18日出售 | 5,000 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 柏承 | 信託,114年3月10日-6月10日出售 | 48,000 |
| 信託指示 | 114年03月07日 | 臺灣土地銀行 | 寶成 | 非信託,114年3月15日-4月18日出售 | 25,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日54 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 台中銀行南台中分行 (活期儲蓄存款) | 蔡鴻坤 | 46 |
| 臺灣新光銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 蔡鴻坤 | 2,648,576 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 蔡鴻坤 | 1,604,372 |
| 中華郵政 (活期存款) | 蔡鴻坤 | 682 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡鴻坤 | 1,841,111 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡鴻坤 | 1,008,288 |
| 台新國際銀行北台中分行 (活儲證券戶) | 蔡鴻坤 | 6,888,569 |
| 彰化銀行營業部 (活期證券戶) | 劉佩芬 | 1 |
| 台北富邦銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 167,318 |
| 國泰世華銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 11 |
| 國泰世華銀行台中分行 (活期證券戶) | 劉佩芬 | 1 |
| 國泰世華銀行台中分行 (活儲證券戶) | 劉佩芬 | 1 |
| 國泰世華銀行五權分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 2,999,000 |
| 國泰世華銀行五權分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 2,999,000 |
| 國泰世華銀行五權分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 2,990,000 |
| 國泰世華銀行五權分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 2,500,000 |
| 國泰世華銀行五權分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 2,000,000 |
| 國泰世華銀行五權分行 (活儲證券戶) | 劉佩芬 | 2,156,922 |
| 台中銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 20,259 |
| 台中銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 463 |
| 台中銀行西台中分行 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 185 |
| 台中銀行西台中分行 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 42 |
| 台中銀行西台中分行 (綜合存款) | 劉佩芬 | 4,484,130 |
| 台中銀行烏日分行 (綜合存款) | 劉佩芬 | 62,797 |
| 台中銀行內新分行 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 33 |
| 台中銀行國際事業營運部 (定期存款) | 劉佩芬 | 1,928,148.40 |
| 台中銀行國際事業營運部 (綜合存款) | 劉佩芬 | 1,536,078.70 |
| 台中銀行國際事業營運部 (綜合存款) | 劉佩芬 | 224,496.80 |
| 華泰銀行和平分行 (定期存款) | 劉佩芬 | 120,000 |
| 華泰銀行和平分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 120,000 |
| 華泰銀行和平分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 100,000 |
| 華泰銀行和平分行 (綜合存款) | 劉佩芬 | 107,637 |
| 華泰銀行和平分行 (綜合存款) | 劉佩芬 | 473 |
| 臺灣新光銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 3,000,000 |
| 臺灣新光銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 2,958,835 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 500,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 150,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 646,119 |
| 聯邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 160,000 |
| 聯邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 120,000 |
| 聯邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 120,000 |
| 聯邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 100,000 |
| 聯邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 100,000 |
| 聯邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 100,000 |
| 聯邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 100,000 |
| 聯邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 60,000 |
| 聯邦銀行大安分行 (定期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 50,000 |
| 聯邦銀行大安分行 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 20,008 |
| 元大銀行大和平分行 (定期存款) | 劉佩芬 | 500,000 |
| 元大銀行大和平分行 (定期存款) | 劉佩芬 | 314,310.60 |
| 元大銀行大和平分行 (綜合存款) | 劉佩芬 | 241,268 |
| 永豐銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 劉佩芬 | 3,006 |
| 台新國際銀行北師分行 (綜合存款) | 劉佩芬 | 781,060 |
| 台新國際銀行北師分行 (綜合存款) | 劉佩芬 | 214,036 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。