侯
侯宜秀
數位發展部 / 政務次長
配偶:陳官辰
293 財產申報資料293 信託申報資料出刊 民國115年 02月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 536 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 533 萬
最大單一股票持股
台積電(未交付信託原因:零股)
有價證券
申報日 114年09月16日股票
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 侯宜秀 | 323 | — | — | 3,230 | |
| 侯宜秀 | 108 | — | — | 1,080 | |
| 侯宜秀 | 952 | — | — | 9,520 | |
| 侯宜秀 | 428 | — | — | 4,280 | |
| 侯宜秀 | 653 | — | — | 6,530 | |
| 侯宜秀 | 70 | — | — | 700 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年09月16日25 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行松江分行 (綜合存款) | 侯宜秀 | 109 |
| 臺灣銀行松江分行 (綜合存款) | 侯宜秀 | 0.30 |
| 臺灣銀行金山分行 (綜合存款) | 侯宜秀 | 780 |
| 合庫商業銀行六家分行 (綜合存款) | 侯宜秀 | 69,354 |
| 華南銀行台大分行 (活期儲蓄存款) | 侯宜秀 | 1,065 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 侯宜秀 | 71 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活儲證券戶) | 侯宜秀 | 434,408 |
| 國泰世華銀行竹北分行 (活期存款) | 侯宜秀 | 30.10 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期儲蓄存款) | 侯宜秀 | 765,938 |
| 渣打國際商銀竹北分行 (活期存款) | 侯宜秀 | 1,312,327.80 |
| 渣打國際商銀竹北分行 (活期存款) | 侯宜秀 | 75,191.30 |
| 渣打國際商銀竹北分行 (活期存款) | 侯宜秀 | 76.20 |
| 渣打國際商銀竹北分行 (活期儲蓄存款) | 侯宜秀 | 610,976 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 侯宜秀 | 130,399 |
| 台新國際銀行營業部 (活儲證券戶) | 侯宜秀 | 1,412 |
| 台新國際銀行建北分行 (綜合存款) | 侯宜秀 | 2,020 |
| 土地銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 陳官辰 | 57 |
| 土地銀行工研院分行 (優惠存款) | 陳官辰 | 673,928 |
| 合庫商業銀行新竹分行 (活期存款) | 陳官辰 | 2,048 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 陳官辰 | 205,930 |
| 匯豐台灣新竹分行 (活期存款) | 陳官辰 | 531,010 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳官辰 | 19,158 |
| 永豐銀行新竹分行 (優惠存款) | 陳官辰 | 496,713 |
| 星展台灣四維分行 (活期存款) | 陳官辰 | 1 |
| 中信銀行仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 陳官辰 | 898 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。