連恩典
基隆市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:吳美惠
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 499 萬
可估證券市值
NT$ 214 萬
存款總計
NT$ 283 萬
最大單一股票持股
永昕
有價證券
申報日 114年11月01日股票
14 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
聯成1313 / TWSE | 連恩典 | 714 | $11.25 | NT$ 8,033 | 7,140 |
華隆未識別 | 連恩典 | 894 | — | — | 8,940 |
台揚2314 / TWSE | 連恩典 | 47 | $15.3 | NT$ 719 | 470 |
台揚2314 / TWSE | 連恩典 | 39 | $15.3 | NT$ 597 | 390 |
凱基金2883 / TWSE | 連恩典 | 2,198 | $27.45 | NT$ 60,335 | 21,980 |
中纖1718 / TWSE | 吳美惠 | 617 | $9.2 | NT$ 5,676 | 6,170 |
台揚2314 / TWSE | 吳美惠 | 86 | $15.3 | NT$ 1,316 | 860 |
智邦2345 / TWSE | 吳美惠 | 399 | $2,335 | NT$ 931,665 | 3,990 |
錸德2349 / TWSE | 吳美惠 | 100 | $13.3 | NT$ 1,330 | 1,000 |
鴻準2354 / TWSE | 吳美惠 | 304 | $57 | NT$ 17,328 | 3,040 |
東企未識別 | 吳美惠 | 1,253 | — | — | 12,530 |
永昕4726 / TPEx | 吳美惠 | 20,000 | $25.35 | NT$ 507,000 | 200,000 |
世界5347 / TPEx | 吳美惠 | 627 | $169.5 | NT$ 106,277 | 6,270 |
伍豐8076 / TPEx | 吳美惠 | 18,667 | $26.85 | NT$ 501,209 | 186,670 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日25 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行基隆分行 (綜合存款) | 連恩典 | 99,702 |
| 臺灣銀行基隆分行 (綜合存款) | 連恩典 | 1,016 |
| 臺灣銀行基隆分行 (綜合存款) | 連恩典 | 28 |
| 合庫商業銀行松興分行 (活期存款) | 連恩典 | 520 |
| 第一銀行哨船頭分行 (支票存款) | 連恩典 | 1,191 |
| 第一銀行哨船頭分行 (活期儲蓄存款) | 連恩典 | 3,113 |
| 第一銀行哨船頭分行 (綜合存款) | 連恩典 | 2,672 |
| 第一銀行哨船頭分行 (綜合存款) | 連恩典 | 4.30 |
| 華南銀行基隆港口分行 (活儲證券戶) | 連恩典 | 27,691 |
| 彰化銀行東台北分行 (活期儲蓄存款) | 連恩典 | 2,324 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期證券戶) | 連恩典 | 116 |
| 國泰世華銀行光復分行 (活期證券戶) | 連恩典 | 430 |
| 基隆第一信用合作社碇內分社 (活期儲蓄存款) | 連恩典 | 8,636 |
| 基隆市第二信用合作社暖暖分社 (活期儲蓄存款) | 連恩典 | 95,305 |
| 中華郵政 (活期存款) | 連恩典 | 6,085 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 連恩典 | 26,933 |
| 中信銀行基隆分行 (活期存款) | 連恩典 | 90,933 |
| 中信銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 連恩典 | 8,838 |
| 臺灣銀行基隆分行 (綜合存款) | 吳美惠 | 808,652 |
| 台北富邦銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 吳美惠 | 50,220.50 |
| 台北富邦銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 吳美惠 | 18,886 |
| 基隆第一信用合作社碇內分社 (活期儲蓄存款) | 吳美惠 | 20,991 |
| 基隆市第二信用合作社營業部 (活儲證券戶) | 吳美惠 | 137,186 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳美惠 | 977,720 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳美惠 | 436,513 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 台揚 | 減資轉入(存) | 39 | 集保專戶 |
| 313 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 台揚舊 | 減資轉出(提) | 94 | 集保專戶 |
| 313 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 台揚 | 減資轉入(存) | 47 | 華南永昌證券基隆分公司 |
| 313 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 台揚舊 | 減資轉出(提) | 112 | 華南永昌證券基隆分公司 |
| 313 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 台揚舊 | 減資轉出(提) | 206 | 華南永昌證券基隆分公司 |
| 313 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 台揚 | 減資轉入(存) | 86 | 華南永昌證券基隆分公司 |
| 313 | 114年10月13日 | 上市櫃股票 | 台揚舊 | 換發轉入(存) | 94 | 集保專戶 |
| 313 | 114年10月13日 | 上市櫃股票 | 台揚舊 | 減資轉入(存) | 112 | 華南永昌證券基隆分公司 |
| 313 | 114年10月13日 | 上市櫃股票 | 台揚 | 減資轉出(提) | 206 | 華南永昌證券基隆分公司 |
| 313 | 114年10月13日 | 上市櫃股票 | 台揚 | 減資轉出(提) | 112 | 華南永昌證券基隆分公司 |
顯示 10 / 24 筆