董森堡
金門縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:許懿芹
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 509 萬
可估證券市值
NT$ 234 萬
存款總計
NT$ 166 萬
最大單一股票持股
中信綠能電動車
有價證券
申報日 114年12月22日股票
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大高股息0056 / TWSE | 董森堡 | 10,000 | $50.6 | NT$ 506,000 | 100,000 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 董森堡 | 10,000 | $32.05 | NT$ 320,500 | 100,000 |
邁達特6112 / TWSE | 董森堡 | 10,000 | $46.9 | NT$ 469,000 | 100,000 |
中信綠能電動車未識別 | 董森堡 | 30,000 | — | — | 300,000 |
中信關鍵半導體00891 / TWSE | 董森堡 | 30,000 | $34.92 | NT$ 1,047,600 | 300,000 |
基金受益憑證
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
復華華人世紀基金未識別 | 董森堡 | 904.70 | — | — | 41,751.91 |
復華全球物聯網科技基金未識別 | 董森堡 | 228.40 | — | — | 10,481.28 |
國泰中小成長基金未識別 | 董森堡 | 53.50 | — | — | 10,266.65 |
國泰中國新興戰略基金未識別 | 董森堡 | 1,711.10 | — | — | 41,425.73 |
元大卓越50ETF累未識別 | 董森堡 | 7,488.20 | — | — | 280,657.74 |
野村積極成長基金未識別 | 董森堡 | 1,131.70 | — | — | 89,823.03 |
野村優質基金未識別 | 董森堡 | 400 | — | — | 88,040 |
野村E科技基金未識別 | 董森堡 | 820.80 | — | — | 90,969.26 |
元大卓越50ETF累未識別 | 許懿芹 | 1,325.90 | — | — | 49,694.73 |
統一奔騰基金未識別 | 許懿芹 | 100.68 | — | — | 39,916.60 |
統一經建基金未識別 | 許懿芹 | 187.25 | — | — | 40,020.94 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年12月22日17 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行金門分行 (綜合存款) | 董森堡 | 50,445 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 董森堡 | 364,890 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 董森堡 | 1,502 |
| 兆豐國際商業銀行金門分行 (活期存款) | 董森堡 | 3,122.20 |
| 兆豐國際商業銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 董森堡 | 203,259 |
| 兆豐國際商業銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 董森堡 | 100,083 |
| 兆豐國際商業銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 董森堡 | 98,346.80 |
| 兆豐國際商業銀行金門分行 (活期儲蓄存款) | 董森堡 | 3,122.94 |
| 金門縣信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 董森堡 | 1,107 |
| 金門縣金門區漁會信用部 (活期儲蓄存款) | 董森堡 | 102,182 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 董森堡 | 58,575 |
| 臺灣銀行金門分行 (綜合存款) | 許懿芹 | 139 |
| 土地銀行金門分行 (綜合存款) | 許懿芹 | 1,454 |
| 土地銀行金城分行 (活期儲蓄存款) | 許懿芹 | 649,979 |
| 金門縣信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 許懿芹 | 192 |
| 金門縣金門區漁會信用部 (活期儲蓄存款) | 許懿芹 | 10,262 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 許懿芹 | 15,437 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 113年01月22日 | 上市櫃股票 | 漢平 | 賣 | 3,000 | 統一-金門 |
| 287 | 113年01月22日 | 上市櫃股票 | 漢平 | 賣 | 2,000 | 統一-金門 |
| 287 | 113年01月09日 | 上市櫃股票 | 漢平 | 買 | 2,000 | 統一-金門 |
| 287 | 113年01月09日 | 上市櫃股票 | 漢平 | 買 | 1,000 | 統一-金門 |
| 287 | 113年01月09日 | 上市櫃股票 | 漢平 | 買 | 1,000 | 統一-金門 |
| 287 | 113年01月09日 | 上市櫃股票 | 漢平 | 買 | 1,000 | 統一-金門 |
顯示 6 / 6 筆