張智倫
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:彭涵
302 財產申報資料出刊 民國115年 03月 31日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1.1 億
可估證券市值
NT$ 327 萬
存款總計
NT$ 7,414 萬
最大單一股票持股
基鴻建設股份有限公司
有價證券
申報日 114年11月01日股票
12 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台積電2330 / TWSE | 張智倫 | 1,000 | $2,310 | NT$ 2,310,000 | 10,000 |
綠茵6846 / TPEx | 張智倫 | 750 | $67.7 | NT$ 50,775 | 7,500 |
基鴻建設股份有限公司未識別 | 張智倫 | 1,078,000 | — | — | 10,780,000 |
漢恩建設股份有限公司未識別 | 張智倫 | 400,000 | — | — | 4,000,000 |
漢傑營造工程股份有限公司未識別 | 張智倫 | 300,000 | — | — | 3,000,000 |
漢堡開發建設股份有限公司未識別 | 張智倫 | 664,800 | — | — | 6,648,000 |
漢親建設股份有限公司未識別 | 張智倫 | 110,000 | — | — | 1,100,000 |
漢寶開發建設股份有限公司未識別 | 張智倫 | 100,000 | — | — | 1,000,000 |
繁盛投資股份有限公司未識別 | 張智倫 | 450,000 | — | — | 4,500,000 |
長榮2603 / TWSE | 彭涵 | 4,000 | $228 | NT$ 912,000 | 40,000 |
元熙科技股份有限公司未識別 | 彭涵 | 300,000 | — | — | 3,000,000 |
漢恩建設股份有限公司未識別 | 彭涵 | 80,000 | — | — | 800,000 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭涵 | 3,121.70 | — | — | 29,500.07 | |
| 彭涵 | 2,369.70 | — | — | 30,545.43 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日57 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行連城分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 1,269,965 |
| 土地銀行西三重分行 (綜合存款) | 張智倫 | 295 |
| 華南銀行南永和分行 (綜合存款) | 張智倫 | 1 |
| 彰化銀行永和分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 8,585 |
| 兆豐國際商業銀行世貿分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 536 |
| 臺灣企銀五股分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 396,379 |
| 陽信銀行中和分行 (綜合存款) | 張智倫 | 56,243 |
| 板信銀行員山分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 7,826 |
| 聯邦銀行台北分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 401 |
| 聯邦銀行雙和分行 (支票存款) | 張智倫 | 600,000 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 6,509,829 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 2,104,446 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 319,386 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 37,875 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 450 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 83 |
| 安泰銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 張智倫 | 5 |
| 中信銀行重陽分行 (活儲證券戶) | 張智倫 | 2,587,452 |
| 上海銀行世貿分行 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 5,068 |
| 台北富邦銀行基隆路分行 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 360,378 |
| 台北富邦銀行基隆路分行 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 33,062.60 |
| 台北富邦銀行基隆路分行 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 0.60 |
| 國泰世華銀行天母分行 (定期存款) | 彭涵 | 740,000 |
| 國泰世華銀行天母分行 (活期存款) | 彭涵 | 165,756 |
| 國泰世華銀行天母分行 (活期存款) | 彭涵 | 1,012.80 |
| 國泰世華銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 7,093 |
| 渣打國際商銀復興分行 (活期存款) | 彭涵 | 10,363,600 |
| 臺灣新光銀行世貿分行 (活期存款) | 彭涵 | 11,242.40 |
| 臺灣新光銀行世貿分行 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 10,314,775 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 2,255 |
| 聯邦銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 509,967 |
| 玉山銀行基隆路分行 (綜合存款) | 彭涵 | 102,279 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 彭涵 | 3,232,254.40 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 彭涵 | 182,713.60 |
| 星展台灣天母分行 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 3,012 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 彭涵 | 3,707,797.10 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 彭涵 | 3,677,400 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 彭涵 | 3,677,400 |
| 中信銀行市府分行 (定期儲蓄存款) | 彭涵 | 801,165 |
| 中信銀行市府分行 (定期儲蓄存款) | 彭涵 | 500,728 |
| 中信銀行市府分行 (定期儲蓄存款) | 彭涵 | 340,000 |
| 中信銀行營業部 (活期存款) | 彭涵 | 40,785 |
| 中信銀行營業部 (活期存款) | 彭涵 | 14 |
| 中信銀行營業部 (活期存款) | 彭涵 | 4 |
| 中信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 彭涵 | 72,863 |
| BankofAmericaN.A. (活期存款) | 彭涵 | 144,932.11 |
| CharlesSchwabBank (活期存款) | 彭涵 | 4,515,812.37 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期存款) | 張○儒 | 28,888 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期存款) | 張○儒 | 101 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 張○儒 | 2,455,955 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 張○儒 | 3,638,285.20 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 張○儒 | 2,442,876 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期存款) | 張○學 | 9,351 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期存款) | 張○學 | 92 |
| 聯邦銀行雙和分行 (活期儲蓄存款) | 張○學 | 2,453,623 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 張○學 | 3,256,646.20 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 張○學 | 2,443,489 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 麗豐-KY | 賣 | 1,000 | 元富-世貿 |
| 302 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 麗豐-KY | 賣 | 1,000 | 元富-世貿 |
| 302 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 1,000 | 元富-世貿 |
| 302 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 1,000 | 元富-世貿 |
| 302 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 長榮 | 賣 | 2,000 | 元富-世貿 |
| 302 | 114年08月28日 | 上市櫃股票 | 麗豐-KY | 賣 | 2,000 | 元富-世貿 |
| 302 | 114年08月22日 | 上市櫃股票 | 麗豐-KY | 賣 | 1,000 | 元富-世貿 |
| 302 | 114年08月12日 | 上市櫃股票 | 神達 | 買 | 10,000 | 元富-世貿 |
| 302 | 114年08月12日 | 上市櫃股票 | 神達 | 賣 | 2,000 | 元富-世貿 |
| 302 | 114年08月12日 | 上市櫃股票 | 神達 | 賣 | 4,000 | 元富-世貿 |
顯示 10 / 70 筆