曾
曾成陽
宜蘭縣政府 / 處長
配偶:方惠美
317 財產申報資料出刊 民國115年 05月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 161 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 139 萬
最大單一股票持股
歌林(未能交付信託原因:已下市)
有價證券
申報日 114年11月01日股票
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾成陽 | 1,767 | — | — | 17,670 | |
| 方惠美 | 1,046 | — | — | 10,460 | |
| 方惠美 | 4 | — | — | 40 | |
| 方惠美 | 1,008 | — | — | 10,080 |
基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根亞洲小型企業基金美元未識別 | 曾成陽 | 0.518 | — | — | 5,984 |
| 曾成陽 | 54.762 | — | — | 71,500 | |
摩根亞洲小型企業基金美元未識別 | 方惠美 | 8.536 | — | — | 98,605 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日26 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 曾成陽 | 86,899 |
| 土地銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 曾成陽 | 727 |
| 合庫商業銀行羅東分行 (綜合存款) | 曾成陽 | 3,503 |
| 華南銀行羅東分行 (活儲證券戶) | 曾成陽 | 1,032 |
| 兆豐國際商業銀行羅東分行 (活期存款) | 曾成陽 | 34,838.70 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曾成陽 | 1,162,873 |
| 臺灣銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 方惠美 | 2,581 |
| 臺灣銀行宜蘭分行 (綜合存款) | 方惠美 | 3,206 |
| 臺灣銀行羅東分行 (綜合存款) | 方惠美 | 678 |
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (綜合存款) | 方惠美 | 4,176 |
| 合庫商業銀行羅東分行 (活期存款) | 方惠美 | 418.80 |
| 合庫商業銀行羅東分行 (活期存款) | 方惠美 | 13.50 |
| 第一銀行宜蘭分行 (活期存款) | 方惠美 | 2 |
| 彰化銀行宜蘭分行 (活儲證券戶) | 方惠美 | 800 |
| 國泰世華銀行宜蘭分行 (活期存款) | 方惠美 | 10,004.80 |
| 國泰世華銀行宜蘭分行 (活期存款) | 方惠美 | 1.60 |
| 國泰世華銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 方惠美 | 125 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (活期存款) | 方惠美 | 22.10 |
| 宜蘭信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 方惠美 | 94 |
| 宜蘭信用合作社復興分社 (活期儲蓄存款) | 方惠美 | 187 |
| 宜蘭市農會 (活期儲蓄存款) | 方惠美 | 34 |
| 凱基銀行羅東分行 (活儲證券戶) | 方惠美 | 10 |
| 台新國際銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 方惠美 | 74,299 |
| 台新國際銀行羅東分行 (綜合存款) | 方惠美 | 716 |
| 中信銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 方惠美 | 914 |
| 將來商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 方惠美 | 3,468 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。