曾
曾梓展
臺中市政府衛生局 / 局長
配偶:洪秀勳
315 財產申報資料315 信託申報資料出刊 民國115年 05月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,196 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 1,329 萬
最大單一股票持股
沙烏地政府公債美元計價外國債券
有價證券
申報日 114年11月01日債券
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
AT&T3.30%半年配息2052年到期SBDKBD2010 | 曾梓展 | 100,000 | — | — | 2,078,629.29 |
輝瑞大藥廠股份有限公司4.4%20440515美元債券712B0368 | 洪秀勳 | 70,000 | — | — | 1,977,437 |
威瑞森電信公司2.85%20410903美元債券712B0385 | 洪秀勳 | 7,000 | — | — | 157,170 |
花-DBOCADC03阿布達比商業銀行金融(開曼)有28600000031 | 洪秀勳 | 80,000 | — | — | 1,594,404.80 |
沙烏地政府公債美元計價外國債券28A000000501 | 洪秀勳 | 210,000 | — | — | 5,997,839.40 |
法國興業銀行澳幣計價外國債券(限專業投資人)28A000000531 | 洪秀勳 | 50,000 | — | — | 961,573 |
基金受益憑證
33 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪秀勳 | 90 | — | — | 320,383 | |
| 洪秀勳 | 1,262.916 | — | — | 333,769 | |
| 洪秀勳 | 661.811 | — | — | 174,906 | |
| 洪秀勳 | 353.089 | — | — | 93,315 | |
| 洪秀勳 | 141.388 | — | — | 37,366 | |
| 洪秀勳 | 124.844 | — | — | 32,994 | |
| 洪秀勳 | 340.454 | — | — | 54,269 | |
| 洪秀勳 | 200.804 | — | — | 32,008 | |
| 洪秀勳 | 118.012 | — | — | 18,811 | |
| 洪秀勳 | 104.555 | — | — | 16,666 | |
| 洪秀勳 | 18.064 | — | — | 2,879 | |
| 洪秀勳 | 998.633 | — | — | 287,632 | |
| 洪秀勳 | 1,519.87 | — | — | 295,954 | |
| 洪秀勳 | 771.939 | — | — | 150,314 | |
| 洪秀勳 | 748.895 | — | — | 145,827 | |
| 洪秀勳 | 202.192 | — | — | 39,371 | |
| 洪秀勳 | 118.989 | — | — | 23,169 | |
| 洪秀勳 | 96.389 | — | — | 18,769 | |
| 洪秀勳 | 28.552 | — | — | 5,559 | |
| 洪秀勳 | 183,309.70 | — | — | 2,665,323 | |
| 洪秀勳 | 22,029.37 | — | — | 320,307 | |
| 洪秀勳 | 12,682.31 | — | — | 184,400 | |
| 洪秀勳 | 6,844.63 | — | — | 99,520 | |
| 洪秀勳 | 6,788.87 | — | — | 98,710 | |
| 洪秀勳 | 6,238 | — | — | 90,700 | |
中國信託越南機會基金(累未識別 | 洪秀勳 | 5,840.36 | — | — | 84,918 |
| 洪秀勳 | 133 | — | — | 89,096.66 | |
| 洪秀勳 | 98 | — | — | 65,650.17 | |
| 洪秀勳 | 76 | — | — | 50,912.38 | |
| 洪秀勳 | 63 | — | — | 42,203.68 | |
| 洪秀勳 | 30 | — | — | 20,096.99 | |
| 洪秀勳 | 10 | — | — | 6,699 | |
| 洪秀勳 | 1 | — | — | 669.90 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日102 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行三民分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 1,041 |
| 臺灣銀行水湳分行 (活期儲蓄存款) | 曾梓展 | 2,725,949 |
| 合庫商業銀行前金分行 (活期存款) | 曾梓展 | 177 |
| 合庫商業銀行石牌分行 (支票存款) | 曾梓展 | 20 |
| 合庫商業銀行石牌分行 (活期存款) | 曾梓展 | 353 |
| 台北富邦銀行福港分行 (活期儲蓄存款) | 曾梓展 | 579 |
| 台北富邦商業銀行公益分行 (活期儲蓄存款) | 曾梓展 | 12 |
| 國泰世華銀行崇德分行 (活儲證券戶) | 曾梓展 | 24 |
| 兆豐國際商業銀行楠梓分行 (活期儲蓄存款) | 曾梓展 | 157 |
| 兆豐國際商業銀行新興分行 (活期存款) | 曾梓展 | 79 |
| 台中銀行中正分行 (活期儲蓄存款) | 曾梓展 | 3 |
| 台中銀行北屯分行 (支票存款) | 曾梓展 | 102 |
| 台中銀行北屯分行 (活期儲蓄存款) | 曾梓展 | 28,890 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 曾梓展 | 43 |
| 遠東國際銀行台中文心分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 321 |
| 元大銀行太平分行 (活期存款) | 曾梓展 | 203.70 |
| 元大銀行太平分行 (活期存款) | 曾梓展 | 9.60 |
| 元大銀行太平分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 66,710 |
| 玉山銀行文心分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 51,012 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 曾梓展 | 153,225 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 曾梓展 | 47,444 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 曾梓展 | 12,811.10 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 曾梓展 | 11,873.10 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 曾梓展 | 0.40 |
| 台新國際銀行北台中分行 (支票存款) | 曾梓展 | 68 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 1,195,615 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 806,545 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 32,646 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 5,382 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 4,740 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 曾梓展 | 1 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 曾梓展 | 433,461 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 曾梓展 | 100,179 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 曾梓展 | 9 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 曾梓展 | 2 |
| 中信銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 曾梓展 | 985,417 |
| 臺灣銀行臺中分行 (活期儲蓄存款) | 洪秀勳 | 1,555 |
| 臺灣銀行豐原分行 (綜合存款) | 洪秀勳 | 65 |
| 合庫商業銀行沙鹿分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 112 |
| 華南銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 洪秀勳 | 296.40 |
| 華南銀行台中分行 (綜合存款) | 洪秀勳 | 73 |
| 國泰世華銀行崇德分行 (活儲證券戶) | 洪秀勳 | 1,854 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪秀勳 | 346,569 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪秀勳 | 19,197 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 洪秀勳 | 90,289 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 洪秀勳 | 70,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 洪秀勳 | 40,287 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 洪秀勳 | 30,122 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 洪秀勳 | 30,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 洪秀勳 | 30,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 557,700 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 348,710.40 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 270,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 252,746.50 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 240,777 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 196,017.10 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 146,337.20 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 145,754.40 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 118,819.30 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 117,945.60 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 98,862.90 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 87,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 87,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 86,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 86,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 86,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 86,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 47,261.60 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期儲蓄存款) | 洪秀勳 | 86,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期儲蓄存款) | 洪秀勳 | 86,000 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 228 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 28.80 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 11.40 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 5.60 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 0.60 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 0.40 |
| 星展文心分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 0.20 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 洪秀勳 | 31,295 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 洪秀勳 | 11,936 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 洪秀勳 | 29 |
| 台新國際銀行北台中分行 (綜合存款) | 洪秀勳 | 1 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 1,003,239 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 597,900 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 353,087 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 258,844 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 120,000 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 80,771 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 70,000 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 40,000 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 30,000 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 20,062 |
| 中信銀行台中分行 (定期存款) | 洪秀勳 | 15,000 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 7,675 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 2,770 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 660 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 226 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 22 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 16 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 8 |
| 中信銀行台中分行 (活期存款) | 洪秀勳 | 1 |
| 中信銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 洪秀勳 | 88,164 |
| 中信銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 洪秀勳 | 133 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。