趙昆原
臺南市議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:未揭露
303 財產申報資料出刊 民國115年 04月 02日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 416 萬
可估證券市值
NT$ 351 萬
存款總計
NT$ 64.2 萬
最大單一股票持股
增你強
有價證券
申報日 114年11月01日信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行新營分行 (綜合存款) | 趙昆原 | 331,110 |
| 土地銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 趙昆原 | 302,191 |
| 合庫商業銀行新營分行 (綜合存款) | 趙昆原 | 999 |
| 合庫商業銀行苓雅分行 (活期存款) | 趙昆原 | 713 |
| 第一銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 趙昆原 | 243 |
| 第一銀行新興分行 (活期儲蓄存款) | 趙昆原 | 483 |
| 華南銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 趙昆原 | 75 |
| 台北富邦銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 趙昆原 | 2,983 |
| 台北富邦銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 趙昆原 | 35 |
| 京城商業銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 趙昆原 | 381 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 趙昆原 | 2,897 |
| 元大銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 趙昆原 | 20 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 買 | 2,000 | 第一金-嘉義 |
| 303 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 買 | 1,000 | 第一金-嘉義 |
| 303 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 威健 | 買 | 5,000 | 第一金-嘉義 |
| 303 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 買 | 1,000 | 第一金-嘉義 |
| 303 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 買 | 1,000 | 第一金-嘉義 |
| 303 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 買 | 1,000 | 第一金-嘉義 |
| 303 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 買 | 1,000 | 第一金-嘉義 |
| 303 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 增你強 | 買 | 3,000 | 第一金-嘉義 |
| 303 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 威健 | 買 | 1,000 | 第一金-嘉義 |
| 303 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 威健 | 買 | 2,000 | 第一金-嘉義 |
顯示 10 / 22 筆