張嘉郡
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:周柏吟
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,891 萬
可估證券市值
NT$ 602 萬
存款總計
NT$ 1,262 萬
最大單一股票持股
元大台灣50
有價證券
申報日 114年11月01日股票
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
長榮「交付臺灣銀行信託」未識別 | 張嘉郡 | 4,000 | — | — | 40,000 |
| 張嘉郡 | 10,000 | — | — | 100,000 | |
厚生「交付臺灣銀行信託」未識別 | 周柏吟 | 900 | — | — | 9,000 |
華映未識別 | 周柏吟 | 940 | — | — | 9,400 |
富邦金丙特2881C / TWSE | 周柏吟 | 1 | $50.7 | NT$ 51 | 10 |
富邦金2881 / TWSE | 周柏吟 | 60 | $122 | NT$ 7,320 | 600 |
| 周柏吟 | 1,392 | — | — | 13,920 | |
富圓采未識別 | 周柏吟 | 6,000 | — | — | 60,000 |
富爾特6136 / TWSE | 周柏吟 | 855 | $25.15 | NT$ 21,503 | 8,550 |
| 周柏吟 | 2,000 | — | — | 20,000 | |
光晟生技未識別 | 周柏吟 | 2,004 | — | — | 20,040 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
富邦台50006208 / TWSE | 張嘉郡 | 12,000 | $236.1 | NT$ 2,833,200 | 1,803,240 |
元大台灣500050 / TWSE | 林○融 | 31,000 | $101.95 | NT$ 3,160,450 | 1,985,860 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日34 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行信義分行 (活期儲蓄存款) | 張嘉郡 | 960,023 |
| 臺灣銀行虎尾分行 (綜合存款) | 張嘉郡 | 20,404 |
| 土地銀行虎尾分行 (綜合存款) | 張嘉郡 | 1,185,477.80 |
| 土地銀行虎尾分行 (優惠存款) | 張嘉郡 | 271,453 |
| 合庫商業銀行營業部 (綜合存款) | 張嘉郡 | 1,000 |
| 華南銀行虎尾分行 (活期儲蓄存款) | 張嘉郡 | 1,098 |
| 彰化銀行虎尾分行 (活期儲蓄存款) | 張嘉郡 | 2,453,560 |
| 彰化銀行虎尾分行 (活儲證券戶) | 張嘉郡 | 23,188 |
| 國泰世華銀行安和分行 (活儲證券戶) | 張嘉郡 | 21 |
| 臺灣企銀虎尾分行 (活期儲蓄存款) | 張嘉郡 | 439 |
| 京城商業銀行斗南分行 (活儲證券戶) | 張嘉郡 | 2,384,543 |
| 京城商業銀行斗南分行 (綜合存款) | 張嘉郡 | 1,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張嘉郡 | 610,720 |
| 元大銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 張嘉郡 | 42 |
| 台新國際銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 張嘉郡 | 276 |
| 臺灣銀行斗六分行 (綜合存款) | 周柏吟 | 241,753 |
| 土地銀行西台中分行 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 492,114 |
| 台北富邦銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 43,132 |
| 台北富邦商業銀行竹城分行 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 33,446 |
| 國泰世華銀行東台中分行 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 84,845 |
| 兆豐國際商業銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 25,168 |
| 京城商業銀行斗南分行 (活期證券戶) | 周柏吟 | 1,000 |
| 京城商業銀行斗南分行 (綜合存款) | 周柏吟 | 2,970 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 周柏吟 | 3,056 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 147,248 |
| 元大銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 871 |
| 永豐銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 61,423 |
| 星展台灣民權分行 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 3,000 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 周柏吟 | 114,776.60 |
| 中信銀行城東分行 (活期存款) | 周柏吟 | 110,647 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 周柏吟 | 182,682 |
| 土地銀行虎尾分行 (綜合存款) | 林○融 | 1,434,705 |
| 合庫商業銀行營業部 (綜合存款) | 林○融 | 1,705,414 |
| 土地銀行虎尾分行 (綜合存款) | 周○樂 | 15,668 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 113年10月15日 | 上市櫃股票 | 富邦金 | 劃撥配發(存) | 2 | 凱基證券中港分公司 |
顯示 1 / 1 筆