廖
廖泰翔
高雄市政府經濟發展局 / 局長
配偶:白芷達邦
317 財產申報資料317 信託申報資料出刊 民國115年 05月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,274 萬
可估證券市值
NT$ 1,661 萬
存款總計
NT$ 528 萬
最大單一股票持股
柏文
有價證券
申報日 114年12月31日信託資產
申報日 114年12月31日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 高雄銀行 | 廖泰翔 | 1,000 | $2,310 | NT$ 2,310,000 | 10,000 |
聯發國際上市櫃股票 / 2756 / TPEx | 高雄銀行 | 廖泰翔 | 15,000 | $62 | NT$ 930,000 | 150,000 |
jpp-KY上市櫃股票 / 5284 / TWSE | 高雄銀行 | 廖泰翔 | 10,000 | $364 | NT$ 3,640,000 | 100,000 |
亞通上市櫃股票 / 6179 / TPEx | 高雄銀行 | 廖泰翔 | 35,000 | $24 | NT$ 840,000 | 350,000 |
胡連上市櫃股票 / 6279 / TPEx | 高雄銀行 | 廖泰翔 | 275 | $120.5 | NT$ 33,138 | 2,750 |
宸曜上市櫃股票 / 6922 / TPEx | 高雄銀行 | 廖泰翔 | 4,000 | $189.5 | NT$ 758,000 | 40,000 |
今網智慧上市櫃股票 | 高雄銀行 | 廖泰翔 | 15,000 | — | — | 150,000 |
博智上市櫃股票 / 8155 / TPEx | 高雄銀行 | 廖泰翔 | 5,000 | $351.5 | NT$ 1,757,500 | 50,000 |
柏文上市櫃股票 / 8462 / TWSE | 高雄銀行 | 廖泰翔 | 43,615 | $145.5 | NT$ 6,345,983 | 436,150 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 115年02月11日 | 高雄銀行股份有限公司 | 亞通 | 出售 | 35,000 |
| 信託指示 | 115年01月20日 | 高雄銀行股份有限公司 | 聯發國際 | 出售 | 15,000 |
| 信託指示 | 115年01月20日 | 高雄銀行股份有限公司 | 博智 | 出售 | 5,000 |
| 信託指示 | 114年09月05日 | 高雄銀行 | 胡璉 | 出售 | 5,500 |
| 信託指示 | 114年08月05日 | 高雄銀行 | 胡連 | 出售 | 5,000 |
| 信託指示 | 114年06月16日 | 高雄銀行 | 康霈 | 出售 | 4,000 |
| 信託指示 | 114年04月21日 | 高雄銀行 | 鼎基 | 出售 | 5,000 |
| 信託指示 | 114年03月13日 | 高雄銀行 | 健和興 | 出售 | 30,000 |
| 信託指示 | 114年03月13日 | 高雄銀行 | 智崴 | 出售 | 17,000 |
存款明細
申報日 114年12月31日9 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 國泰世華商業銀行南門分行 (外幣存款) | 廖泰翔 | 44,694.80 |
| 國泰世華商業銀行營業部 (活期存款) | 廖泰翔 | 213,610 |
| 國泰世華商業銀行營業部 (活期證券戶) | 廖泰翔 | 21,262 |
| 高雄銀行信託部 (活期存款) | 廖泰翔 | 235,223 |
| 高雄銀行市府分行 (活期存款) | 廖泰翔 | 206,713 |
| 高雄銀行市府分行 (活期存款) | 廖泰翔 | 137,302 |
| 高雄銀行台北分行 (活期存款) | 廖泰翔 | 1,842,888 |
| 元大商業銀行文德分行 (活期存款) | 廖泰翔 | 411,156 |
| 中國信託商業銀行營業部 (活期存款) | 廖泰翔 | 2,168,699 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。