游盈隆
中央選舉委員會 / 主任委員
配偶:施嘉玲
321 財產申報資料321 信託申報資料出刊 民國115年 09月 22日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,150 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 834 萬
最大單一股票持股
威訊通訊美元公司債券(十)
有價證券
申報日 115年05月01日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施嘉玲 | 67 | — | — | 670 | |
| 施嘉玲 | 2 | — | — | 20 |
債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
威訊通訊美元公司債券(十)00331125 | 施嘉玲 | 500 | — | — | 1,555,472.05 |
英特爾美元公司債券(五)00331143 | 施嘉玲 | 500 | — | — | 1,602,977.05 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 115年05月01日58 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行花蓮分行 (支票存款) | 游盈隆 | 99 |
| 臺灣銀行花蓮分行 (綜合存款) | 游盈隆 | 25 |
| 臺灣銀行中崙分行 (綜合存款) | 游盈隆 | 78 |
| 合庫商業銀行花蓮分行 (綜合存款) | 游盈隆 | 231 |
| 合庫商業銀行國醫中心分行 (活期存款) | 游盈隆 | 253 |
| 合庫商業銀行北花蓮分行 (支票存款) | 游盈隆 | 95 |
| 合庫商業銀行北花蓮分行 (活期存款) | 游盈隆 | 17 |
| 第一銀行大同分行 (活期儲蓄存款) | 游盈隆 | 128 |
| 華南銀行敦化分行 (活期儲蓄存款) | 游盈隆 | 73 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 游盈隆 | 1,340,994 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 游盈隆 | 7 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 游盈隆 | 1.60 |
| 花蓮第二信用合作社田蒲分社 (支票存款) | 游盈隆 | 48 |
| 花蓮第二信用合作社田蒲分社 (活期儲蓄存款) | 游盈隆 | 84 |
| 中華郵政 (活期存款) | 游盈隆 | 100 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 游盈隆 | 61,681 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 游盈隆 | 16 |
| 聯邦銀行大安分行 (支票存款) | 游盈隆 | 83 |
| 臺灣銀行忠孝分行 (綜合存款) | 施嘉玲 | 87,570 |
| 臺灣銀行忠孝分行 (綜合存款) | 施嘉玲 | 20 |
| 土地銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 517 |
| 合庫商業銀行新店分行 (綜合存款) | 施嘉玲 | 4 |
| 上海商業儲蓄銀行林口分行 (活期存款) | 施嘉玲 | 19,740 |
| 上海商業儲蓄銀行林口分行 (活期存款) | 施嘉玲 | 58.90 |
| 上海商業儲蓄銀行林口分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 311,582 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 316,588 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 316,588 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 316,588 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 221,611.60 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 300,000 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 300,000 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 1,090,752 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 40,453.90 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 4,294.20 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 3.70 |
| 台北富邦銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 1.70 |
| 台北富邦銀行林口簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 21,888 |
| 台北富邦銀行林口簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 0.30 |
| 國泰世華銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 39,834 |
| 國泰世華銀行大同分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 443,072 |
| 國泰世華銀行大同分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 316,480 |
| 國泰世華銀行大同分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 316,480 |
| 國泰世華銀行大同分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 316,480 |
| 國泰世華銀行大同分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 94,944 |
| 國泰世華銀行大同分行 (定期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 400,000 |
| 國泰世華銀行大同分行 (定期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 300,000 |
| 國泰世華銀行大同分行 (定期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 300,000 |
| 國泰世華銀行大同分行 (定期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 300,000 |
| 國泰世華銀行大同分行 (活期存款) | 施嘉玲 | 125,466.90 |
| 國泰世華銀行大同分行 (活期存款) | 施嘉玲 | 17 |
| 國泰世華銀行大同分行 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 120,332 |
| 國泰世華銀行西松分行 (定期存款) | 施嘉玲 | 284,199 |
| 國泰世華銀行西松分行 (活期存款) | 施嘉玲 | 4,201.60 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 施嘉玲 | 173,868 |
| 元大銀行新莊分行 (綜合存款) | 施嘉玲 | 133 |
| 玉山銀行敦南分行 (活期存款) | 施嘉玲 | 45 |
| 玉山銀行敦南分行 (綜合存款) | 施嘉玲 | 54,829 |
| 中信銀行敦南分行 (活儲證券戶) | 施嘉玲 | 1,050 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。